Foltynowicz Wiktor - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-17 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Białystok 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 23 / 23 | m13 | 00:38:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-08 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Rzeszów 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 11 / 11 | m13 | 00:40:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-25 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Olsztyn 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 10 / 10 | m13 | 00:39:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-27 | Mistrzostwa Polski w Duathlonie (Młodzicy) - Rumia 27.04.2025 r. - dystans supersprint (1,5-5,7-0,7) - Chłopcy | Duathlon - 1,5-5,7-0,7 | 17 / 17 | m13 | 00:19:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-06 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2025 - Turniej Nadziei Olimpijskich w Indoor Triathlonie (0,2-4-0,8 kwalifikacje i 0,2-4-0,8 finały) – Młodzicy (mężczyźni) - KWALIFIKACJE | Triathlon - Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) | 8 / 8 | m13 | 00:14:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Triathlon |
Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Pływanie 00:06:41 T1 00:00:48 Rower 00:18:20 T2 00:00:40 Bieg 00:10:23 Wynik końcowy 00:38:24 Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) Pływanie 00:03:12 T1 + Rower + T2 00:07:36 Bieg 00:03:49 Wynik końcowy 00:14:37 |
|
Duathlon |
1,5-5,7-0,7 Bieg I 00:05:16 T1 00:00:26 Rower 00:11:01 T2 00:00:30 Bieg II 00:02:19 Wynik końcowy 00:19:32 |











