Majorczyk Bartosz - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-17 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Elita, U23) - Białystok 2025 - dystans standard (1,5-40-10) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | 23 / 23 | m20 | 02:05:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-02 | Castle Triathlon Malbork 2023 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 55 / 51 | m18 | 02:25:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-05-28 | Elemental Tri Series (Age Group + SSM/PRO od juniora do seniora) - Olsztyn 2023 - dystans supersprinterski (0,4-10,2,5) | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 7 / 7 | m18 | 00:35:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-07-30 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Juniorzy, U23, Elita) - Kraków-Niepołomice 2022 - dystans sprinterski 0,75-20-5 - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 19 / 19 | m18 | 01:00:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-05-29 | Elemental Tri Series (Age Group + SSM/PRO od juniora do seniora) - Olsztyn 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 2 / 2 | m18 | 00:32:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-08-29 | Turniej Nadziei Olimpijskich Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów Białystok 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 33 / 28 | m15 | 00:34:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-07-31 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski w Triathlonie Juniorów Młodszych Rawa Mazowiecka 2021 - Mężczyźni dystans 0,4-10-2,5 | Triathlon - Triathlon 0,4-10-2,5 | 9 / 9 | m15 | 00:31:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-05-30 | Elemental Tri Series Olsztyn 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 13 / 13 | m15 | 00:32:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-08-15 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2020 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 13 / 13 | m16 | 01:04:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-07-25 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Rawa Mazowiecka 2020 - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon 0,6-15-3 | m16 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-07-07 | Elemental Tri Series Blachownia 2019 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | m14 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-06-02 | Elemental Tri Series Grodzisk Mazowiecki 2019 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | m14 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-05-19 | Elemental Tri Series Olsztyn 2019 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 19 / 17 | m14 | 00:36:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-05-27 | Elemental Tri Series Olsztyn 2018 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 15 / 12 | m14 | 00:38:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-06-04 | Garmin Kids Ślesin 2017 - bieg na 1km | Bieganie - Bieg 1km | 3 / 3 | m12 | 00:02:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Triathlon |
Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 Pływanie 00:21:22 T1 00:00:40 Rower 01:03:54 T2 00:01:04 Bieg 00:38:22 Wynik końcowy 02:05:22 1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:14:34 T1 00:01:32 Rower 01:20:02 T2 00:01:35 Bieg 00:48:15 Wynik końcowy 02:25:58 Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Pływanie 00:05:14 T1 00:00:40 Rower 00:15:23 T2 00:00:36 Bieg 00:08:56 Wynik końcowy 00:32:15 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Pływanie 00:10:29 T1 00:00:22 Rower 00:30:40 T2 00:00:36 Bieg 00:18:34 Wynik końcowy 01:00:41 Triathlon 0,4-10-2,5 Pływanie 00:05:08 T1 00:01:32 Rower 00:15:10 T2 00:00:56 Bieg 00:09:12 Wynik końcowy 00:31:58 1/8 (0,475-22,5-5,275) Pływanie 00:06:23 T1 00:01:56 Rower 00:36:41 T2 00:00:49 Bieg 00:19:02 Wynik końcowy 01:04:51 Triathlon 0,6-15-3 Pływanie 00:08:38 T1 00:01:40 |
|
Bieganie |
Bieg 1km Wynik końcowy 00:02:59 |











