Sidor Adam - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | Garmin Triminator Radków 2025 - TERMINACJA (dystans 1/8) | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 53 / 45 | m50 | 01:55:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-09 | Garmin Triminator Radków 2023 - DZIEŃ SĄDU (dystans 1/2) | Triathlon - 1/2 Dzień Sądu (1,9-90-24) | 4 / 4 | m50 | 08:38:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-07-09 | Garmin Iron Triathlon Syców 2023 - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 196 / 178 | m50 | 06:22:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-09-10 | Garmin Triminator Radków 2022 - DZIEŃ SĄDU (dystans 1/2) | Triathlon - 1/2 Dzień Sądu (1,9-90-24) | 45 / 44 | m50 | 09:11:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-07-09 | Garmin Triminator Radków 2017 - I’ll BE BACK (dystans 1/4) | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 106 / 96 | m40 | 03:41:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Triathlon |
1/8 (0,475-22,5-5,275) Pływanie 00:12:28 T1 00:04:30 Rower 01:04:26 T2 00:03:37 Bieg 00:30:13 Wynik końcowy 01:55:14 1/2 Dzień Sądu (1,9-90-24) Pływanie 00:44:00 T1 00:01:50 Rower 04:12:12 T2 00:01:06 Bieg 03:34:18 Wynik końcowy 08:38:53 1/2 (1,9-90-21,1) Pływanie 00:44:01 T1 00:06:12 Rower 03:02:52 T2 00:05:30 Bieg 02:23:57 Wynik końcowy 06:22:32 1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:23:47 T1 00:03:24 Rower 02:05:11 T2 00:02:50 Bieg 01:06:09 Wynik końcowy 03:41:21 |











