Marzec Marcin - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2025 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 252 / 220 | m40 | 05:56:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2024 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 113 / 105 | m40 | 02:42:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-06-25 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2023 - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2022 im. Bartosza Kubickiego - dystans Długi | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 169 / 155 | m35 | 12:58:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2021 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 125 / 118 | m35 | 02:33:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Triathlon |
1/2 (1,9-90-21,1) Pływanie 00:44:21 T1 00:05:30 Rower 02:57:50 T2 00:05:16 Bieg 02:03:40 Wynik końcowy 05:56:37 1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:20:13 T1 00:03:04 Rower 01:22:09 T2 00:03:04 Bieg 00:54:12 Wynik końcowy 02:42:42 dystans długi (3,8-180-42,2) Pływanie 01:22:53 T1 00:09:46 Rower 06:25:51 T2 00:07:00 Bieg 04:52:57 Wynik końcowy 12:58:27 1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:21:57 T1 00:02:21 Rower 01:20:04 T2 00:01:18 Bieg 00:48:07 Wynik końcowy 02:33:47 |











