Bęben Sandra - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2025 - Wycie wilka (dystans 54 km) | Bieg górski - Bieg górski - 54 km | 54 / 11 | f30 | 06:15:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-24 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2023 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 1275 / 179 | f30 | 01:55:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-05-06 | Garmin Ultra Race Myślenice 2023 - bieg na 48 km | Bieganie - Bieg górski - 48 km | 88 / 19 | f30 | 08:24:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Wycie wilka (dystans 54 km) | Bieg górski - Bieg górski - 54 km | 123 / 22 | f30 | 06:52:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-24 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2022 - Wycie wilka (dystans 52 km) | Bieg górski - Bieg górski - 52 km | 96 / 19 | f30 | 06:39:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Bieg górski |
Bieg górski - 54 km 0-19km 01:58:49 19-46,2km 03:31:58 46,2-54,2km 00:44:27 0-17,5km 01:54:43 17,5-46,5km 04:06:29 46,5-54km 00:51:33 Wynik końcowy 06:15:14 Bieg górski - 52 km 0-15,3km 01:44:58 15,3-28km 01:57:07 28-44,5km 02:09:12 44,5-52km 00:48:10 Wynik końcowy 06:39:27 |
|
Bieganie |
Półmaraton 21,0975 km 0-5,5km 00:30:32 5,5-10,5km 00:28:11 10,5-16km 00:31:14 16-21,0975km 00:25:38 Wynik końcowy 01:55:35 Bieg górski - 48 km 0-6,5km 00:55:42 6,6-33,8km 04:25:55 33,8-49km 03:02:46 Wynik końcowy 08:24:23 |











