Krakówka Kamil - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2025 - SZTAFETY 4-osobowe | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 3 / 3 | - | 01:25:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-09 | Garmin Ultra Race Tolkmicko 2025 - bieg na 14 km | Bieg górski - Bieg górski - 14 km | 9 / 9 | m18 | 01:08:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-10 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2025 - Pisk lisa (dystans 13 km) | Bieg górski - Bieg górski - 13 km | 106 / 82 | m18 | 01:32:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-09 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2025 - Huk sowy (dystans 6 km) | Bieg górski - Bieg górski - 6 km | 7 / 7 | m18 | 00:26:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Kwik dzika (dystans 24 km) | Bieganie - Bieg górski - 24 km | 57 / 51 | m18 | 02:10:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-02 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2022 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | m25 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Bieganie |
Półmaraton 21,0975 km 0-5,5km 00:23:55 5,5-10,5km 00:18:42 10,5-16km 00:23:25 16-21,0975km 00:19:30 Wynik końcowy 01:25:32 Bieg górski - 24 km 0-13,5km 01:23:34 13,5-21,5km 00:47:01 Wynik końcowy 02:10:36 |
|
Bieg górski |
Bieg górski - 14 km 0-9km 00:45:20 9-14km 00:23:31 Wynik końcowy 01:08:51 Bieg górski - 13 km 0-5,4km 00:48:38 5,4-13,3km 00:43:54 Wynik końcowy 01:32:32 Bieg górski - 6 km Wynik końcowy 00:26:54 |











