Kloskowska Martyna - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | Garmin Ultra Race Tolkmicko 2025 - bieg na 14 km | Bieg górski - Bieg górski - 14 km | 200 / 75 | f40 | 02:14:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-29 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2024 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 3893 / 1078 | f40 | 02:23:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Kwik dzika (dystans 24 km) | Bieganie - Bieg górski - 24 km | 263 / 86 | f40 | 03:25:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-24 | Bieg na Piątkę Gdańsk 2023 | Bieganie - Bieg 5km | 124 / 28 | f30 | 00:27:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Pisk lisa (dystans 12 km) | Bieganie - Bieg górski - 12 km | 163 / 61 | f30 | 02:05:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-02 | Bieg na Piątkę Gdańsk 2022 | Bieganie - Bieg 5km | 193 / 79 | f30 | 00:31:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Bieg górski |
Bieg górski - 14 km 0-9km 01:24:29 9-14km 00:49:52 Wynik końcowy 02:14:21 |
|
Bieganie |
Półmaraton 21,0975 km 0-5,5km 00:36:56 5,5-10,5km 00:32:35 10,5-16km 00:40:34 16-21,0975km 00:33:06 Wynik końcowy 02:23:11 Bieg górski - 24 km 0-13,5km 02:17:07 13,5-21,5km 01:08:33 Wynik końcowy 03:25:40 Bieg 5km Wynik końcowy 00:27:20 Bieg górski - 12 km 0-6,1km 01:09:38 6,1-12km 00:55:32 Wynik końcowy 02:05:10 |











