Rogowski Sebastian - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | Garmin Ultra Race Tolkmicko 2025 - bieg na 21,5 km | Bieg górski - Bieg górski - 21,5 km | 98 / 79 | m30 | 02:17:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-10 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2025 - Pisk lisa (dystans 13 km) | Bieg górski - Bieg górski - 13 km | 61 / 48 | m30 | 01:20:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Pisk lisa (dystans 13 km) | Bieg górski - Bieg górski - 13 km | 21 / 20 | m18 | 01:11:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Wycie wilka (dystans 54 km) | Bieg górski - Bieg górski - 54 km | 53 / 42 | m18 | 06:06:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 12 km | Bieg górski - Bieg górski - 12 km | 36 / 33 | m18 | 01:00:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Bieg górski |
Bieg górski - 21,5 km 0-16km 01:45:15 16-21km 00:32:33 Wynik końcowy 02:17:48 Bieg górski - 13 km 0-5,4km 00:31:26 5,4-13,3km 00:36:37 Wynik końcowy 01:11:33 Bieg górski - 54 km 0-17,5km 01:43:00 17,5-46,5km 03:38:29 46,5-54km 00:44:54 Wynik końcowy 06:06:23 Bieg górski - 12 km 0-7,2km 00:38:33 7,2-12km 00:21:53 Wynik końcowy 01:00:26 |











