Karaś Piotr - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2025 - bieg na 12 km | Bieg górski - Bieg górski - 12 km | 391 / 266 | m40 | 01:19:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2024 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 465 / 349 | m40 | 03:22:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 12 km | Bieganie - Bieg górski - 12 km | 193 / 144 | m30 | 01:17:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-24 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2023 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 2004 / 1556 | m35 | 02:09:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-06-25 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2023 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 94 / 76 | m35 | 01:31:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Bieg górski |
Bieg górski - 12 km 0-7,2km 00:48:24 7,2-12km 00:31:25 Wynik końcowy 01:19:49 Bieg górski - 27 km 0-22,5km 02:48:20 22,5-27km 00:33:44 Wynik końcowy 03:22:04 |
|
Bieganie |
Bieg górski - 12 km 0-7,2km 00:47:35 7,2-12km 00:29:41 Wynik końcowy 01:17:16 Półmaraton 21,0975 km 0-5,5km 00:30:50 5,5-10,5km 00:30:34 10,5-16km 00:38:05 16-21,0975km 00:29:35 Wynik końcowy 02:09:04 |
|
Triathlon |
1/8 (0,475-22,5-5,275) Pływanie 00:12:03 T1 00:06:14 Rower 00:42:53 T2 00:01:58 Bieg 00:28:51 Wynik końcowy 01:31:59 |











