Schyller Aniela - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-17 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Młodziczki) - Białystok 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 10 / 10 | f13 | 00:37:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-08 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodziczki) - Rzeszów 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 3 / 3 | f13 | 00:38:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-25 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodziczki) - Olsztyn 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 10 / 10 | f13 | 00:40:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-27 | Mistrzostwa Polski w Duathlonie (Młodziczki) - Rumia 27.04.2025 r. - dystans supersprint (1,5-5,7-0,7) - Dziewczynki | Duathlon - 1,5-5,7-0,7 | 9 / 9 | f13 | 00:19:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-06 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2025 - Turniej Nadziei Olimpijskich w Indoor Triathlonie (0,2-4-0,8 kwalifikacje i 0,2-4-0,8 finały) – Młodziczki (kobiety) - FINAŁY | Triathlon - Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) | 5 / 5 | f13 | 00:14:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-06 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2025 - Turniej Nadziei Olimpijskich w Indoor Triathlonie (0,2-4-0,8 kwalifikacje i 0,2-4-0,8 finały) – Młodziczki (kobiety) - KWALIFIKACJE | Triathlon - Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) | 4 / 4 | f13 | 00:14:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-28 | Junior Gdańsk 2024 (podczas Garmin Półmaraton Gdańsk) - bieg na 1000 m | Bieganie - Bieg 1000m | 16 / 4 | f12 | 00:04:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-02 | Garmin Junior Ślesin 2024 - bieg na 1000 m | Bieganie - Bieg 1000m | 6 / 2 | f12 | 00:04:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-01 | AQUA SPEED Junior Ślesin 2024 - pływanie 475m | Pływanie Open Water - Pływanie 0,475 km | 13 / 7 | f12 | 00:08:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Triathlon |
Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Pływanie 00:06:18 T1 00:00:52 Rower 00:18:30 T2 00:00:32 Bieg 00:10:25 Wynik końcowy 00:37:27 Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) Pływanie 00:02:44 T1 + Rower + T2 00:07:52 Bieg 00:03:24 Wynik końcowy 00:14:11 |
|
Duathlon |
1,5-5,7-0,7 Bieg I 00:05:18 T1 00:00:34 Rower 00:11:22 T2 00:00:38 Bieg II 00:02:03 Wynik końcowy 00:19:55 |
|
Bieganie |
Bieg 1000m Wynik końcowy 00:04:16 |
|
Pływanie Open Water |
Pływanie 0,475 km Wynik końcowy 00:08:41 |











