Krawczyk Kacper - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 | Mistrzostwa Polski w AQUABIKE (Age Group) - Malbork 2025 - dystans długi (3,8-180) | Aquabike - Aquabike 3,8-180 | 14 / 12 | m18 | 06:42:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-17 | Mistrzostwa Polski w AQUABIKE (Age-Group) - Białystok 2025 - dystans standard (1,5-40) | Aquabike - Aqubike 1,5-40 | 7 / 7 | m18 | 01:30:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-12 | AQUA SPEED Open Water Series Syców 2025 - dystans 0,95 km | Pływanie Open Water - Pływanie 0,95 km | 21 / 17 | m20 | 00:16:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-05 | AQUA SPEED Open Water Series Elbląg 2025 - dystans 0,95 km | Pływanie Open Water - Pływanie 0,95 km | 26 / 22 | m20 | 00:16:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-14 | AQUA SPEED Open Water Series Ślesin 2025 - dystans 0,95 km | Pływanie Open Water - Pływanie 0,95 km | 29 / 25 | m20 | 00:16:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-18 | Mistrzostwa Polski w AQUABIKE (Age-Group) - Białystok 2024 - dystans standard (1,5-40) | Aquabike - Aqubike 1,5-40 | 12 / 10 | m18 | 01:34:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Aquabike |
Aquabike 3,8-180 Pływanie 01:12:35 T1 00:02:34 Rower 05:27:32 Wynik końcowy 06:42:41 Aqubike 1,5-40 Pływanie 00:25:56 T1 00:01:03 Rower 01:03:40 Wynik końcowy 01:30:45 |
|
Pływanie Open Water |
Pływanie 0,95 km Wynik końcowy 00:16:04 |











