Garmin MTB Series Sopot 2024 - dystans Maxi (50 km) Pokaż
Lista startowa Kolarstwo MTB - Maxi
Lista główna
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| Abramczyk Paweł | Rząśnik | 40-49 | 1039 |
| Banach Bartosz | Gdansk | 30-39 | 1001 |
| Błażejewski Michał | Gdynia | 30-39 | 1084 |
| Bogdziewicz Michał | Gdańsk | 40-49 | 1053 |
| Brunn Wojciech | Tuchom | 30-39 | 1069 |
| Brzezińska Izabela | Lębork | 30-39 | 1024 |
| Brzeziński Artur | Lębork | 30-39 | 1023 |
| Ciera Krzysztof | Bytów | 40-49 | 1077 |
| Cywińska Ewelina | Rumia | 30-39 | 1025 |
| Derheld Łukasz | Gdynia | 30-39 | 1080 |
| Drabik Krzysztof | Rumia | 40-49 | 1072 |
| Dziecielski Janusz | Rumia | 50-59 | 1041 |
| Dziecielski Jarek | Gdynia | 50-59 | 1071 |
| Falkowski Michał | Malbork | 40-49 | 1017 |
| Felon Michał | Gdynia | 40-49 | 1087 |
| Fiałkowski Łukasz | Czerniewo | 40-49 | 1045 |
| Frydrychowicz Jacek | Gdańsk | 40-49 | 1019 |
| Gerka Grzegorz | Gdynia | 40-49 | 1068 |
| Góralewski Łukasz | Wyszków | 40-49 | 1036 |
| Gurzyńska Kamila | Nowa Wieś | 30-39 | 1051 |
| Hering Mateusz | Mądrzechowo | 30-39 | 1081 |
| Hinz Maciej | Wejherowo | 30-39 | 1052 |
| Hoppe Mateusz | Gdańsk | 30-39 | 1050 |
| Jóźwik Andrzej | Gdynia | 30-39 | 1043 |
| Kałędkiewicz Marcin | Rumia | 40-49 | 1058 |
| Kazukiewicz Tomasz | Wilkasy | 40-49 | 1078 |
| Klawitter Wiktoria | Gdynia | 18-29 | 1003 |
| Kosiński Marcin | Gdańsk | 30-39 | 1027 |
| Kowalski Adam | Sopot | 18-29 | 1076 |
| Kuczyński Wiktor | Sopot | 30-39 | 1079 |
| Kupczyk Tomasz | Gdańsk | 40-49 | 1011 |
| Lewandowski Paweł | Gdynia | 40-49 | 1070 |
| Lewandowski Piotr | Gdańsk | 30-39 | 1060 |
| Łamaszewski Jan | Nekielka | 18-29 | 1042 |
| Mielewski Marcin | Wejherowo | 30-39 | 1055 |
| Mrozowski Sławomir | Gdańsk | 40-49 | 1021 |
| Nowalski Wojciech | Giżycko⁸ | 30-39 | 1074 |
| Ostajewski Gustaw | Gdańsk | 18-29 | 1046 |
| Oxley Andrew | Gdynia Karwiny | 40-49 | 1032 |
| Pachulski Aleksander | Sopot | 18-29 | 1085 |
| Panek Piotr | Gdansk | 40-49 | 1029 |
| Pepliński Andrzej | Grudziądz | 40-49 | 1086 |
| Poeckh Justyna | Gdynia | 30-39 | 1026 |
| Popowicz Aleksander | Pruszcz Gdański | 18-29 | 1047 |
| Przybylski Dawid | Gdynia | 18-29 | 1062 |
| Reddig Krzysztof | Gdynia | 50-59 | 1066 |
| Romanowski Mateusz | Stare Pole | 30-39 | 1018 |
| Romanowski Sebastian | Toruń | 50-59 | 1028 |
| Rychlik Piotr | Przyjaźń | 40-49 | 1037 |
| Rzeszutek Piotr | Sierakowice | 18-29 | 1002 |
| Satrjan Izabela | Borowo | 18-29 | 1083 |
| Skórko Krzysztof | Sopot | 50-59 | 1059 |
| Sobieraj Jakub | Gdańsk | 18-29 | 1064 |
| Sobieraj Jan | Gdańsk | 18-29 | 1063 |
| Sokalski Marcin | Rumia | 18-29 | 1082 |
| Studniak Piotr | Giżycko | 40-49 | 1073 |
| Styn Mateusz | Karwieńskie Błoto Pierwsze | 30-39 | 1048 |
| Szmul Aleksandra | Gdansk | 30-39 | 1012 |
| Tengowski Mateusz | Kwidzyn | 18-29 | 1061 |
| Trykacz Marcin | Wilkasy | 40-49 | 1075 |
| Trzciński Paweł | Wyszków | 50-59 | 1035 |
| Tylak Grzegorz | Gdynia | 50-59 | 1020 |
| Wojtas Karol | Gdańsk | 40-49 | 1022 |
| Wolanin Jakub | Malbork | 40-49 | 1031 |
| Zaczeniuk Adam | Gdańsk | 40-49 | 1054 |
| Ziebura Bartosz | Gdynia | 40-49 | 1016 |











