Garmin MTB Series Gdynia 2024 - dystans Maxi (50 km) Pokaż
Lista startowa Kolarstwo MTB - Mini
Lista główna
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| Abramczyk Paweł | Rząśnik | 40-49 | 1039 |
| Banach Bartosz | Gdansk | 30-39 | 1001 |
| Błażejewski Michał | Gdynia | 30-39 | 1084 |
| Bogdziewicz Michał | Gdańsk | 40-49 | 1053 |
| Brunn Wojciech | Tuchom | 30-39 | 1069 |
| Brzezińska Izabela | Lębork | 30-39 | 1024 |
| Brzeziński Artur | Lębork | 30-39 | 1023 |
| Burghardt Jakub | Wyszków | 18-29 | 1040 |
| Ciera Krzysztof | Bytów | 40-49 | 1077 |
| Cywińska Ewelina | Rumia | 30-39 | 1025 |
| Derheld Łukasz | Gdynia | 30-39 | 1080 |
| Drabik Krzysztof | Rumia | 40-49 | 1072 |
| Drewnicki Rafał | Żelistrzewo, Pow. Pucki | 40-49 | 1088 |
| Dziecielski Janusz | Rumia | 50-59 | 1041 |
| Dziecielski Jarek | Gdynia | 50-59 | 1071 |
| Falkowski Michał | Malbork | 40-49 | 1017 |
| Felon Michał | Gdynia | 40-49 | 1087 |
| Fiałkowski Łukasz | Czerniewo | 40-49 | 1045 |
| Frydrychowicz Jacek | Gdańsk | 40-49 | 1019 |
| Gerka Grzegorz | Gdynia | 40-49 | 1068 |
| Gertchen Robert | Kowale | 30-39 | 1014 |
| Góralewski Łukasz | Wyszków | 40-49 | 1036 |
| Gurzyńska Kamila | Nowa Wieś | 30-39 | 1051 |
| Hinz Maciej | Wejherowo | 30-39 | 1052 |
| Hoppe Mateusz | Gdańsk | 30-39 | 1050 |
| Jóźwik Andrzej | Gdynia | 30-39 | 1043 |
| Kałędkiewicz Marcin | Rumia | 40-49 | 1058 |
| Klawitter Wiktoria | Gdynia | 18-29 | 1003 |
| Kmiecik Jacek | Gdynia | 30-39 | 1089 |
| Kobyliński Szymon | Gdansk | 50-59 | 1090 |
| Kosiński Marcin | Gdańsk | 30-39 | 1027 |
| Kuczyński Wiktor | Sopot | 30-39 | 1079 |
| Kupczyk Tomasz | Gdańsk | 40-49 | 1011 |
| Lewandowski Paweł | Gdynia | 40-49 | 1070 |
| Lewandowski Piotr | Gdańsk | 30-39 | 1060 |
| Łamaszewski Jan | Nekielka | 18-29 | 1042 |
| Mielewski Marcin | Wejherowo | 30-39 | 1055 |
| Misiewicz Robert | Gdynia | 40-49 | 1094 |
| Mrozowski Sławomir | Gdańsk | 40-49 | 1021 |
| Naczk Bartosz | Pruszcz Gdanski | 30-39 | 1030 |
| Ostajewski Gustaw | Gdańsk | 18-29 | 1046 |
| Oxley Andrew | Gdynia Karwiny | 40-49 | 1032 |
| Pachulski Aleksander | Sopot | 18-29 | 1085 |
| Poeckh Justyna | Gdynia | 30-39 | 1026 |
| Połuboczek Łukasz | Luboń | 30-39 | 1013 |
| Popowicz Aleksander | Pruszcz Gdański | 18-29 | 1047 |
| Przybylski Dawid | Gdynia | 18-29 | 1062 |
| Reddig Krzysztof | Gdynia | 50-59 | 1066 |
| Rogalski Maciej | Gdynia | 40-49 | 1091 |
| Romanowski Mateusz | Stare Pole | 30-39 | 1018 |
| Romanowski Sebastian | Toruń | 50-59 | 1028 |
| Rzeszutek Piotr | Sierakowice | 18-29 | 1002 |
| Skórko Krzysztof | Sopot | 50-59 | 1059 |
| Sobieraj Jakub | Gdańsk | 18-29 | 1064 |
| Sobieraj Jan | Gdańsk | 18-29 | 1063 |
| Sowiński Artur | Gdańsk | 18-29 | 1092 |
| Staniszewski Bartosz | Gdynia | 40-49 | 1095 |
| Styn Mateusz | Karwieńskie Błoto Pierwsze | 30-39 | 1048 |
| Tengowski Mateusz | Kwidzyn | 18-29 | 1061 |
| Trzciński Paweł | Wyszków | 50-59 | 1035 |
| Tylak Grzegorz | Gdynia | 50-59 | 1020 |
| Wakulik Robert | Skarszewy | 40-49 | 1093 |
| Wojtas Karol | Gdańsk | 40-49 | 1022 |
| Wolanin Jakub | Malbork | 40-49 | 1031 |
| Zaczeniuk Adam | Gdańsk | 40-49 | 1054 |











