Garmin Ultra Race Myślenice 2026 - bieg na 78 km - results
2026-05-09 05:00 www.ultrarace.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
0-6,5km | 6,5-33,8km | 33,8-58,7km | 58,7-78km | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Matyssek Karol | M30 | 1 | 1 | 00:32:23 (1) | 02:13:02 (1) | 02:13:04 (1) | 01:38:57 (1) | 06:37:26 | ||
| 2 | 70 | Gibała Szymon | Barania Góra | M18 | 1 | 2 | 00:40:42 (4) | 02:39:30 (2) | 02:38:15 (2) | 01:45:04 (2) | 07:43:31 | 01:06:05 |
| 3 | 1 | Abrahamczyk Robert | M18 | 2 | 3 | 00:37:50 (2) | 02:42:22 (3) | 02:38:25 (3) | 02:03:39 (4) | 08:02:16 | 01:24:50 | |
| 4 | 23 | Sowa Łukasz | M40 | 1 | 4 | 00:40:27 (3) | 02:44:59 (4) | 02:48:18 (4) | 02:04:09 (5) | 08:17:53 | 01:40:27 | |
| 5 | 71 | Mikos Damian | M30 | 2 | 5 | 00:42:47 (5) | 03:00:15 (6) | 03:01:06 (8) | 02:02:20 (3) | 08:46:28 | 02:09:02 | |
| 6 | 69 | Michalak Andrzej | Run&Rave | M30 | 3 | 6 | 00:44:05 (7) | 02:54:35 (5) | 03:01:38 (9) | 02:07:57 (6) | 08:48:15 | 02:10:49 |
| 7 | 43 | Szostek Michał | M30 | 4 | 7 | 00:44:11 (8) | 03:07:28 (9) | 02:53:03 (5) | 02:11:54 (7) | 08:56:36 | 02:19:10 | |
| 8 | 2 | Bereznowska Patrycja | Wieliszew Heron Team Hoka Poland Team Garmin | K50 | 1 | 1 | 00:45:42 (13) | 03:03:40 (7) | 02:57:34 (6) | 02:12:00 (8) | 08:58:56 | 02:21:30 |
| 9 | 11 | Ptasznik Szymon | Hit The Trail Running Team | M30 | 5 | 8 | 00:46:42 (20) | 03:10:55 (12) | 02:59:10 (7) | 02:20:25 (10) | 09:17:12 | 02:39:46 |
| 10 | 30 | Giza Michał | M&M's | M30 | 6 | 9 | 00:45:25 (10) | 03:07:56 (10) | 03:05:25 (10) | 02:21:32 (11) | 09:20:18 | 02:42:52 |
| 11 | 21 | Wiśniewska Zofia | K30 | 1 | 2 | 00:46:26 (19) | 03:07:02 (8) | 03:05:29 (11) | 02:22:50 (12) | 09:21:47 | 02:44:21 | |
| 12 | 65 | Straś Jarosław | Bartosz Gorczyca Team | M30 | 7 | 10 | 00:45:57 (16) | 03:17:31 (16) | 03:05:49 (12) | 02:23:11 (13) | 09:32:28 | 02:55:02 |
| 13 | 27 | Urbanek Patryk | M30 | 8 | 11 | 00:45:41 (12) | 03:15:12 (13) | 03:13:26 (14) | 02:19:51 (9) | 09:34:10 | 02:56:44 | |
| 14 | 61 | Czuwaj Andrzej | TRiO Team | M50 | 1 | 12 | 00:45:04 (9) | 03:16:43 (14) | 03:08:20 (13) | 02:33:04 (16) | 09:43:11 | 03:05:45 |
| 15 | 28 | Duzniak Mateusz | M&M's | M30 | 9 | 13 | 00:45:34 (11) | 03:17:22 (15) | 03:20:05 (15) | 02:26:00 (15) | 09:49:01 | 03:11:35 |
| 16 | 39 | Dwornik Maciej | Warczące Szprychy | M40 | 2 | 14 | 00:43:14 (6) | 03:10:38 (11) | 03:20:23 (16) | 02:38:14 (21) | 09:52:29 | 03:15:03 |
| 17 | 59 | Basamania Krzysztof | LOST 66 | M40 | 3 | 15 | 00:45:49 (15) | 03:19:45 (17) | 03:24:21 (17) | 02:35:51 (19) | 10:05:46 | 03:28:20 |
| 18 | 12 | Kosowski Jakub | M18 | 3 | 16 | 00:47:45 (21) | 03:23:47 (18) | 03:35:06 (22) | 02:24:25 (14) | 10:11:03 | 03:33:37 | |
| 19 | 29 | Jurzysta Grzegorz | M40 | 4 | 17 | 00:48:32 (24) | 03:27:39 (23) | 03:31:13 (19) | 02:33:21 (17) | 10:20:45 | 03:43:19 | |
| 20 | 51 | Walczak Michał | M30 | 10 | 18 | 00:49:04 (28) | 03:27:34 (22) | 03:31:22 (20) | 02:34:29 (18) | 10:22:29 | 03:45:03 | |
| 21 | 32 | Hajduga Łukasz | Opolska Grupa Biegowa Trail Is Our Way | M40 | 5 | 19 | 00:51:44 (30) | 03:30:18 (25) | 03:27:10 (18) | 02:41:48 (23) | 10:31:00 | 03:53:34 |
| 22 | 60 | Kasprzyk Adrian | Unlimited Sport 2.0 | M30 | 11 | 20 | 00:48:57 (26) | 03:26:29 (21) | 03:33:28 (21) | 02:49:26 (27) | 10:38:20 | 04:00:54 |
| 23 | 20 | Moskała Ireneusz | M40 | 6 | 21 | 00:45:46 (14) | 03:28:31 (24) | 03:47:41 (27) | 02:41:10 (22) | 10:43:08 | 04:05:42 | |
| 24 | 68 | Wawrzusiak Dawid | M40 | 7 | 22 | 00:47:50 (22) | 03:26:17 (19) | 03:43:14 (26) | 02:50:08 (28) | 10:47:29 | 04:10:03 | |
| 25 | 38 | Borowska Karolina | Puszczyk Bukowy | K40 | 1 | 3 | 00:48:01 (23) | 03:31:34 (26) | 03:42:28 (25) | 02:50:12 (29) | 10:52:15 | 04:14:49 |
| 26 | 49 | Tysiak Magdalena | K30 | 2 | 4 | 00:52:56 (38) | 03:42:04 (30) | 03:42:06 (24) | 02:37:20 (20) | 10:54:26 | 04:17:00 | |
| 27 | 50 | Jarema Marek | M50 | 2 | 23 | 00:46:21 (18) | 03:34:25 (28) | 03:56:12 (33) | 02:53:33 (32) | 11:10:31 | 04:33:05 | |
| 28 | 54 | Sobala Weronika | K30 | 3 | 5 | 00:46:05 (17) | 03:31:35 (27) | 04:04:46 (37) | 02:50:51 (30) | 11:13:17 | 04:35:51 | |
| 29 | 67 | Sadowska Jagoda | #YoloTeamKrk | K30 | 4 | 6 | 00:52:55 (37) | 04:00:15 (33) | 03:40:14 (23) | 02:45:10 (26) | 11:18:34 | 04:41:08 |
| 30 | 35 | Wąż Grzegorz | M40 | 8 | 24 | 00:51:23 (29) | 03:39:01 (29) | 03:59:28 (35) | 03:08:07 (40) | 11:37:59 | 05:00:33 | |
| 31 | 9 | Tarnowski Bartosz | M40 | 9 | 25 | 00:59:47 (58) | 04:03:46 (37) | 03:56:41 (34) | 02:42:01 (24) | 11:42:15 | 05:04:49 | |
| 32 | 34 | Gąsiorek Przemysław | Lunatic Squad | M40 | 10 | 26 | 00:55:31 (43) | 04:02:05 (35) | 04:00:04 (36) | 02:44:41 (25) | 11:42:21 | 05:04:55 |
| 33 | 31 | Sroka Maciej | Passage West | M40 | 11 | 27 | 00:52:34 (35) | 03:44:08 (31) | 03:53:31 (30) | 03:12:20 (44) | 11:42:33 | 05:05:07 |
| 34 | 36 | Legutko Barbara | BRUCE CAMP | K18 | 1 | 7 | 00:58:47 (54) | 04:05:46 (41) | 03:50:23 (28) | 02:56:32 (34) | 11:51:28 | 05:14:02 |
| 35 | 14 | Waloch Dariusz | KIR Radomsko | M50 | 3 | 28 | 00:52:21 (33) | 04:02:11 (36) | 03:55:06 (31) | 03:06:58 (37) | 11:56:36 | 05:19:10 |
| 36 | 66 | Kubek Mateusz | M30 | 12 | 29 | 00:55:44 (45) | 04:05:56 (43) | 03:53:30 (29) | 03:08:52 (41) | 12:04:02 | 05:26:36 | |
| 37 | 41 | Dwornik Małgorzata | Warczące Szprychy | K40 | 2 | 8 | 00:53:47 (40) | 04:01:22 (34) | 04:11:06 (39) | 03:07:53 (39) | 12:14:08 | 05:36:42 |
| 38 | 33 | Góżański Jarosław | Łódż Kocha Sport | M50 | 4 | 30 | 00:52:07 (31) | 04:05:38 (40) | 04:09:16 (38) | 03:12:50 (45) | 12:19:51 | 05:42:25 |
| 39 | 24 | Piasecki Rafał | Koń Rafau | M40 | 12 | 31 | 00:58:26 (52) | 04:05:33 (39) | 04:17:09 (43) | 03:09:08 (42) | 12:30:16 | 05:52:50 |
| 40 | 57 | Warchala Jan | M18 | 4 | 32 | 00:55:43 (44) | 03:58:48 (32) | 04:26:39 (48) | 03:09:47 (43) | 12:30:57 | 05:53:31 | |
| 41 | 13 | Leyk Daniel | ŚmiechovskiUltras | M30 | 13 | 33 | 00:56:54 (50) | 04:21:54 (54) | 04:12:09 (40) | 03:03:58 (36) | 12:34:55 | 05:57:29 |
| 42 | 48 | Rowiński Marek | Pan Pan | M50 | 5 | 34 | 00:55:15 (42) | 04:08:29 (46) | 04:24:10 (46) | 03:07:41 (38) | 12:35:35 | 05:58:09 |
| 43 | 52 | Szulc Cezariusz | M40 | 13 | 35 | 00:55:02 (41) | 04:17:19 (52) | 04:15:22 (41) | 03:15:05 (46) | 12:42:48 | 06:05:22 | |
| 44 | 22 | Palacz Wioletta | POLONIA BYDGOSZCZ SLA | K40 | 3 | 9 | 00:55:50 (47) | 04:11:13 (48) | 04:34:32 (50) | 03:01:27 (35) | 12:43:02 | 06:05:36 |
| 45 | 72 | Kvasniak Pavol | M30 | 14 | 36 | 00:57:35 (51) | 04:08:15 (45) | 04:15:27 (42) | 03:26:32 (50) | 12:47:49 | 06:10:23 | |
| 46 | 58 | Albiński Tomasz | Running Frogs | M40 | 14 | 37 | 00:55:51 (48) | 04:07:03 (44) | 04:23:42 (45) | 03:23:37 (47) | 12:50:13 | 06:12:47 |
| 47 | 7 | Małysza Sławomir | M50 | 6 | 38 | 00:55:45 (46) | 04:05:48 (42) | 04:19:35 (44) | 03:32:25 (52) | 12:53:33 | 06:16:07 | |
| 48 | 55 | Gibała Marcin | Biegam dla Ali i Hani | M50 | 7 | 39 | 00:48:41 (25) | 05:26:06 (63) | 03:55:20 (32) | 02:51:44 (31) | 13:01:51 | 06:24:25 |
| 49 | 37 | Musiolik Mariusz | M40 | 15 | 40 | 00:56:16 (49) | 04:15:03 (51) | 04:31:07 (49) | 03:25:51 (49) | 13:08:17 | 06:30:51 | |
| 50 | 6 | Cygan Paulina | K30 | 5 | 10 | 00:58:31 (53) | 04:24:52 (55) | 04:26:00 (47) | 03:23:48 (48) | 13:13:11 | 06:35:45 | |
| 51 | 16 | Weremczuk Agnieszka | K18 | 2 | 11 | 00:59:41 (57) | 04:35:24 (57) | 04:45:42 (56) | 02:54:09 (33) | 13:14:56 | 06:37:30 | |
| 52 | 45 | Knapik Krzysztof | M40 | 16 | 41 | 00:52:08 (32) | 04:09:56 (47) | 04:48:42 (58) | 03:38:12 (55) | 13:28:58 | 06:51:32 | |
| 53 | 44 | Pronobis Sebastian | M30 | 15 | 42 | 00:59:13 (56) | 04:12:24 (49) | 04:42:03 (53) | 03:38:34 (56) | 13:32:14 | 06:54:48 | |
| 54 | 10 | Karcz Bartłomiej | M40 | 17 | 43 | 00:59:49 (59) | 04:19:15 (53) | 04:38:24 (52) | 04:06:56 (60) | 14:04:24 | 07:26:58 | |
| 55 | 62 | Majcher Monika | K40 | 4 | 12 | 01:00:50 (62) | 04:54:51 (60) | 04:43:33 (55) | 03:39:52 (57) | 14:19:06 | 07:41:40 | |
| 56 | 56 | Maciąg Krzysztof | M50 | 8 | 44 | 01:00:12 (60) | 04:50:50 (58) | 04:48:26 (57) | 03:39:53 (58) | 14:19:21 | 07:41:55 | |
| 57 | 15 | Małachowski Remigiusz | M50 | 9 | 45 | 01:00:21 (61) | 05:09:52 (62) | 04:35:42 (51) | 03:36:17 (54) | 14:22:12 | 07:44:46 | |
| 58 | 40 | Wicherek Maciej | ITMBW | M50 | 10 | 46 | 00:58:54 (55) | 05:08:10 (61) | 04:42:20 (54) | 03:35:54 (53) | 14:25:18 | 07:47:52 |
| 59 | 8 | Salwin Aleksander | M30 | 16 | 47 | 00:52:45 (36) | 04:12:49 (50) | 05:29:09 (60) | 04:02:53 (59) | 14:37:36 | 08:00:10 | |
| 60 | 26 | Piekarski Arek | Arek z Bydgoszczy | M40 | 18 | 48 | 01:03:42 (63) | 04:54:34 (59) | 05:13:44 (59) | 03:29:13 (51) | 14:41:13 | 08:03:47 |
| 61 | 17 | Pierzchala Krzysztof | M30 | 00:52:58 (39) | 04:05:15 (38) | DNF | ||||||
| 62 | 19 | Kamiński Aleksander | M18 | 00:52:34 (34) | 04:25:58 (56) | 05:39:49 (61) | DNF | |||||
| 63 | 64 | Górka Michał | MyUltra | M30 | 00:49:00 (27) | 03:26:25 (20) | DNF | |||||
| 64 | 18 | Schulze Jörg | DAV Zittau | M60 | DNS | |||||||
| 65 | 25 | Nowakowski Adrian | M18 | DNS | ||||||||
| 66 | 42 | Marfel Tatsiana | Nike Run Club | K30 | DNS | |||||||
| 67 | 46 | Czubaj Sebastian | M30 | DNS | ||||||||
| 68 | 47 | Sobansky Patrik | M30 | DNS | ||||||||
| 69 | 53 | Golon Marlena | Run Pasja | K50 | DNS |











