Garmin Ultra Race Radków 2026 - bieg na 24 km Pokaż
Lista startowa Bieg górski - Bieg górski - 24 km
Lista główna
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| Bagiński Adam | Ośno Lubuskie | 40-49 | 2007 |
| Chochowska Beata | Ostrów Wielkopolski | 50-59 | 10007 |
| Czech Michał | Kraków (Kraków-Krowodrza) | 30-39 | 2010 |
| Dębska Marzena | Poddębice | 40-49 | 2015 |
| Dobryniewski Stanisław | Obora | 50-59 | 2018 |
| Gidaszewska Jolanta | Leszno | 40-49 | 2003 |
| Grubich Damian | Grudziądz | 50-59 | 10013 |
| Jankowska Klaudia | Sadków | 18-29 | 2002 |
| Kruk Małgorzata | Bielsko-Biała | 30-39 | 2009 |
| Krupa Marcin | Nowa Ruda | 50-59 | 10018 |
| Krzyżak Paweł | Duszniki Zdrój | 30-39 | 2004 |
| Linek Paweł | Wroclaw | 40-49 | 2020 |
| Ławniczak Sebastian | Wrocław | 30-39 | 2012 |
| Majorek Krzysztof | Międzychód | 40-49 | 10005 |
| Michałowski Tomasz | Szczecin | 40-49 | 10006 |
| Nawrot Marcin | Pobiedziska, Poznański, Wielkopolskie, Pol | 30-39 | 2023 |
| Niekrasz Justyna | Świdnica | 50-59 | 10016 |
| Nowakowski Robert | Legnica | 60-… | 10014 |
| Osińska Aleksandra | Warszawa | 30-39 | 2013 |
| Osiński Dariusz | Warszawa | 40-49 | 2016 |
| Ostach Daria | Ostrów Wielkopolski | 50-59 | 10010 |
| Pampuch Roland | Dobrzeń Mały | 40-49 | 2011 |
| Parzniewski Maciej | Bielsko-Biała | 40-49 | 10008 |
| Perkowski Tomasz | Warszawa | 40-49 | 10011 |
| Piekarski Wojciech | Bydgoszcz | 40-49 | 2019 |
| Podoluk Marek | Wrocław | 50-59 | 2014 |
| Przystarz Grzegorz | Oborniki Śląskie | 50-59 | 10019 |
| Puchała Iwona | Leszno | 60-… | 2024 |
| Serwatkiewicz Grzegorz | Tłumaczów | 40-49 | 2006 |
| Szacht Izabela | Poznań | 40-49 | 2022 |
| Szacht Rafał | Poznań | 40-49 | 2021 |
| Szmolowski Grzegorz | Piekary Śląskie | 40-49 | 2005 |
| Szymczak Anna | Wałcz Drugi | 50-59 | 2008 |
| Śliwa Daria | Prusy | 30-39 | 2017 |
| Tomczyk Rafał | Poddębice | 40-49 | 10012 |
| Wańkowicz Adrian | Brzeg Dolny | 40-49 | 10009 |
| Wołoszczak Filip | Warszawa | 30-39 | 2001 |
| Woźniak Katarzyna | Nowa Ruda | 30-39 | 10015 |











