Garmin Triathlon Tour Żyrardów 2026 - dystans 1/8 - results
2026-05-17 09:15 www.triathlontour.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas końcowy | Strata | Mistrzostwa TRI AMO (wg płci / kategorii) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 877 | Chmielewski Jan | UKS G-8 Bielany Warszawa | M18 | 1 | 1 | 00:06:15 (1) | 00:01:12 (1) | 00:32:13 (3) | 00:01:11 (13) | 00:17:02 (1) | 00:57:52 | ||
| 2 | 756 | Janicki Karol | KU AZS UAM Poznań | M18 | 2 | 2 | 00:06:39 (4) | 00:01:20 (4) | 00:32:28 (5) | 00:00:51 (1) | 00:18:37 (6) | 00:59:55 | 00:02:03 | |
| 3 | 870 | Kuczyński Krzysztof | TRENUJ / HEJTri | M30 | 1 | 3 | 00:07:31 (20) | 00:01:25 (8) | 00:32:18 (4) | 00:01:00 (2) | 00:19:21 (9) | 01:01:35 | 00:03:43 | |
| 4 | 654 | Gierach Jakub | GIERACH-TEAM/FUNDACJA CZAS NA BYDGOSZCZ CENTRUM KARDIOMETABOLICZNE | M16 | 1 | 4 | 00:07:01 (10) | 00:01:23 (6) | 00:33:58 (15) | 00:01:10 (10) | 00:18:31 (5) | 01:02:02 | 00:04:10 | |
| 5 | 834 | Stajniak Bartlomiej | STAJNIAK TEAM TRENER TRIATHLONU | M35 | 1 | 5 | 00:08:15 (41) | 00:01:36 (17) | 00:34:04 (17) | 00:01:03 (4) | 00:17:25 (3) | 01:02:22 | 00:04:30 | |
| 6 | 483 | Sieprawski Jakub | Tyczyński Triathlon | M30 | 2 | 6 | 00:07:46 (28) | 00:01:45 (27) | 00:34:29 (25) | 00:01:03 (3) | 00:17:21 (2) | 01:02:24 | 00:04:32 | |
| 7 | 867 | Światłoń Michał | TRIumf Team | M30 | 3 | 7 | 00:06:58 (9) | 00:01:25 (7) | 00:32:41 (8) | 00:01:06 (9) | 00:20:28 (25) | 01:02:38 | 00:04:46 | |
| 8 | 854 | Zaręba Łukasz | M25 | 1 | 8 | 00:07:03 (11) | 00:01:21 (5) | 00:34:18 (21) | 00:01:15 (19) | 00:18:52 (7) | 01:02:48 | 00:04:56 | ||
| 9 | 570 | Jopkiewicz Karol | Tri2Win / PKO Bank Polski | M30 | 4 | 9 | 00:08:19 (43) | 00:01:32 (15) | 00:31:33 (2) | 00:01:15 (18) | 00:20:34 (28) | 01:03:12 | 00:05:20 | |
| 10 | 835 | Ogłoblin Adam | TRI AMO | M30 | 5 | 10 | 00:06:39 (3) | 00:01:30 (13) | 00:34:04 (16) | 00:01:04 (6) | 00:20:15 (18) | 01:03:31 | 00:05:39 | 1 (1 / 1) |
| 11 | 791 | Kołaczkowski Aleksander | TM Iron Team | M18 | 3 | 11 | 00:07:45 (27) | 00:01:14 (2) | 00:35:04 (29) | 00:01:18 (26) | 00:18:21 (4) | 01:03:41 | 00:05:49 | |
| 12 | 733 | Zwadło Piotr | TM IRON TEAM | M18 | 4 | 12 | 00:06:52 (6) | 00:01:40 (21) | 00:35:05 (30) | 00:01:11 (12) | 00:19:48 (14) | 01:04:35 | 00:06:43 | |
| 13 | 703 | Chojnacki Marcin | Tyczyński Triathlon | M50 | 1 | 13 | 00:08:46 (61) | 00:01:45 (25) | 00:32:34 (6) | 00:01:18 (24) | 00:20:26 (24) | 01:04:48 | 00:06:56 | |
| 14 | 753 | Fajfer Maciej | Prawy Hals | M25 | 2 | 14 | 00:08:02 (33) | 00:01:46 (31) | 00:33:40 (12) | 00:01:30 (51) | 00:20:04 (16) | 01:05:01 | 00:07:09 | |
| 15 | 823 | Kępka Marcin | MROZEK TRI TEAM | M35 | 2 | 15 | 00:08:37 (52) | 00:01:54 (42) | 00:32:45 (9) | 00:01:21 (34) | 00:20:29 (26) | 01:05:06 | 00:07:14 | |
| 16 | 552 | Lopacinski Wojciech | TriZ Performance LopacinskichSwiat | M25 | 3 | 16 | 00:08:03 (34) | 00:01:19 (3) | 00:11:58 (1) | 00:23:33 (311) | 00:20:25 (22) | 01:05:18 | 00:07:26 | |
| 17 | 655 | Gierach Wojciech | GIERACH-TEAM/MUKS15 CENTRUM KARDIOMETABOLICZNE | M18 | 5 | 18 | 00:08:12 (39) | 00:02:28 (79) | 00:32:40 (7) | 00:01:06 (8) | 00:21:13 (38) | 01:05:39 | 00:07:47 | |
| 18 | 626 | Kampa Rafał | M35 | 3 | 17 | 00:08:31 (49) | 00:01:59 (47) | 00:34:27 (24) | 00:01:17 (22) | 00:19:26 (10) | 01:05:39 | 00:07:47 | ||
| 19 | 866 | Komosiński Michał | TEAM TRENUJ | M16 | 2 | 19 | 00:07:26 (18) | 00:01:56 (44) | 00:35:01 (28) | 00:01:04 (7) | 00:20:21 (19) | 01:05:48 | 00:07:56 | |
| 20 | 827 | Marciniak Piotr | Relentless Triathlon Team | M18 | 6 | 20 | 00:08:45 (60) | 00:01:40 (22) | 00:34:34 (26) | 00:01:12 (14) | 00:19:41 (13) | 01:05:51 | 00:07:59 | |
| 21 | 529 | Mac Szczepan | Brzyski Tri Team | M30 | 6 | 21 | 00:08:42 (56) | 00:02:02 (50) | 00:34:23 (22) | 00:01:19 (29) | 00:19:34 (12) | 01:05:59 | 00:08:07 | |
| 22 | 818 | Korulczyk Rafał | TRI AMO | M45 | 1 | 22 | 00:08:27 (48) | 00:01:33 (16) | 00:33:37 (11) | 00:01:15 (17) | 00:21:14 (39) | 01:06:05 | 00:08:13 | 2 (2 / 1) |
| 23 | 783 | Szpilski Antoni | M16 | 3 | 23 | 00:08:11 (38) | 00:01:45 (29) | 00:33:57 (14) | 00:01:39 (82) | 00:20:47 (32) | 01:06:19 | 00:08:27 | ||
| 24 | 630 | Szuder Jan | Triangle Sports | M16 | 4 | 24 | 00:07:16 (14) | 00:02:29 (82) | 00:36:02 (37) | 00:01:34 (65) | 00:19:15 (8) | 01:06:35 | 00:08:43 | |
| 25 | 850 | Matusik Marysia | TRIATHLETIC TEAM Spica Solutions | K18 | 1 | 1 | 00:07:25 (16) | 00:02:22 (71) | 00:35:38 (33) | 00:01:11 (11) | 00:20:13 (17) | 01:06:48 | 00:08:56 | |
| 26 | 806 | Zamarripa Karolina | CTS | K25 | 1 | 2 | 00:07:34 (21) | 00:01:32 (14) | 00:33:55 (13) | 00:01:16 (21) | 00:22:57 (86) | 01:07:14 | 00:09:22 | |
| 27 | 661 | Kalinowski Piotr | SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM | M50 | 2 | 25 | 00:07:14 (13) | 00:01:38 (19) | 00:36:16 (42) | 00:01:22 (35) | 00:21:07 (36) | 01:07:37 | 00:09:45 | |
| 28 | 614 | Szklarczyk Michal | Dawaj Kalach Team | M35 | 4 | 26 | 00:08:00 (32) | 00:02:17 (65) | 00:34:15 (20) | 00:01:35 (67) | 00:21:36 (46) | 01:07:43 | 00:09:51 | |
| 29 | 875 | Organa Konrad | Triathlon Training Center | M35 | 5 | 27 | 00:08:14 (40) | 00:01:46 (30) | 00:34:26 (23) | 00:02:04 (166) | 00:21:31 (43) | 01:08:01 | 00:10:09 | |
| 30 | 865 | Komosiński Jan | TRENUJ TEAM | M16 | 5 | 28 | 00:07:34 (22) | 00:02:06 (54) | 00:36:48 (48) | 00:01:24 (38) | 00:20:23 (20) | 01:08:14 | 00:10:22 | |
| 31 | 476 | Papiernik Kacper | Fundacja Biegamy Polesie | M25 | 4 | 29 | 00:09:09 (77) | 00:01:30 (12) | 00:35:46 (34) | 00:01:32 (57) | 00:20:25 (23) | 01:08:21 | 00:10:29 | |
| 32 | 714 | Kabot Rafał | SZKOŁA TRIATHLONU TRIATHLETIC TEAM | M25 | 5 | 30 | 00:07:42 (25) | 00:01:47 (32) | 00:36:19 (43) | 00:01:13 (15) | 00:21:32 (45) | 01:08:33 | 00:10:41 | |
| 33 | 769 | Kropiewnicka Agnieszka | SPORT2FREEDOM TM IronTeam | K40 | 1 | 3 | 00:07:51 (29) | 00:01:47 (33) | 00:36:46 (47) | 00:01:18 (27) | 00:21:27 (42) | 01:09:08 | 00:11:16 | |
| 34 | 494 | Lauryn Patryk | Easy Tri | M35 | 6 | 31 | 00:09:13 (81) | 00:02:15 (60) | 00:36:01 (36) | 00:01:41 (87) | 00:20:01 (15) | 01:09:11 | 00:11:19 | |
| 35 | 696 | Chudzik Rafał | Fundacja Drużyna ML | M18 | 7 | 32 | 00:09:25 (93) | 00:02:44 (100) | 00:35:00 (27) | 00:01:33 (60) | 00:20:38 (31) | 01:09:19 | 00:11:27 | |
| 36 | 790 | Stańczak Bartosz | Mamut Camp | M45 | 2 | 33 | 00:09:52 (113) | 00:01:27 (9) | 00:34:12 (18) | 00:01:32 (58) | 00:22:22 (68) | 01:09:24 | 00:11:32 | |
| 37 | 831 | Siennicka Kornelia | Luft Tri Team | K18 | 2 | 4 | 00:06:51 (5) | 00:01:49 (37) | 00:37:36 (66) | 00:01:33 (59) | 00:22:03 (58) | 01:09:51 | 00:11:59 | |
| 38 | 778 | Dudek Igor | M18 | 8 | 34 | 00:08:57 (69) | 00:02:06 (52) | 00:36:27 (45) | 00:01:29 (49) | 00:21:01 (34) | 01:09:59 | 00:12:07 | ||
| 39 | 836 | Peła Łukasz | endlesspainteam | M40 | 1 | 35 | 00:09:05 (75) | 00:02:47 (108) | 00:33:29 (10) | 00:01:25 (41) | 00:23:22 (96) | 01:10:08 | 00:12:16 | |
| 40 | 874 | Otłowski Aleksy | Trimasters | M35 | 7 | 36 | 00:06:56 (8) | 00:01:52 (40) | 00:37:18 (57) | 00:01:34 (63) | 00:22:32 (77) | 01:10:12 | 00:12:20 | |
| 41 | 686 | Szurek Sławomir | Silesian Triathlon Team | M55 | 1 | 37 | 00:08:37 (53) | 00:01:42 (23) | 00:37:10 (51) | 00:01:37 (76) | 00:21:12 (37) | 01:10:17 | 00:12:25 | |
| 42 | 715 | Piechaczyk Sławomir | IM Inspiration | M45 | 3 | 38 | 00:08:51 (67) | 00:01:29 (11) | 00:35:20 (31) | 00:01:43 (93) | 00:23:15 (93) | 01:10:37 | 00:12:45 | |
| 43 | 610 | Ołdakowski Maciej | Celironman | M35 | 8 | 39 | 00:07:44 (26) | 00:02:16 (62) | 00:36:15 (41) | 00:02:11 (183) | 00:22:13 (62) | 01:10:38 | 00:12:46 | |
| 44 | 566 | Ignatowicz Andrzej | SK TRI&SWIM Team | M50 | 3 | 40 | 00:08:33 (50) | 00:01:44 (24) | 00:36:05 (38) | 00:01:53 (128) | 00:22:26 (71) | 01:10:40 | 00:12:48 | |
| 45 | 694 | Małaśnicka Julia | KAZIKI | K18 | 3 | 5 | 00:07:22 (15) | 00:01:47 (35) | 00:38:06 (80) | 00:01:20 (33) | 00:22:31 (76) | 01:11:06 | 00:13:14 | |
| 46 | 701 | Niedziółka Aleksander | TRIATHLETIC TEAM | M16 | 6 | 41 | 00:09:08 (76) | 00:01:58 (45) | 00:37:06 (50) | 00:02:34 (235) | 00:21:02 (35) | 01:11:47 | 00:13:55 | |
| 47 | 572 | Madaj Teodor | Tri Division Triathlon Team | M18 | 9 | 42 | 00:08:18 (42) | 00:02:15 (61) | 00:39:04 (100) | 00:01:50 (119) | 00:20:36 (29) | 01:12:03 | 00:14:11 | |
| 48 | 732 | Kajetanowicz Krzysztof | SK TRI&SWIM Team | M45 | 4 | 43 | 00:10:12 (126) | 00:02:26 (78) | 00:35:27 (32) | 00:01:38 (77) | 00:22:25 (70) | 01:12:07 | 00:14:15 | |
| 49 | 687 | Reszka Przemysław | 4TRI TEAM | M40 | 2 | 44 | 00:10:03 (124) | 00:02:26 (77) | 00:36:13 (40) | 00:01:36 (72) | 00:21:50 (51) | 01:12:08 | 00:14:16 | |
| 50 | 538 | Półkośnik Fabian | TRIMP | M30 | 7 | 45 | 00:08:22 (46) | 00:02:36 (91) | 00:37:15 (54) | 00:02:17 (197) | 00:21:46 (49) | 01:12:16 | 00:14:24 | |
| 51 | 704 | Holender Sebastian | Kuropatwa Team | M40 | 3 | 46 | 00:08:20 (44) | 00:01:59 (46) | 00:37:55 (75) | 00:01:45 (101) | 00:22:29 (73) | 01:12:28 | 00:14:36 | |
| 52 | 755 | Giacosa Francisco | TRICLUB | M35 | 9 | 47 | 00:09:03 (73) | 00:03:11 (128) | 00:38:27 (90) | 00:01:16 (20) | 00:20:34 (27) | 01:12:30 | 00:14:38 | |
| 53 | 667 | Urbański Konrad | Sii Polska | M30 | 8 | 48 | 00:09:21 (88) | 00:03:19 (132) | 00:36:06 (39) | 00:01:26 (45) | 00:22:22 (69) | 01:12:34 | 00:14:42 | |
| 54 | 793 | Brzoza Tomasz | SportLove Kielce | M35 | 10 | 49 | 00:08:45 (59) | 00:02:39 (95) | 00:38:19 (85) | 00:01:47 (111) | 00:21:17 (40) | 01:12:47 | 00:14:55 | |
| 55 | 595 | Major Krzysztof | M25 | 6 | 50 | 00:10:43 (151) | 00:02:47 (109) | 00:37:48 (71) | 00:02:02 (155) | 00:19:34 (11) | 01:12:53 | 00:15:01 | ||
| 56 | 596 | Łapacz Adam | M16 | 7 | 51 | 00:08:22 (45) | 00:02:44 (103) | 00:38:27 (89) | 00:01:15 (16) | 00:22:50 (83) | 01:13:38 | 00:15:46 | ||
| 57 | 780 | Krasowski Paweł | Sport2freedom | M40 | 4 | 52 | 00:09:35 (99) | 00:02:37 (93) | 00:37:28 (65) | 00:01:42 (92) | 00:22:20 (67) | 01:13:41 | 00:15:49 | |
| 58 | 770 | Kossak Joanna | Smartendu | K35 | 1 | 6 | 00:09:12 (80) | 00:01:45 (28) | 00:38:48 (95) | 00:01:18 (23) | 00:22:42 (81) | 01:13:44 | 00:15:52 | |
| 59 | 668 | Jankowski Paweł | @podwyscoach Tri Level | M40 | 5 | 53 | 00:08:10 (37) | 00:02:40 (96) | 00:37:24 (62) | 00:01:34 (62) | 00:24:02 (113) | 01:13:49 | 00:15:57 | |
| 60 | 763 | Bator Krystian | SPORT2FREEDOM | M45 | 5 | 54 | 00:09:04 (74) | 00:01:52 (41) | 00:37:11 (53) | 00:01:25 (42) | 00:24:19 (126) | 01:13:51 | 00:15:59 | |
| 61 | 504 | Roszkowski Piotr | M35 | 11 | 55 | 00:09:16 (84) | 00:02:55 (117) | 00:37:15 (55) | 00:01:31 (55) | 00:22:56 (85) | 01:13:53 | 00:16:01 | ||
| 62 | 819 | Woźniak Filip | M35 | 12 | 56 | 00:09:51 (110) | 00:02:21 (70) | 00:37:45 (68) | 00:01:48 (112) | 00:22:10 (60) | 01:13:55 | 00:16:03 | ||
| 63 | 658 | Sztop Maksymilian | MILOTEAM | M25 | 7 | 57 | 00:07:26 (17) | 00:03:28 (140) | 00:38:03 (79) | 00:02:09 (179) | 00:22:54 (84) | 01:13:59 | 00:16:07 | |
| 64 | 816 | Budziszewski Piotr | SAGE EKSPRESY TRI TEAM | M50 | 4 | 58 | 00:10:14 (130) | 00:02:22 (74) | 00:37:22 (59) | 00:01:36 (71) | 00:22:28 (72) | 01:14:01 | 00:16:09 | |
| 65 | 758 | Blonskyy Oleksandr | TRICLUB | M35 | 13 | 59 | 00:08:47 (63) | 00:04:18 (189) | 00:36:01 (35) | 00:02:12 (186) | 00:22:48 (82) | 01:14:06 | 00:16:14 | |
| 66 | 759 | Jagieło Paweł | Trimasters | M35 | 14 | 60 | 00:08:48 (65) | 00:02:08 (55) | 00:39:25 (107) | 00:01:53 (126) | 00:21:57 (53) | 01:14:11 | 00:16:19 | |
| 67 | 708 | Popławska Kamila | Relentless Triathlon Team | K25 | 2 | 7 | 00:09:55 (115) | 00:01:48 (36) | 00:37:10 (52) | 00:02:07 (173) | 00:23:13 (92) | 01:14:13 | 00:16:21 | |
| 68 | 861 | Groszewski Aleksander | KU AZS UAM Poznań | M16 | 8 | 61 | 00:07:03 (12) | 00:01:45 (26) | 00:41:27 (146) | 00:01:56 (135) | 00:22:06 (59) | 01:14:16 | 00:16:24 | |
| 69 | 843 | Krzesniak Kamil | M30 | 9 | 62 | 00:09:45 (105) | 00:02:41 (97) | 00:40:03 (117) | 00:01:44 (99) | 00:20:24 (21) | 01:14:37 | 00:16:45 | ||
| 70 | 683 | Paduszyński Piotr | Triathlon po czterdziestce Triathlon Team Triathlon po czterdziestce | M50 | 5 | 63 | 00:10:01 (120) | 00:02:17 (63) | 00:39:08 (103) | 00:01:35 (69) | 00:21:37 (47) | 01:14:38 | 00:16:46 | |
| 71 | 547 | Siwonia Szymon | SportLove Kielce | M35 | 15 | 64 | 00:09:48 (108) | 00:02:50 (110) | 00:38:19 (86) | 00:01:27 (46) | 00:22:16 (63) | 01:14:40 | 00:16:48 | |
| 72 | 640 | Staniek Agata | Fabryka Sportu Agata Staniek | K25 | 3 | 8 | 00:08:46 (62) | 00:01:28 (10) | 00:38:55 (96) | 00:01:41 (88) | 00:23:51 (109) | 01:14:41 | 00:16:49 | |
| 73 | 700 | Sabitov Nadia | TM IRON TEAM | K25 | 4 | 9 | 00:08:38 (54) | 00:02:17 (66) | 00:40:03 (116) | 00:01:50 (120) | 00:21:54 (52) | 01:14:41 | 00:16:49 | |
| 74 | 757 | Wójcik Grzegorz | MBC Team | M45 | 6 | 65 | 00:10:23 (135) | 00:02:01 (49) | 00:38:30 (91) | 00:01:50 (117) | 00:22:00 (55) | 01:14:43 | 00:16:51 | |
| 75 | 647 | Szkobel Bartek | Bednarski Tri Team | M40 | 6 | 66 | 00:10:35 (143) | 00:03:08 (125) | 00:37:24 (60) | 00:01:56 (134) | 00:21:46 (50) | 01:14:49 | 00:16:57 | |
| 76 | 869 | Tkachenko Volodymyr | Wojowniki Pruszków | M35 | 16 | 67 | 00:12:23 (220) | 00:02:45 (104) | 00:36:42 (46) | 00:01:19 (30) | 00:21:41 (48) | 01:14:49 | 00:16:57 | |
| 77 | 746 | Redzimska Wiktoria | K25 | 5 | 10 | 00:07:29 (19) | 00:02:41 (98) | 00:42:27 (165) | 00:01:28 (48) | 00:20:53 (33) | 01:14:57 | 00:17:05 | ||
| 78 | 533 | Żołnowski Tomasz | Vamos Racing Team | M35 | 17 | 68 | 00:09:02 (71) | 00:01:55 (43) | 00:36:54 (49) | 00:01:46 (105) | 00:25:21 (154) | 01:14:57 | 00:17:05 | |
| 79 | 656 | Smahin Maksym | SMAK SPORTU | M16 | 9 | 69 | 00:06:55 (7) | 00:03:42 (154) | 00:38:16 (82) | 00:02:05 (168) | 00:24:00 (112) | 01:14:58 | 00:17:06 | |
| 80 | 688 | Żywuszko Wioletta | ETT - Elbląg Triathlon Team | K50 | 1 | 11 | 00:09:38 (101) | 00:02:25 (76) | 00:37:21 (58) | 00:02:12 (187) | 00:23:29 (100) | 01:15:05 | 00:17:13 | |
| 81 | 639 | Gierasimiuk Grzegorz | TRIGGER TRIATHLON | M40 | 7 | 70 | 00:10:29 (137) | 00:03:31 (142) | 00:37:25 (63) | 00:01:30 (53) | 00:22:11 (61) | 01:15:06 | 00:17:14 | |
| 82 | 720 | Pokora Mariusz | SZKOŁA TRIATHLONU | M30 | 10 | 71 | 00:10:56 (162) | 00:02:14 (58) | 00:39:10 (105) | 00:01:35 (68) | 00:21:23 (41) | 01:15:18 | 00:17:26 | |
| 83 | 779 | Grudzień Tomasz | SZKOŁA TRIATHLONU | M40 | 8 | 72 | 00:09:51 (112) | 00:02:19 (67) | 00:39:18 (106) | 00:01:20 (32) | 00:22:34 (78) | 01:15:21 | 00:17:29 | |
| 84 | 734 | Smolarek Amelia | TM IRON TEAM | K16 | 1 | 12 | 00:08:58 (70) | 00:02:35 (89) | 00:40:49 (136) | 00:01:20 (31) | 00:22:02 (56) | 01:15:43 | 00:17:51 | |
| 85 | 588 | Uździło Emil | sport2freedom | M40 | 9 | 73 | 00:10:55 (160) | 00:01:47 (34) | 00:38:11 (81) | 00:01:28 (47) | 00:23:26 (97) | 01:15:46 | 00:17:54 | |
| 86 | 636 | Grabarski Paweł | Banda Tri G | M40 | 10 | 74 | 00:09:41 (102) | 00:03:03 (122) | 00:39:08 (102) | 00:01:46 (107) | 00:22:17 (64) | 01:15:54 | 00:18:02 | |
| 87 | 744 | Uramowski Łukasz | M35 | 18 | 75 | 00:10:36 (145) | 00:02:44 (102) | 00:36:22 (44) | 00:01:50 (118) | 00:24:46 (136) | 01:16:17 | 00:18:25 | ||
| 88 | 777 | Kundzewicz Joanna | Sport2freedom | K40 | 2 | 13 | 00:10:13 (128) | 00:02:34 (87) | 00:37:55 (76) | 00:01:43 (97) | 00:24:39 (132) | 01:17:04 | 00:19:12 | |
| 89 | 617 | Jonczyk Michał | Sport2freedom | M45 | 7 | 76 | 00:11:02 (168) | 00:02:36 (90) | 00:37:51 (73) | 00:02:07 (174) | 00:23:29 (99) | 01:17:04 | 00:19:12 | |
| 90 | 568 | Wielgołaski Adam | PKO Bank Polski | M40 | 11 | 77 | 00:10:38 (148) | 00:02:14 (59) | 00:37:50 (72) | 00:01:34 (66) | 00:25:00 (144) | 01:17:16 | 00:19:24 | |
| 91 | 608 | Jurga Damian | Kutasiarze | M35 | 19 | 78 | 00:09:41 (103) | 00:03:47 (159) | 00:39:03 (98) | 00:01:48 (113) | 00:23:01 (87) | 01:17:20 | 00:19:28 | |
| 92 | 584 | Szeląg Bartłomiej | Rybicki Triathlon Team | M30 | 11 | 79 | 00:09:15 (82) | 00:03:22 (134) | 00:37:56 (77) | 00:02:01 (149) | 00:24:52 (139) | 01:17:26 | 00:19:34 | |
| 93 | 775 | Samulska Ewa | Triathletic Team | K45 | 1 | 14 | 00:08:48 (66) | 00:02:44 (101) | 00:40:28 (128) | 00:01:39 (80) | 00:23:50 (108) | 01:17:29 | 00:19:37 | |
| 94 | 478 | Nałęcz Bartłomiej | W Palnik Triathlon Team / IM Inspiration | M35 | 20 | 80 | 00:09:18 (87) | 00:05:06 (232) | 00:37:16 (56) | 00:02:03 (161) | 00:23:56 (110) | 01:17:38 | 00:19:46 | |
| 95 | 727 | Gulba Jakub | Pentel Team Pentel | M16 | 10 | 81 | 00:09:10 (78) | 00:02:51 (111) | 00:40:14 (120) | 00:01:50 (121) | 00:24:11 (121) | 01:18:15 | 00:20:23 | |
| 96 | 830 | Madej Maria | KAZIKI | K18 | 4 | 15 | 00:09:12 (79) | 00:02:05 (51) | 00:40:16 (122) | 00:01:44 (98) | 00:25:00 (143) | 01:18:16 | 00:20:24 | |
| 97 | 859 | Wasilewski Aleksander | SZKOŁA TRIATHLONU Nestle Team | M50 | 6 | 83 | 00:10:36 (144) | 00:03:44 (156) | 00:37:28 (64) | 00:01:46 (108) | 00:24:55 (140) | 01:18:29 | 00:20:37 | |
| 98 | 621 | Doleżał Grzegorz | Nordea Triathlon Team | M35 | 21 | 82 | 00:10:17 (132) | 00:04:16 (185) | 00:38:23 (88) | 00:02:25 (215) | 00:23:09 (90) | 01:18:29 | 00:20:37 | |
| 99 | 868 | Flisek Paweł | M25 | 8 | 84 | 00:11:15 (178) | 00:02:17 (64) | 00:39:04 (99) | 00:02:51 (262) | 00:23:13 (91) | 01:18:39 | 00:20:47 | ||
| 100 | 501 | Ziarnik Julia | SportLove Kielce | K25 | 6 | 16 | 00:08:42 (57) | 00:02:22 (72) | 00:40:30 (129) | 00:01:45 (103) | 00:25:31 (159) | 01:18:49 | 00:20:57 | |
| 101 | 860 | Wojdyłło Teresa | Smartendu | K18 | 5 | 17 | 00:09:18 (86) | 00:01:49 (38) | 00:43:01 (172) | 00:01:18 (28) | 00:23:38 (101) | 01:19:03 | 00:21:11 | |
| 102 | 752 | Kowalczyk Dariusz | Dawaj Kalach Team | M60 | 1 | 85 | 00:11:27 (189) | 00:02:01 (48) | 00:37:24 (61) | 00:01:42 (90) | 00:26:30 (182) | 01:19:04 | 00:21:12 | |
| 103 | 541 | Skalik Wojciech | M35 | 22 | 86 | 00:12:42 (233) | 00:02:53 (113) | 00:37:56 (78) | 00:01:38 (78) | 00:24:06 (117) | 01:19:15 | 00:21:23 | ||
| 104 | 689 | Kacprzak-Waśkowska Magda | Deloitte Adventure Team Deloitte Adventure Team | K25 | 7 | 18 | 00:10:36 (146) | 00:02:29 (84) | 00:40:46 (134) | 00:01:29 (50) | 00:24:06 (116) | 01:19:26 | 00:21:34 | |
| 105 | 881 | Skupień Marek | M40 | 12 | 87 | 00:11:19 (183) | 00:04:08 (180) | 00:37:40 (67) | 00:02:45 (253) | 00:23:40 (103) | 01:19:32 | 00:21:40 | ||
| 106 | 741 | Smoczyk Wiktor | KU AZS UAM Poznań | M80 | 1 | 88 | 00:08:04 (36) | 00:02:29 (83) | 00:43:19 (179) | 00:01:36 (74) | 00:24:17 (125) | 01:19:45 | 00:21:53 | |
| 107 | 845 | Bernaciak Mateusz | Fabryka Sportu / IronTribe | M35 | 23 | 89 | 00:10:57 (164) | 00:02:55 (116) | 00:39:58 (114) | 00:01:59 (142) | 00:23:58 (111) | 01:19:46 | 00:21:54 | |
| 108 | 817 | Bajan Adrian | TM Iron Team | M35 | 24 | 90 | 00:09:17 (85) | 00:02:24 (75) | 00:42:39 (169) | 00:01:31 (54) | 00:24:14 (124) | 01:20:04 | 00:22:12 | |
| 109 | 799 | Zakrzewski Adam | M18 | 10 | 91 | 00:10:31 (141) | 00:06:02 (260) | 00:39:46 (111) | 00:03:11 (288) | 00:20:38 (30) | 01:20:07 | 00:22:15 | ||
| 110 | 643 | Middel Mark | TRICLUB | M30 | 12 | 92 | 00:11:59 (207) | 00:03:54 (165) | 00:38:21 (87) | 00:02:27 (219) | 00:23:27 (98) | 01:20:08 | 00:22:16 | |
| 111 | 627 | Żelazny Jan | Sqoora Training | M35 | 25 | 93 | 00:10:46 (154) | 00:04:18 (192) | 00:39:01 (97) | 00:02:03 (158) | 00:24:07 (118) | 01:20:15 | 00:22:23 | |
| 112 | 556 | Kulikowski Tadeusz | M55 | 2 | 94 | 00:11:01 (167) | 00:03:38 (150) | 00:38:35 (92) | 00:02:38 (243) | 00:24:31 (130) | 01:20:22 | 00:22:30 | ||
| 113 | 558 | Kozar Marcin | TM Iron Team | M45 | 8 | 95 | 00:10:27 (136) | 00:03:44 (157) | 00:41:21 (144) | 00:01:43 (96) | 00:23:08 (89) | 01:20:23 | 00:22:31 | |
| 114 | 594 | Czapiewski Krzysztof | TriPassion Team | M40 | 13 | 97 | 00:11:03 (169) | 00:05:05 (229) | 00:38:17 (83) | 00:02:16 (194) | 00:23:45 (105) | 01:20:26 | 00:22:34 | |
| 115 | 771 | Kaźmierczak Mateusz | HTF Ludwik Sikorski | M18 | 11 | 96 | 00:10:30 (138) | 00:02:54 (115) | 00:41:02 (139) | 00:01:56 (136) | 00:24:05 (115) | 01:20:26 | 00:22:34 | |
| 116 | 751 | Wiślak Magdalena | SportWise | K18 | 6 | 19 | 00:08:56 (68) | 00:02:46 (107) | 00:40:33 (131) | 00:02:03 (159) | 00:26:13 (173) | 01:20:31 | 00:22:39 | |
| 117 | 482 | Dziubek Maciej | M35 | 26 | 98 | 00:10:42 (150) | 00:04:22 (197) | 00:39:43 (109) | 00:01:53 (131) | 00:24:04 (114) | 01:20:44 | 00:22:52 | ||
