Marsz Nordic Walking 2016 - results

2016-06-26 13:00 www.biegpiekarczyka.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
Czas netto Czas końcowy Strata
1 680 Toporek Rafal Deaf Team - 1 1 00:31:49 (1) 00:31:49
2 687 Wasielewski Mirosław KLUB SPORTOWY ELBLĄSKIE WŁÓCZY- KIJE - 2 2 00:32:04 (2) 00:32:04 00:00:15
3 685 Brandt Maciej - 3 3 00:35:23 (3) 00:35:23 00:03:34
4 673 Rosa Jerzy - 4 4 00:37:00 (4) 00:37:00 00:05:11
5 683 Boris Aneta Elaktywni - 5 1 00:37:22 (5) 00:37:22 00:05:33
6 679 Nowakowska Toporek Aleksandra Deaf Team - 6 2 00:38:38 (6) 00:38:38 00:06:49
7 682 Witkowska Urszula - 7 3 00:41:00 (7) 00:41:00 00:09:11
8 686 Kula Szymon - 8 5 00:42:18 (8) 00:42:18 00:10:29
9 676 Solak Halina Świat Płytek u Kryspina - 9 4 00:42:22 (9) 00:42:22 00:10:33
10 681 Miłkowska Jolanta - 10 5 00:42:33 (10) 00:42:33 00:10:44
11 671 Olszewska Magdalena - 12 6 00:44:29 (11) 00:44:29 00:12:40
12 684 Olszewska Anna - 11 7 00:44:29 (12) 00:44:29 00:12:40
13 677 Wąsicki Andrzej Włóczybuty - 13 6 00:45:55 (13) 00:45:55 00:14:06
14 674 Rumkowska Beata - 14 8 00:45:58 (14) 00:45:58 00:14:09
15 678 Wąsicka Czesława Włóczybuty - 15 9 01:02:34 (15) 01:02:34 00:30:45
16 672 Koralewska Beata Sadlinki Team - DNS
17 688 Krautsova Volha - DNS
18 675 Krawczuk Monika - DNS
19 689 Serafin Maciej - DNS
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon