Krakowski Bieg Niepodległości dla dzieci i młodzieży 2026 - bieg na 100 m Pokaż
Lista startowa Bieganie - Bieg 100m
Lista główna
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| Bachurska Lila | Kraków | 6-7 | 50014 |
| Badora Bartłomiej | Kraków | 6-7 | 50001 |
| Baran Hanna | Kraków | 4-5 | 50025 |
| Barszczak Natalia | Andrychów | 6-7 | 50141 |
| Bergel Hanna | Zakliczyn | 6-7 | 50009 |
| Bielecka Laura | Kraków | 6-7 | 50047 |
| Biros Antonina | Kraków | 4-5 | 50123 |
| Biros Maria | Kraków | 6-7 | 50124 |
| Bobrek Leo | Kraków | 6-7 | 50062 |
| Chłopek Aleksandra | Kraków | 6-7 | 50105 |
| Chojnacka Anastazja | Sosnowiec | 6-7 | 50088 |
| Chojnacki Wiktor | Dąbrowa Górnicza | 4-5 | 50089 |
| Cholewczuk Henryk | Dąbrowa Szlachecka | 4-5 | 50043 |
| Cholewczuk Hugo | Dąbrowa Szlachecka | 4-5 | 50042 |
| Cholewczuk Maciej | Dąbrowa Szlachecka | 1-3 | 50044 |
| Cichowicz Szymon | Kraków | 1-3 | 50008 |
| Czech Blanka | Jasło | 6-7 | 50010 |
| Dadas Mikołaj | Niepołomice | 6-7 | 50027 |
| Daniłowski Antoni | Kraków | 6-7 | 50145 |
| Dengin Kir | Kraków | 4-5 | 50064 |
| Długosz Helena | Kraków (Kraków-Podgórze) | 4-5 | 50136 |
| Dudek Anna | Kraków | 1-3 | 50114 |
| Dudek Joanna | Kraków | 6-7 | 50113 |
| Dusik Zosia | Kobylany | 4-5 | 50003 |
| Dvojković Barbara | Kraków | 4-5 | 50068 |
| Dynowska Emilia | Kraków | 4-5 | 50006 |
| Dziaduła Timoteo | Krakow | 1-3 | 50138 |
| Dziuba Michalina | Półwieś | 4-5 | 50101 |
| Federkiewicz Julia | Kraków | 4-5 | 50073 |
| Fic Piotr | Kraków | 6-7 | 50011 |
| Figiel Julia | Kraków | 6-7 | 50162 |
| Fijak Piotr | Bielsko Biała | 6-7 | 50099 |
| Franiak Miłosz | Modlniczka | 4-5 | 50002 |
| Furmaniuk Ada | Cieszyn | 1-3 | 50083 |
| Glinka Maja | Chełm Śląski | 1-3 | 50051 |
| Głowacka Joanna | Nowa Wieś | 6-7 | 50020 |
| Godyń Anna | Pisary | 4-5 | 50107 |
| Godyń Szymon | Pisary | 4-5 | 50106 |
| Gorczyca Krzysztof | Kraków | 6-7 | 50022 |
| Grabek Franciszek | Mogilany | 6-7 | 50166 |
| Grodzicka Zofia | Kraków | 4-5 | 50060 |
| Grodzicki Julian | Kraków | 6-7 | 50059 |
| Gruca Anastazja | Kraków | 4-5 | 50117 |
| Grudzień Tadeusz | Kraków | 6-7 | 50112 |
| Grzesiak Malsymilian | Wołowice | 4-5 | 50032 |
| Guzik Dawid | Przebieczany | 6-7 | 50054 |
| Hamryszczak Ignaś | Zagacie | 1-3 | 50169 |
| Irlik Zofia | Kraków | 6-7 | 50046 |
| Jachymczyk Remigiusz | Kraków | 1-3 | 50122 |
| Jachymczyk Rita | Kraków | 4-5 | 50121 |
| Jagiełło Karol | Kraków | 6-7 | 50156 |
| Jaśkiewicz Iga | Kraków | 4-5 | 50079 |
| Jelonek Aurora | Krakow | 4-5 | 50087 |
| Kalinka Julian | Kraków | 6-7 | 50019 |
| Kanik Oskar | Kraków | 4-5 | 50045 |
| Klimek Antonina | Kraków | 6-7 | 50116 |
| Kłos Franciszek | Nowy Wiśnicz | 1-3 | 50016 |
| Kłos Zuzanna | Kraków | 4-5 | 50021 |
| Kocot Zofia | Kraków | 1-3 | 40001 |
| Kocot Zofia | Kraków | 1-3 | 50053 |
| Komisarczuk Oliwia | Kraków | 6-7 | 50142 |
| Krawiec Hanna | Kraków | 4-5 | 50023 |
| Krawiec Leon | Kraków | 1-3 | 50024 |
| Kruczek Maja | Kraków | 6-7 | 50039 |
| Krzesiwo Anna | Kraków | 4-5 | 50108 |
| Kukiełka Oliwier | Piotrków Trybunalski | 6-7 | 50061 |
| Kukla Jan | Kraków | 6-7 | 50109 |
| Kuśnierz Amelia | Bibice | 4-5 | 50090 |
| Ligięza Iga | Frydrychowice | 6-7 | 50095 |
| Lis Aleksander | Skawina | 4-5 | 50070 |
| Lis Zofia | Skawina | 1-3 | 50069 |
| Lizonczyk Franciszek | Trzebinia | 6-7 | 50084 |
| Łach Danuta | Piekary Śląskie | 1-3 | 50013 |
| Łach Filip | Piekary Śląskie | 6-7 | 50012 |
| Mahmudov Albert | Krakow | 4-5 | 50146 |
| Małocha Piotr | Kraków | 4-5 | 50007 |
| Marzyńska Helena | Jaworzno | 4-5 | 50038 |
| Materniak Zuzanna | Kraków | 4-5 | 50132 |
| Mazanek Hanna | Kraków | 1-3 | 50110 |
| Mazur Stanisław | Kraków | 1-3 | 50066 |
| Miksa Natalia | Gliwice | 6-7 | 50076 |
| Młynarczyk Laura | Kraków | 6-7 | 50097 |
| Młynarczyk Nikodem | Kraków | 4-5 | 50098 |
| Najder Ignacy | Borek Szlachecki | 4-5 | 50075 |
| Nieradko Ida Estera | Kraków | 4-5 | 50004 |
| Obetkał Julia | Niepołomice | 6-7 | 50104 |
| Olewiński Aleksander | Tychy | 4-5 | 50091 |
| Palacz Wiktoria | Kraków | 6-7 | 50081 |
| Pawłat Fabian | Kraków | 4-5 | 50071 |
| Pawłat Jowita | Kraków | 4-5 | 50072 |
| Perek Kaja | Kraków | 4-5 | 50063 |
| Piaskowski Kamil | Kraków | 4-5 | 50029 |
| Piątek Aleksander | Kraków | 4-5 | 50028 |
| Piecha Aleks | Kraków | 4-5 | 50165 |
| Pietruszewska-Gil Maja | Rybna | 6-7 | 50175 |
| Pinkowicz Ignacy | Kraków | 4-5 | 50074 |
| Potaczek Zoja | Kraków | 1-3 | 50057 |
| Prochwicz Adam | Kraków | 4-5 | 50080 |
| Przewoźnik Krzysztof | Łuczyce | 6-7 | 50082 |
| Przybylkiewicz Krzysztof | Kraków | 6-7 | 50155 |
| Przygoda Maksymilian | Kraków | 6-7 | 50093 |
| Różycka Hanna | Kraków | 4-5 | 50130 |
| Różycka Zofia | Kraków | 4-5 | 50131 |
| Sawicki Oliwier | Łazy | 6-7 | 50078 |
| Shalkhakova Mariia | Wieliczka | 1-3 | 50148 |
| Smaga Lena | Kraków | 6-7 | 50018 |
| Soska Adrianna | Kraków | 4-5 | 50056 |
| Sroka Adrianna | Kraków | 6-7 | 50115 |
| Stanik Kubuś | Gościeradów | 1-3 | 50177 |
| Stanik Kubuś | Gościeradów | 1-3 | 50178 |
| Studzińska Zuzanna | Rudawa | 1-3 | 50161 |
| Swat Ignacy | Kraków | 1-3 | 50030 |
| Szczypta Gabriel | Kraków | 6-7 | 50176 |
| Walczak Zuzanna | Legionowo | 6-7 | 50118 |
| Walczyńska Emilia | Podłęże | 1-3 | 50086 |
| Walczyńska Lena | Podłęże | 4-5 | 50085 |
| Wałaszek Aleksander | Kraków | 1-3 | 50125 |
| Wałaszek Blanka | Kraków | 6-7 | 50126 |
| Węzik Witold | Dąbrówka, Popów | 4-5 | 50152 |
| Wielgosz Jan | Kraków | 1-3 | 50154 |
| Wielgosz Roman | Kraków | 6-7 | 50153 |
| Wierzba Wiktoria | Bolechowice | 6-7 | 50036 |
| Włoch Ignacy | Rudnik | 4-5 | 50096 |
| Wolnicka Emilia | Kraków | 6-7 | 50164 |
| Woźniak - Podsiadło Maria | Kraków | 4-5 | 50151 |
| Wójciak Dominik | Kraków | 6-7 | 50040 |
| Zając Filip | Kraków | 6-7 | 50163 |
| Zieliński Hubert | Skawina | 6-7 | 50171 |
| Zieliński Ignacy | Bielsko-Biała | 6-7 | 50077 |
| Żurek Maks | Modlnica | 6-7 | 50127 |











