Elemental Kids Blachownia 2017 - bieg na 200m Pokaż
Lista startowa Bieganie - Bieg 200m
Lista główna
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| Adamów Martyna | Bielsko Biała | 1-7 | 787 |
| Adamów Sylwia | Bielsko Biała | 1-7 | 789 |
| Adamów Weronika | Bielsko Biała | 1-7 | 788 |
| Bambynek Paweł | Kijas | 1-7 | 780 |
| Biernacki Mikołaj | Wrocław | 1-7 | 781 |
| Biś Błażej | Blachownia | 1-7 | 775 |
| Biś Nadia | Blachownai | 1-7 | 774 |
| Bliżycki Wiktor | Blachownia | 1-7 | 752 |
| Bork Lilia | Elbląg | 1-7 | 800 |
| Borowiec Dominik | Blachownia | 1-7 | 769 |
| Budnicka Julia | Warszawa | 1-7 | 806 |
| Budnicka Patrycja | Warszawa | 1-7 | 756 |
| Chobot Karolina | Częstochowa | 1-7 | 784 |
| Chobot Tomasz | Częstochowa | 1-7 | 783 |
| Ciupa Adrian | Blok Dobryszyce | 1-7 | 758 |
| Czerniak Dobrusia | Myszków | 1-7 | 757 |
| Dąbrowski Mateusz | Tarnowskie Góry | 1-7 | 759 |
| Eryk Kunikowski | Chorzów | 1-7 | 807 |
| Gawron Oliwia | Kochanowice | 1-7 | - |
| Gątkiewicz Anna | Częstochowa | 1-7 | 771 |
| Gebus Adam | Blachownia | 1-7 | 766 |
| Głuszek Wiktoria | Blachownia | 1-7 | 782 |
| Hetman Alicja | Jaworzno | 1-7 | 760 |
| Jacewicz Maciej | Blachownia | 1-7 | - |
| Kachniarz Joanna | Toruń | 1-7 | 767 |
| Kachniarz Urszula | Toruń | 1-7 | 768 |
| Kałużyński Maciej | Blachownia | 1-7 | 794 |
| Kluczniak Gabriela | Blachownia | 1-7 | 803 |
| Kopacz Maja | Blachownia | 1-7 | 801 |
| Kotowski Antoni | Wrocław | 1-7 | 770 |
| Kowalczyk Dawid | Częstochowa | 1-7 | 776 |
| Kożuchowska Hanna | Kielce | 1-7 | 792 |
| Kożuchowski Michał | Kielce | 1-7 | 793 |
| Lis Antoni | Mokronos Dolny | 1-7 | 778 |
| Lis Zuzanna | Mokronos Dolny | 1-7 | 777 |
| Losor Zuzanna | Pruszków | 1-7 | 802 |
| Maciejewska Agata | Nadolice Wielkie | 1-7 | 773 |
| Maciejewska Kaja | Blachownia | 1-7 | 799 |
| Małek Kinga | Zawiercie | 1-7 | 779 |
| Martyka Wiktor | Dobrzykowice | 1-7 | 764 |
| Michalik Kryspin | Czestochowa | 1-7 | 763 |
| Musil Filip | Praha | 1-7 | 790 |
| Muszyńska Martyna | Rybnik | 1-7 | 762 |
| Muszyński Adam | Rybnik | 1-7 | 761 |
| Osadzin Halszka | Katowice | 1-7 | 796 |
| Osełkowski Wiktor | Olsztyn | 1-7 | 798 |
| Panasiuk Anna | Białystok | 1-7 | 786 |
| Panasiuk Jakub | Białystok | 1-7 | 785 |
| Pędziwiatr Mateusz | Blachownia | 1-7 | 753 |
| Rzepecka Zuzanna | Sosnowiec | 1-7 | 805 |
| Skiba Alicja | Koniecpol | 1-7 | 804 |
| Strach Dawid | Nieznane | 1-7 | 809 |
| Strach Ewa | Czestochowa | 1-7 | 791 |
| Stryjewski Nikodem | Częstochowa | 1-7 | 797 |
| Suszyński Stanisław | Augustów | 1-7 | - |
| Szeliga Nicola | Częstochowa | 1-7 | 751 |
| Szyporta Filip | Namysłów | 1-7 | 772 |
| Tomaszewska Zuzanna | Częstochowa | 1-7 | 795 |
| Waluś Kaja | Warszawa | 1-7 | - |
| Zawłocka Anna | Blachownia | 1-7 | 754 |
| Zawłocka Ewa | Blachownia | 1-7 | - |
| Zych Mateusz | Luksemburg | 1-7 | 765 |











