Garmin Iron Triathlon Płock 2018 - dystans 1/2 Ironman - results

2018-05-20 09:00 www.irontriathlon.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
Pływanie T1 Rower T2 Bieg Czas końcowy Strata
1 948 Ławicki Marcin MKS Polkowice CCC Sprandi Polkowice M30 1 1 00:26:06 (2)00:05:33 (1)02:14:21 (1)00:01:01 (2)01:18:38 (3) 04:05:39
2 890 Sobczyk Sergiusz TRINERGY TEAM M18 1 2 00:27:57 (4)00:06:03 (3)02:18:03 (2)00:01:17 (17)01:17:10 (2) 04:10:30 00:04:51
3 998 Chmura Maciej GVT BMC LKKS Górnik Wałbrzych M30 2 3 00:25:17 (1)00:05:50 (2)02:23:20 (6)00:01:15 (16)01:16:42 (1) 04:12:24 00:06:45
4 883 Pirek Mariusz SBR TRIATHLON TEAM M30 3 4 00:31:26 (14)00:06:31 (8)02:23:14 (5)00:01:06 (7)01:25:27 (6) 04:27:44 00:22:05
5 900 Pawłowski Radosław Luft Tri Team M40 1 5 00:27:53 (3)00:07:13 (29)02:26:03 (10)00:01:40 (48)01:26:53 (11) 04:29:42 00:24:03
6 947 Markowski Marek LABOSPORT Team Ultimate Petarda Squad M40 2 6 00:28:00 (5)00:06:35 (9)02:22:49 (4)00:01:30 (33)01:31:04 (25) 04:29:58 00:24:19
7 995 Zawadzki Artur TRINERGY TEAM M40 3 7 00:32:56 (24)00:06:29 (6)02:24:21 (8)00:01:23 (26)01:26:31 (9) 04:31:40 00:26:01
8 916 Podziewski Arkadiusz TKKF Non Iron TRINERGY TEAM M40 4 8 00:34:41 (32)00:06:38 (10)02:20:00 (3)00:01:20 (23)01:29:25 (18) 04:32:04 00:26:25
9 901 Kosmowski Michal TRINERGY DotSport M30 4 9 00:31:05 (10)00:06:47 (16)02:25:34 (9)00:01:23 (27)01:27:45 (12) 04:32:34 00:26:55
10 949 Garnowski Maciej Author Bicycles biegiemnapomoc.pl M30 5 10 00:31:45 (19)00:07:21 (31)02:28:57 (12)00:01:05 (6)01:24:41 (5) 04:33:49 00:28:10
11 968 Podoba Jacek Non Iron/Trinergy M40 5 11 00:30:17 (8)00:06:45 (13)02:29:05 (13)00:01:19 (21)01:28:06 (13) 04:35:32 00:29:53
12 879 Szefer Piotr TRINERGY M40 6 12 00:34:30 (31)00:06:29 (7)02:27:43 (11)00:00:55 (1)01:28:35 (15) 04:38:12 00:32:33
13 870 Glajc Daniel Trinergy M40 7 13 00:29:21 (7)00:06:50 (18)02:32:42 (19)00:01:19 (19)01:28:50 (16) 04:39:02 00:33:23
14 921 Rabenda Marcin olaws złotoryja M40 8 14 00:35:17 (41)00:06:51 (20)02:35:33 (24)00:01:21 (24)01:20:25 (4) 04:39:27 00:33:48
15 971 Drabot Andrzej Asseco Active Team M40 9 15 00:33:48 (29)00:07:07 (23)02:34:46 (23)00:01:10 (10)01:25:52 (7) 04:42:43 00:37:04
16 956 Kowalska Olga TRINERGY TEAM K30 1 1 00:31:25 (13)00:06:43 (11)02:36:17 (25)00:01:30 (35)01:31:02 (24) 04:46:57 00:41:18
17 898 Konarski Marcin TRIATHLON NOR NYSA M40 10 16 00:31:44 (18)00:07:12 (28)02:32:04 (18)00:01:27 (31)01:34:50 (41) 04:47:17 00:41:38
18 962 Wodyński Robert LABOSPORT Team AT Team www.wodynski.eu M40 11 17 00:33:38 (28)00:06:47 (15)02:34:44 (22)00:01:11 (11)01:31:26 (27) 04:47:46 00:42:07
19 911 Helak Paweł M40 12 18 00:37:33 (65)00:07:44 (42)02:30:35 (15)00:01:38 (43)01:30:21 (22) 04:47:51 00:42:12
20 920 Podsiadło Łukasz Brembo M30 6 19 00:33:31 (26)00:07:08 (25)02:40:02 (34)00:01:04 (5)01:26:24 (8) 04:48:09 00:42:30
21 910 Hoppe Mateusz Sopocki Klub Zeglarski M18 2 20 00:32:00 (20)00:06:58 (22)02:29:43 (14)00:01:27 (30)01:38:05 (45) 04:48:13 00:42:34
22 984 Bednarek Łukasz PLAY / Mikkeller Running Club Play M30 7 21 00:34:49 (36)00:07:55 (44)02:31:08 (17)00:01:45 (53)01:33:58 (36) 04:49:35 00:43:56
23 964 Wójcik Krzysztof M18 3 22 00:30:45 (9)00:06:18 (5)02:39:23 (32)00:01:35 (39)01:32:02 (28) 04:50:03 00:44:24
24 878 Kasperski Artur TRINERGY M40 13 23 00:36:19 (53)00:07:40 (38)02:37:59 (28)00:01:22 (25)01:28:24 (14) 04:51:44 00:46:05
25 909 Lewandowski Damian PTT Delta M40 14 24 00:31:37 (16)00:08:08 (50)02:40:55 (36)00:01:18 (18)01:30:05 (21) 04:52:03 00:46:24
26 912 Wiliński Tomasz LABOSPORT Team M40 15 25 00:34:49 (37)00:07:07 (24)02:33:36 (21)00:02:25 (92)01:34:34 (40) 04:52:31 00:46:52
27 987 Gardener Jacek LKS Victoria Zabostów M50 1 26 00:34:43 (33)00:07:10 (26)02:31:07 (16)00:01:03 (3)01:39:48 (48) 04:53:51 00:48:12
28 930 Peterek Anna LOCO PRINT TEAM LOCO PRINT PAWEL PETEREK K18 1 2 00:28:31 (6)00:06:51 (19)02:45:57 (51)00:01:19 (20)01:31:14 (26) 04:53:52 00:48:13
29 972 Miecznicki Michal M40 16 27 00:37:26 (61)00:06:56 (21)02:38:34 (31)00:01:12 (14)01:29:49 (20) 04:53:57 00:48:18
30 851 Ziółkowski Grzegorz NeON Team M30 8 28 00:35:12 (39)00:07:55 (45)02:37:02 (26)00:01:58 (68)01:32:25 (30) 04:54:32 00:48:53
31 918 Danek Bartek TRINERGY TEAM M40 17 29 00:31:16 (12)00:07:30 (35)02:40:26 (35)00:01:49 (57)01:34:20 (39) 04:55:21 00:49:42
32 888 Kazmierczak Piotr LABOSPORT Team M40 18 30 00:35:40 (46)00:07:41 (39)02:42:09 (39)00:01:11 (12)01:29:29 (19) 04:56:10 00:50:31
33 859 Niedzielski Łukasz LABOSPORT Team M40 19 31 00:39:07 (71)00:07:16 (30)02:43:00 (41)00:01:41 (49)01:26:33 (10) 04:57:37 00:51:58
34 876 Hawrot Sylwester CROWN GOLENIÓW M50 2 32 00:32:34 (23)00:06:43 (12)02:44:48 (45)00:01:08 (9)01:32:27 (31) 04:57:40 00:52:01
35 933 Karwowski Daniel KB im. P. Sękowskiego M18 4 33 00:33:01 (25)00:06:07 (4)02:45:00 (46)00:01:50 (60)01:32:30 (32) 04:58:28 00:52:49
36 862 Piotrowski Aleksander GoodLood M18 5 34 00:34:44 (34)00:06:45 (14)02:37:48 (27)00:01:25 (28)01:41:14 (49) 05:01:56 00:56:17
37 873 Paduszyński Piotr edustacyjka.pl triathlon team edustacyjka.pl M40 20 35 00:35:54 (47)00:06:50 (17)02:45:15 (47)00:01:11 (13)01:33:56 (35) 05:03:06 00:57:27
38 928 Wcislo Wojtek TRINERGY TEAM M30 9 36 00:40:06 (83)00:07:23 (32)02:38:07 (29)00:01:03 (4)01:37:28 (44) 05:04:07 00:58:28
39 915 Góralczyk Marcin M18 6 37 00:37:29 (62)00:09:01 (74)02:45:17 (48)00:01:44 (51)01:30:50 (23) 05:04:21 00:58:42
40 864 Zych Bartek TRINERGY M40 21 38 00:37:40 (66)00:08:06 (48)02:23:47 (7)00:01:46 (55)01:53:39 (83) 05:04:58 00:59:19
41 853 Chałupka Paweł M30 10 39 00:37:52 (69)00:08:28 (60)02:38:24 (30)00:01:53 (63)01:38:24 (46) 05:05:01 00:59:22
42 887 Króliński Paweł Ritka Running M30 11 40 00:40:05 (82)00:08:33 (63)02:41:12 (38)00:02:17 (84)01:33:48 (34) 05:05:55 01:00:16
43 937 Rycman Adam M40 22 41 00:37:46 (67)00:08:10 (51)02:45:49 (50)00:01:57 (67)01:32:25 (29) 05:06:07 01:00:28
44 936 Kamiński Rafał M30 12 42 00:35:54 (48)00:07:44 (41)02:41:04 (37)00:01:14 (15)01:43:34 (57) 05:09:30 01:03:51
45 919 Szpiter Tomasz OLAWS ZŁOTORYJA M40 23 43 00:37:30 (63)00:08:37 (64)02:47:52 (57)00:01:33 (37)01:34:10 (37) 05:09:42 01:04:03
46 951 Lisiewicz Michał Team Karaś M40 24 44 00:33:36 (27)00:07:56 (46)02:55:16 (73)00:03:51 (122)01:29:21 (17) 05:10:00 01:04:21
47 988 Nowacki Tomasz TKKF Non Iron UNILOGO M40 25 45 00:35:26 (44)00:09:04 (76)02:39:47 (33)00:01:59 (69)01:43:57 (61) 05:10:13 01:04:34
48 967 Chuzhmaryov Alex Zoorbagan M18 7 46 00:40:01 (80)00:08:12 (52)02:47:22 (56)00:02:00 (71)01:32:50 (33) 05:10:25 01:04:46
49 863 Jarochowicz Norbert NTS KONA M40 26 47 00:37:16 (60)00:07:36 (37)02:32:55 (20)00:01:59 (70)01:52:41 (80) 05:12:27 01:06:48
50 929 Kluza Dawid 22 KBPG M18 8 48 00:40:33 (88)00:07:30 (34)02:49:00 (59)00:01:07 (8)01:36:29 (43) 05:14:39 01:09:00
51 884 Dajczer Rafał M40 27 49 00:37:01 (56)00:08:18 (54)02:53:25 (67)00:01:38 (42)01:35:25 (42) 05:15:47 01:10:08
52 977 Skórski Marcin TRIATHLON KRAŚNIK TEAM M30 13 50 00:35:24 (42)00:08:56 (71)02:44:06 (44)00:02:05 (75)01:46:16 (66) 05:16:47 01:11:08
53 931 Banka Arkadiusz Ojcowa Wola Running M40 28 51 00:38:36 (70)00:08:06 (49)02:45:21 (49)00:02:28 (95)01:42:23 (54) 05:16:54 01:11:15
54 932 Lipowski Mikołaj FUJITSU RUNNING TEAM ŁÓDŹ M30 14 52 00:36:11 (50)00:08:16 (53)02:43:57 (43)00:01:27 (29)01:47:34 (72) 05:17:25 01:11:46
55 938 Raczkowski Paweł M40 29 53 00:37:31 (64)00:08:06 (47)02:48:20 (58)00:01:19 (22)01:42:43 (55) 05:17:59 01:12:20
56 959 Stypułkowski Michał Nadaktywni M30 15 54 00:35:16 (40)00:07:47 (43)02:46:20 (52)00:01:57 (66)01:47:03 (71) 05:18:23 01:12:44
57 946 Kwiecień Krystian UKS Ożarowice/AniMMAls.pl M30 16 55 00:31:41 (17)00:07:10 (27)02:53:40 (68)00:01:42 (50)01:44:33 (63) 05:18:46 01:13:07
58 867 Szymków Sławek BST - Banach Sport Team Torus M40 30 56 00:42:14 (98)00:08:44 (66)02:42:32 (40)00:01:40 (47)01:43:40 (58) 05:18:50 01:13:11
59 925 Surdyn Damian M40 31 57 00:37:15 (59)00:09:41 (94)02:46:31 (54)00:01:39 (45)01:46:47 (70) 05:21:53 01:16:14
60 953 Nowakowski Rafal FORMER SF M40 32 58 00:40:39 (89)00:08:56 (69)02:51:26 (62)00:01:37 (41)01:42:02 (51) 05:24:40 01:19:01
61 965 Wiśniewski Krzysztof KEREZA TEAM M40 33 59 00:42:13 (97)00:08:58 (73)02:52:47 (64)00:02:09 (78)01:43:43 (59) 05:29:51 01:24:12
62 961 Tymiński Dariusz Rykowisko M50 3 60 00:43:43 (104)00:07:23 (33)02:53:25 (66)00:01:39 (46)01:46:26 (68) 05:32:36 01:26:57
63 980 Sachanbinski Aleksander LABOSPORT Team M50 4 61 00:41:33 (94)00:09:07 (79)02:46:28 (53)00:02:24 (91)01:55:14 (89) 05:34:46 01:29:07
64 974 Żyszko Michał Vege Runners M18 9 62 00:47:38 (119)00:10:33 (111)02:54:00 (70)00:02:01 (73)01:41:32 (50) 05:35:44 01:30:05
65 941 Łukasiak Mariusz Biegiemnapomoc.pl M40 34 63 00:37:50 (68)00:07:42 (40)02:43:46 (42)00:02:33 (100)02:04:20 (109) 05:36:11 01:30:32
66 871 Barsakov Vassil M40 35 64 00:43:35 (103)00:09:11 (80)02:56:31 (78)00:02:10 (79)01:45:00 (64) 05:36:27 01:30:48
67 861 Jaczewski Robert M18 10 65 00:33:57 (30)00:09:23 (86)03:07:18 (101)00:02:08 (77)01:43:45 (60) 05:36:31 01:30:52
68 852 Liber Piotr The Luzzers M40 36 66 00:43:03 (102)00:08:47 (67)02:56:09 (76)00:02:18 (85)01:46:36 (69) 05:36:53 01:31:14
69 942 Switalski Dariusz M40 37 67 00:35:29 (45)00:09:15 (83)03:08:18 (103)00:01:31 (36)01:42:21 (53) 05:36:54 01:31:15
70 858 Malinowski Piotr MTP Wzgórze Tumskie M50 5 68 00:41:20 (92)00:09:29 (88)03:00:20 (86)00:03:45 (121)01:42:19 (52) 05:37:13 01:31:34
71 989 Nowacka Małgorzata TKKF Non Iron / Unilogo Unilogo K40 1 3 00:39:56 (79)00:08:56 (70)02:53:54 (69)00:01:55 (64)01:53:28 (82) 05:38:09 01:32:30
72 963 Koronkiewicz Karol Żywcem Zabiegani M50 6 69 00:31:11 (11)00:11:05 (117)02:55:13 (72)00:05:08 (127)01:55:47 (92) 05:38:24 01:32:45
73 908 Czajkowski Krzysztof M40 38 70 00:36:16 (52)00:09:43 (96)02:56:23 (77)00:02:23 (89)01:54:06 (85) 05:38:51 01:33:12
74 958 Chojecki Dariusz KEREZA SQUAD LUBLIN KEREZA M40 39 71 00:46:19 (112)00:09:33 (91)02:59:59 (83)00:03:36 (118)01:39:36 (47) 05:39:03 01:33:24
75 903 Adamaszek Maciej M40 40 72 00:37:12 (58)00:08:33 (61)02:54:04 (71)00:02:21 (88)01:57:04 (94) 05:39:15 01:33:36
76 976 Kozłowski Bogdan Najmowicz Triathlon M40 41 73 00:37:04 (57)00:09:59 (105)03:00:52 (88)00:01:56 (65)01:49:44 (74) 05:39:35 01:33:56
77 940 Duk Damian M30 17 74 00:47:48 (120)00:08:20 (56)02:58:44 (81)00:01:34 (38)01:43:22 (56) 05:39:48 01:34:09
78 944 Madejski Sylwester Imperium Sportu / Rapid M40 42 75 00:42:57 (101)00:09:52 (103)02:50:22 (61)00:02:27 (94)01:55:17 (90) 05:40:55 01:35:16
79 850 Krajewski Maciej Yameo M30 18 76 00:36:16 (51)00:09:18 (85)02:47:17 (55)00:01:29 (32)02:07:50 (114) 05:42:10 01:36:31
80 856 Koszut Wojciech M40 43 77 00:46:41 (114)00:08:26 (58)02:53:12 (65)00:02:01 (72)01:53:18 (81) 05:43:38 01:37:59
81 923 Granacka Aleksandra K18 2 4 00:40:12 (86)00:08:20 (55)03:03:46 (95)00:01:51 (62)01:49:56 (75) 05:44:05 01:38:26
82 922 Czajkowski Marek M40 44 78 00:41:37 (95)00:10:51 (116)03:17:14 (116)00:02:25 (93)01:34:13 (38) 05:46:20 01:40:41
83 986 Brener Maciej Kuźnia Triathlonu M30 19 79 00:37:00 (55)00:11:21 (119)03:01:08 (89)00:02:05 (74)01:55:48 (93) 05:47:22 01:41:43
84 869 Rykowski Adam M40 45 80 00:45:12 (108)00:10:38 (112)03:03:04 (94)00:02:24 (90)01:46:25 (67) 05:47:43 01:42:04
85 927 Kaczan Jarosław M40 46 81 00:39:30 (74)00:09:33 (90)02:56:04 (75)00:01:46 (54)02:01:04 (101) 05:47:57 01:42:18
86 874 Kowalski Jacek M40 47 82 00:39:10 (72)00:09:49 (100)02:55:52 (74)00:04:05 (124)02:00:22 (99) 05:49:18 01:43:39
87 881 Karolak Marcin Kuźnia Triathlonu M40 48 83 00:40:09 (84)00:09:44 (98)03:02:41 (93)00:02:20 (86)01:54:24 (86) 05:49:18 01:43:39
88 889 Wałaszek Jan BikeBrothers Oshee Team M50 7 84 00:44:42 (106)00:08:22 (57)03:04:29 (97)00:01:49 (58)01:50:09 (76) 05:49:31 01:43:52
89 955 Chmiel Waldemar PTT DELTA M50 8 85 00:39:33 (75)00:10:49 (114)03:01:25 (90)00:02:43 (102)01:55:36 (91) 05:50:06 01:44:27
90 950 Czwartosz Mariusz The Luzers M18 11 86 00:41:25 (93)00:08:33 (62)03:00:07 (84)00:02:50 (106)02:00:38 (100) 05:53:33 01:47:54
91 865 Brygier Jacek TKKF PŁOCK M40 49 87 00:52:55 (128)00:09:38 (92)03:02:03 (92)00:01:44 (52)01:47:34 (73) 05:53:54 01:48:15
92 857 Feliński Jarosław M50 9 88 00:40:11 (85)00:10:50 (115)03:05:21 (98)00:03:08 (112)01:54:38 (88) 05:54:08 01:48:29
93 970 Dziewa Przemysław Uniwheels M30 20 89 00:39:45 (77)00:08:41 (65)03:00:09 (85)00:02:32 (99)02:03:36 (107) 05:54:43 01:49:04
94 926 Wagner Piotr Bravehearts Legionowo M30 21 90 00:40:04 (81)00:09:05 (77)03:11:25 (108)00:01:51 (61)01:53:50 (84) 05:56:15 01:50:36
95 899 Walusiński Jarosław M18 12 91 00:36:06 (49)00:09:05 (78)03:09:55 (106)00:02:12 (80)01:59:17 (97) 05:56:35 01:50:56
96 939 Konarski Rafał M40 50 92 00:40:19 (87)00:09:53 (104)03:11:48 (109)00:03:31 (117)01:51:20 (79) 05:56:51 01:51:12
97 882 Krążyński Tomasz M40 51 93 00:48:14 (121)00:09:50 (101)02:59:55 (82)00:01:47 (56)01:57:08 (95) 05:56:54 01:51:15
98 969 Knepka Piotr M18 13 94 00:41:49 (96)00:10:13 (107)03:00:45 (87)00:02:55 (109)02:02:39 (105) 05:58:21 01:52:42
99 855 Kozak Adam Kuźnia Triathlonu M50 10 95 00:34:47 (35)00:08:27 (59)03:07:25 (102)00:01:36 (40)02:06:33 (112) 05:58:48 01:53:09
100 966 Wroński Artur COIG SA Business Intellignece TEAM M30 22 96 00:49:24 (124)00:10:24 (109)03:12:23 (110)00:02:29 (96)01:44:12 (62) 05:58:52 01:53:13
101 906 Kraszka Marta ZGRUPKA TEAM HIGH5 K18 3 5 00:47:30 (118)00:10:06 (106) 05:59:02 01:53:23
102 981 Filipowicz Ziemowit SHELL M40 52 97 00:39:14 (73)00:08:58 (72)03:07:17 (100)00:02:14 (82)02:02:12 (103) 05:59:55 01:54:16
103 954 Rzepecka Anna KB TKKF Promyk Ciechanów KB TKKF Promyk Ciechanów K40 2 6 00:40:51 (91)00:09:40 (93)03:17:06 (115)00:02:07 (76)01:50:46 (77) 06:00:30 01:54:51
104 849 Luberadzka Monika Kross Staff Team K30 2 7 00:36:37 (54)00:08:52 (68)03:22:59 (122)00:01:30 (34)01:50:56 (78) 06:00:54 01:55:15
105 979 Borusińska-Szustek Magdalena K30 3 8 00:39:48 (78)00:09:14 (81)03:04:23 (96)00:02:16 (83)02:06:33 (111) 06:02:14 01:56:35
106 902 Szczepanski Grzegorz MAJSTER SPORT TEAM MAJSTER S.A. M40 53 98 00:45:54 (110)00:11:44 (120)03:01:44 (91)00:02:43 (103)02:03:20 (106) 06:05:25 01:59:46
107 945 Kwiecień Katarzyna UKS Ożarowice/AniMMAls.pl K30 4 9 00:47:24 (117)00:07:32 (36)03:15:28 (112)00:01:38 (44)01:54:37 (87) 06:06:39 02:01:00
108 917 Mężyński Piotr M30 23 99 00:39:39 (76)00:09:28 (87)02:51:55 (63)00:03:16 (113)02:22:54 (121) 06:07:12 02:01:33
109 854 Liber Pawel The Luzers M40 54 100 00:44:51 (107)00:09:42 (95)03:05:32 (99)00:03:44 (120)02:04:12 (108) 06:08:01 02:02:22
110 875 Adamski Slawomir STALEX M40 55 101 00:49:48 (125)00:12:39 (122)02:57:12 (80)00:02:58 (110)02:07:16 (113) 06:09:53 02:04:14
111 894 Kokosza Maciej Fizjo News Maciej Kokosza M30 24 102 00:44:28 (105)00:10:31 (110)03:15:46 (113)00:02:20 (87)01:57:38 (96) 06:10:43 02:05:04
112 877 Lenart Zdzisław M60 1 103 00:46:40 (113)00:13:02 (124)03:10:22 (107)00:03:20 (115)02:00:02 (98) 06:13:26 02:07:47
113 973 Styla Kamil Aleksander M30 25 104 00:42:30 (99)00:12:57 (123)03:16:05 (114)00:03:43 (119)02:01:34 (102) 06:16:49 02:11:10
114 960 Bajdowski Leszek Żywcem Zabiegani M50 11 105 00:48:56 (123)00:14:09 (126)03:22:27 (121)00:06:29 (129)01:45:24 (65) 06:17:25 02:11:46
115 893 Biniewicz Sławomir Boruta Team M40 56 106 00:46:02 (111)00:09:04 (75)03:18:47 (118)00:01:49 (59)02:02:19 (104) 06:18:01 02:12:22
116 896 Bychowski Piotr M30 26 107 00:32:22 (22)00:10:15 (108)03:09:03 (105)00:03:19 (114)02:24:23 (123) 06:19:22 02:13:43
117 872 Szymenderski Łukasz M40 57 108 00:35:01 (38)00:11:15 (118)03:08:24 (104)00:02:54 (108)02:22:39 (120) 06:20:13 02:14:34
118 895 Dyniewicz Adam M40 58 109 00:48:20 (122)00:14:37 (129)03:17:56 (117)00:04:28 (125)02:05:05 (110) 06:30:26 02:24:47
119 985 Frąckowiak Marta Team Aktywni z Cukrzycą Boehringer Ingelheim K30 5 10 00:45:26 (109)00:09:32 (89)03:24:40 (123)00:02:34 (101)02:08:17 (115) 06:30:29 02:24:50
120 905 Jabłoński Patryk Bez Formy Team M30 27 110 00:50:21 (126)00:09:48 (99)03:13:53 (111)00:02:44 (104)02:15:07 (117) 06:31:53 02:26:14
121 907 Szymański Marcin M40 59 111 00:46:58 (115)00:09:43 (97)03:27:12 (125)00:03:05 (111)02:12:50 (116) 06:39:48 02:34:09
122 904 Witczak Jakub NADAKTYWNI M30 28 112 00:42:52 (100)00:12:20 (121)03:41:23 (128)00:02:31 (98)02:16:20 (118) 06:55:26 02:49:47
123 990 Jeżowski Sławomir Bukowski Leszek klub sportowy niewidomych syrenka warszawa M50 12 113 00:52:55 (129)00:24:45 (131)03:20:09 (119)00:03:56 (123)02:25:14 (124) 07:06:59 03:01:20
124 892 Biniewicz Renata Boruta Team K40 3 11 00:31:31 (15)00:14:21 (127)04:02:31 (130)00:02:14 (81)02:18:01 (119) 07:08:38 03:02:59
125 885 Matuszewski Dariusz Łomiankowska Grupa Biegowa TRI M50 13 114 00:59:32 (131)00:14:26 (128)03:26:21 (124)00:05:38 (128)02:32:25 (125) 07:18:22 03:12:43
126 952 Kurek Andrzej M60 2 115 00:57:43 (130)00:17:54 (130)03:36:05 (127)00:04:37 (126)02:23:27 (122) 07:19:46 03:14:07
127 957 Calka Marcin KEREZA TEAM M40 60 116 00:52:49 (127)00:13:29 (125)03:43:52 (129)00:02:49 (105) 07:25:14 03:19:35
128 997 Rejnart Mateusz M18 00:35:25 (43)00:09:51 (102)02:50:18 (60)00:22:46 (130) DNF
129 868 Maliszewski Wojciech WARSAW MASTERS TEAM M40 00:32:08 (21)00:10:48 (113)02:56:40 (79)00:03:20 (116) DNF
130 934 Prokop Artur Prokop Consulting Group M40 00:47:01 (116)00:09:18 (84)03:21:03 (120)00:02:52 (107) DNF
131 860 Kłudkiewicz Antonina Stare Babice Biegają K18 00:40:41 (90)00:09:14 (82)03:33:45 (126)00:02:29 (97) DNF
132 866 Mika Tomasz M40 DNS
133 880 Delegacz Sławomir M50 DNS
134 886 Cania Paweł M18 DNS
135 891 Czechowicz Tomasz M40 DNS
136 897 Górniak Łukasz M40 DNS
137 913 Mackiewicz Jacek M40 DNS
138 914 Marek Paweł M30 DNS
139 924 Sawczuk Grzegorz M30 DNS
140 935 Jankowski Filip M18 DNS
141 943 Mackiewicz Maciej Kiełbasaipiwo M30 DNS
142 975 Chojnacka Małgorzata TRINERGY K50 DNS
143 978 Gudowicz Marcin LABOSPORT Team M40 DNS
144 982 Jakowicz Agnieszka LABOSPORT Team K40 DNS
145 983 Kosmęda Piotr M40 DNS
146 996 Majka Michał LABOSPORT Team M40 DNS
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon