Garmin MTB Series Sopot 2018 - dystans Maxi (50 km) - edycja wiosenna Pokaż
Lista startowa Kolarstwo MTB - Maxi
Lista główna
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| Akifyev Sergey | Калининград | 30-39 | - |
| Antoniewski Przemysław | Gdańsk | 40-49 | - |
| Apollo Szymon | Gdańsk | 18-29 | 1033 |
| Baczewski Daniel | Banino | 30-39 | 1012 |
| Badowski Michał | Września | 40-49 | 1103 |
| Banach Bartosz | Gdansk | 30-39 | 1027 |
| Banach Robert | Gdańsk | 40-49 | 1072 |
| Banasik Sławek | Warszawa | 40-49 | 1004 |
| Barbarski Dariusz | Marzęcice | 40-49 | 1031 |
| Blokus Przemysław | Wejherowo | 18-29 | 1086 |
| Bogdziewicz Michał | Gdańsk | 40-49 | 1078 |
| Bońkowski Jarosław | Gdańsk | 50-59 | 1016 |
| Brzeziński Artur | Lębork | 30-39 | 1059 |
| Budrewicz Lukasz | Gdansk | 30-39 | 1017 |
| Chleborowicz Marcin | Bydgoszcz | 30-39 | 1096 |
| Chmielewska Kaja | Gdansk | 30-39 | 1003 |
| Ciszak Marcel | Sopot | 40-49 | 1092 |
| Czajkowski Mariusz | Grudziądz | 40-49 | 1055 |
| Czapliński Jan | Brwinów | 30-39 | 1020 |
| Dawidowska Justyna | Kościerzyna | 30-39 | 1089 |
| Dobecki Sebastian | Banino | 40-49 | 1028 |
| Dolatowski Piotr | Gdańsk | 18-29 | 1013 |
| Ebertowski Przemyslaw | Gdynia | 30-39 | - |
| Fabjanowicz Magdalena | Gdańsk | 18-29 | 1054 |
| Falkowski Michał | Malbork | 40-49 | 1019 |
| Felon Michał | Gdynia | 40-49 | 1045 |
| Fiałkowski Łukasz | Czerniewo | 30-39 | 1076 |
| Fira Adam | Gdańsk | 30-39 | 1062 |
| Gaca Marek | Gdańsk | 30-39 | 1090 |
| Gąsiorowski Leszek | Gdańsk | 50-59 | 1101 |
| Gołębicki Paweł | Gdańsk | 30-39 | 1046 |
| Górski Marcin | Gdańsk | 18-29 | 1026 |
| Hoppe Mateusz | Gdańsk | 18-29 | 1035 |
| Jedynak Paweł | Gdańsk | 18-29 | 1048 |
| Jedynak Tomasz | Gdańsk | 18-29 | 1047 |
| Jurczak Paweł | Grudziądz | 30-39 | 1083 |
| Jurczak Piotr | Bydgoszcz | 30-39 | 1082 |
| Kasztelan Radosław | Kwidzyn | 40-49 | 1041 |
| Koniuszewski Piotr | Gdańsk | 30-39 | 1063 |
| Korbus Michał | Gdańsk | 18-29 | 1084 |
| Kramp Daniel | Kartuzy | 40-49 | - |
| Krzywy Krzysztof | Gdańsk | 40-49 | 1057 |
| Lewandowski Paweł | Gdynia | 30-39 | 1002 |
| Lipski Marcin | Jastrzebia Góra | 40-49 | 1088 |
| Lis Paweł | Gdańsk | 40-49 | 1024 |
| Łysek Łukasz | Gdańsk | 30-39 | 1102 |
| Łyszczarz Wojciech | Poznań | 30-39 | - |
| Łyszczarz Wojtek | Poznań | 30-39 | 1075 |
| Machowska Justyna | Gdansk | 30-39 | 1100 |
| Mrozowski Michal | Gdynia | 30-39 | 1030 |
| Mrozowski Sławomir | Gdańsk | 30-39 | 1073 |
| Niewiadomski Jarosław | Gdańsk | 40-49 | - |
| Niski Paweł | Gdańsk | 30-39 | 1010 |
| Paradowski Grzegorz | Elbląg | 50-59 | 1007 |
| Paszkudzki Krzysztof | Gdańsk | 30-39 | 1009 |
| Paterka Krzysztof | Leszno | 40-49 | 1093 |
| Patoka Agnieszka | Gdynia | 18-29 | 1042 |
| Pawełczyk Marek | Warszawa-Wesoła | 40-49 | 1081 |
| Pellowski Grzegorz | Gdańsk | 60-… | 1011 |
| Petka Arek | Lębork | 18-29 | 1079 |
| Piekarski Dariusz | Piotrków Tryb. | 50-59 | - |
| Radny Dariusz | Gowino | 40-49 | 1068 |
| Reddig Krzysztof | Gdynia | 40-49 | 1015 |
| Repiński Tomasz | Gdynia | 30-39 | 1008 |
| Rogowski Leszek | Gdańsk | 40-49 | 1097 |
| Romanowski Mateusz | Stare Pole | 18-29 | 1038 |
| Rosiński Przemysław | Zielonka | 40-49 | 1094 |
| Różański Michał | Gdańsk | 18-29 | 1037 |
| Rutkowski Robert | Brzeziny | 50-59 | - |
| Rzeszutek Piotr | Sierakowice | 18-29 | 1058 |
| Sadowski Piotr | Gdańsk | 30-39 | 1005 |
| Sertel Ula | Gdańsk | 30-39 | - |
| Solarski Jakub | Gdańsk | 30-39 | 1052 |
| Sopoliński Wojciech | Bydgoszcz | 50-59 | 1095 |
| Szerla Tomasz | Gościcino | 40-49 | 1001 |
| Szok Piotr | Gdańsk | 18-29 | 1034 |
| Szymański Artur | Gdańsk | 40-49 | 1022 |
| Tyszkiewicz Jerzy | Gdańsk | 60-… | 1067 |
| Wesołowski Artur | Gdańsk | 40-49 | 1044 |
| Wielbiński Grzegorz | Gdańsk | 40-49 | 1064 |
| Wilczewski Jan | Gdynia | 30-39 | 1006 |
| Wybraniak Dariusz | Tczew | 30-39 | 1098 |
| Zaczeniuk Adam | Gdańsk | 40-49 | 1065 |
| Zarzycki Arkadiusz | Gdańsk | 30-39 | 1014 |
| Zielonka Maciej | Sopot | 30-39 | 1099 |
| Ziemiński Kacper | Sępólno Krajeńskie | 18-29 | 1091 |
| Złomańczuk Michał | Straszyn | 30-39 | 1025 |











