Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 - bieg na 27 km - results

2019-12-07 10:00 www.ultrarace.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
0-22,5km 22,5-27km Czas końcowy Strata
1 1648 Żebrowski Krzysiek Mazovia ProActiv Ciechanów M18 1 1 01:28:06 (1)00:19:17 (1) 01:47:23
2 1660 Zyborowicz Bartłomiej Kujawscy Runners AdRunaLine M18 2 2 01:50:51 00:03:28
3 1546 Wiatrowski Krzysztof TriWiatraki / run-passion.pl M40 1 3 01:40:58 (3)00:21:21 (2) 02:02:19 00:14:56
4 1355 Kwarta Maciej Batalion Dowodzenia MW M30 1 4 01:39:08 (2)00:24:15 (16) 02:03:23 00:16:00
5 1289 Bagiński Tomasz M30 2 5 01:43:00 (4)00:21:50 (3) 02:04:50 00:17:27
6 1621 Wojewoda Marcin Koło Biega M30 3 6 01:43:02 (5)00:21:52 (4) 02:04:54 00:17:31
7 1665 Twarowski Michal JEPPESEN POLAND TRISPACE TREK M40 2 7 01:43:31 (6)00:22:05 (5) 02:05:36 00:18:13
8 1375 Świerczyński Norbert RaceFighter Gosir Dębe Wielkie M18 3 8 01:44:40 (7)00:23:51 (11) 02:08:31 00:21:08
9 1396 Zakowicz Paweł Piechotą po Schodach - Łódź M30 4 9 01:44:41 (8)00:23:53 (13) 02:08:34 00:21:11
10 1208 Żubiński Piotr Accelerating Poland M40 3 10 01:47:17 (11)00:23:09 (8) 02:10:26 00:23:03
11 1449 Czapliński Jan Komobike Scott M30 5 11 01:47:06 (10)00:23:55 (14) 02:11:01 00:23:38
12 1238 Brząkalski Krzysiek eAzymut.pl M18 4 12 01:46:08 (9)00:24:56 (25) 02:11:04 00:23:41
13 1609 Janiszewski Jarosław KS Maków Biega M40 4 13 01:49:28 (14)00:22:46 (6) 02:12:14 00:24:51
14 1439 Tur Marcin GRUPA MALBORK M30 6 14 01:49:18 (13)00:23:00 (7) 02:12:18 00:24:55
15 1521 Wysłouch Michał Tri Talent/F3 Team M30 7 15 01:49:06 (12)00:26:15 (41) 02:15:21 00:27:58
16 1188 Hatłas Adam M40 5 16 01:51:51 (15)00:24:09 (15) 02:16:00 00:28:37
17 1377 Baniel Paweł M40 6 17 01:52:19 (18)00:23:51 (12) 02:16:10 00:28:47
18 1565 Rządca Marcin Traktor Team Gmina Kwidzyn M40 7 18 01:51:52 (16)00:24:52 (21) 02:16:44 00:29:21
19 1421 Majchrzak Julian M30 8 19 01:52:06 (17)00:25:00 (26) 02:17:06 00:29:43
20 1317 Baranowska-Trzasko Aleksandra Kujawscy Runners K40 1 1 01:54:07 (22)00:24:34 (18) 02:18:41 00:31:18
21 1634 Gołąb Jakub M30 9 20 01:53:55 (21)00:25:11 (27) 02:19:06 00:31:43
22 1630 Murawski Maciej Miki Team M40 8 21 01:53:41 (20)00:25:38 (30) 02:19:19 00:31:56
23 1167 Gardener Jacek JacekBiega Running Team M50 1 22 01:53:41 (19)00:25:48 (33) 02:19:29 00:32:06
24 1613 Pilecki Robert run-passion.pl /Runeda M40 9 23 01:55:49 (26)00:25:11 (28) 02:21:00 00:33:37
25 1240 Riegel Mateusz ST RUNNERS M30 10 24 01:55:23 (25)00:25:48 (34) 02:21:11 00:33:48
26 1210 Fiałkowski Łukasz Ks GEPARD ŻUKCZYN M40 10 25 01:54:25 (23)00:27:40 (71) 02:22:05 00:34:42
27 1570 Kołtonowski Krzysztof Kolti Team M40 11 26 01:55:22 (24)00:27:28 (66) 02:22:50 00:35:27
28 1300 Kuchciński Sławomir LOTOS Running Team M40 12 27 01:59:13 (31)00:24:52 (20) 02:24:05 00:36:42
29 1632 Wiloch Radoslaw Thunder Runner - team M30 11 28 01:58:40 (28)00:25:49 (35) 02:24:29 00:37:06
30 1229 Sprzączkowski Krzysztof Intel Runners M50 2 29 01:58:40 (29)00:26:01 (38) 02:24:41 00:37:18
31 1581 Kowalski Tomasz RaceFighter GOSiR Dębe Wlk. M30 12 30 01:58:40 (30)00:26:12 (40) 02:24:52 00:37:29
32 1522 Badziąg Damian Smashing pĄpkins / Klub 42,2 Lębork M30 13 31 01:59:36 (34)00:25:44 (32) 02:25:20 00:37:57
33 1169 Strosin Tomasz IBW PAN M30 14 32 01:59:35 (33)00:25:52 (36) 02:25:27 00:38:04
34 1268 Adamczyk Tomasz M40 13 33 02:01:08 (38)00:24:33 (17) 02:25:41 00:38:18
35 1626 Czumiel Maciej M30 15 34 02:01:15 (40)00:24:55 (24) 02:26:10 00:38:47
36 1699 Stachowski Jarosław miastoaktywni.pl M40 14 35 01:59:55 (35)00:26:19 (44) 02:26:14 00:38:51
37 1637 Bielec Adam KCALOKILERZY M30 16 36 02:01:23 (42)00:24:53 (23) 02:26:16 00:38:53
38 1591 Niedziałkowski Patryk Bydgoskie Okonie M18 5 37 01:57:19 (27)00:29:09 (100) 02:26:28 00:39:05
39 1690 Hartlinski Grzegorz M30 17 38 01:59:17 (32)00:28:04 (75) 02:27:21 00:39:58
40 1445 Lutowski Wojciech TKKF Kolejarz Bydgoszcz M30 18 39 02:00:54 (36)00:26:40 (51) 02:27:34 00:40:11
41 1672 Boguta Marek Mekro/Wisła/StomilTr M40 15 40 02:01:04 (37)00:26:35 (49) 02:27:39 00:40:16
42 1295 Pędziszewski Piotr Piranha Grappling M30 19 41 02:01:11 (39)00:26:52 (57) 02:28:03 00:40:40
43 1666 Sułek Grzegorz JEPPESEN POLAND M30 20 42 02:01:19 (41)00:26:45 (55) 02:28:04 00:40:41
44 1584 Wojcieszek Andrzej Apteka Gemini Apteka Gemini M30 21 43 02:01:31 (43)00:27:12 (62) 02:28:43 00:41:20
45 1183 Kraszewski Jarek GRUPA MALBORK M30 22 44 02:01:35 (44)00:27:40 (69) 02:29:15 00:41:52
46 1604 Rządca Grzegorz Traktor Team Gmina Kwidzyn M30 23 45 02:02:58 (47)00:26:28 (45) 02:29:26 00:42:03
47 1617 Palacz Marcin Optima Cardio M40 16 46 02:03:05 (48)00:27:03 (59) 02:30:08 00:42:45
48 1185 Koziarska Ania K30 1 2 02:04:13 (49)00:25:56 (37) 02:30:09 00:42:46
49 1696 Niemiec Bartłomiej M30 24 47 02:05:41 (56)00:24:52 (22) 02:30:33 00:43:10
50 1399 Wojnarowska Weronika K30 2 3 02:04:42 (50)00:26:08 (39) 02:30:50 00:43:27
51 1492 Olender Marcin M30 25 48 02:06:05 (58)00:25:13 (29) 02:31:18 00:43:55
52 1491 Koryl Jacek M40 17 49 02:07:04 (65)00:24:37 (19) 02:31:41 00:44:18
53 1184 Milanowski Franciszek IBW PAN M30 26 50 02:01:50 (45)00:30:02 (113) 02:31:52 00:44:29
54 1544 Jurek Przemyslaw KS Staszewscy M40 18 51 02:05:36 (54)00:26:19 (43) 02:31:55 00:44:32
55 1592 Chylak Kamil LABOSPORT Team M30 27 52 02:05:21 (53)00:26:35 (48) 02:31:56 00:44:33
56 1205 Nowacka Marlena JAN-MAR.PL JAN-MAR K40 2 4 02:05:17 (52)00:26:44 (54) 02:32:01 00:44:38
57 1333 Kowalski Zbyszek Szybko i zdrowo M40 19 53 02:02:38 (46)00:29:37 (107) 02:32:15 00:44:52
58 1628 Sadowski Ryszard Nie Zwalniamy/ LOTOS Running Team M30 28 54 02:04:45 (51)00:27:51 (73) 02:32:36 00:45:13
59 1472 Kaczorowski Michal Kwidzyn Biega M30 29 55 02:06:15 (60)00:27:15 (63) 02:33:30 00:46:07
60 1358 Jakubowski Marcin gRUNwald Team Poznań M30 30 56 02:07:52 (69)00:25:43 (31) 02:33:35 00:46:12
61 1479 Makocki Michal Formosan Bears M40 20 57 02:05:56 (57)00:28:07 (78) 02:34:03 00:46:40
62 1257 Chorąży Karolina LEO-TEAM LEO-TEAM K30 3 5 02:07:28 (67)00:26:35 (47) 02:34:03 00:46:40
63 1642 Kaczmarek Dorota SUT K30 4 6 02:06:07 (59)00:28:06 (77) 02:34:13 00:46:50
64 1576 Oborski Adam KGHM ZG RUN M40 21 58 02:06:54 (61)00:27:19 (64) 02:34:13 00:46:50
65 1520 Łapuć Krzysztof Olej Running Team M30 31 59 02:07:02 (63)00:28:26 (84) 02:35:28 00:48:05
66 1618 Polański Marcin Generat ze Sztutowa M18 6 62 02:08:38 (71)00:27:00 (58) 02:35:38 00:48:15
67 1599 Orzyłowski Maciej M40 22 61 02:11:52 (90)00:23:46 (10) 02:35:38 00:48:15
68 1688 Bińczak Tomasz owsb.pl M40 23 60 02:11:53 (91)00:23:45 (9) 02:35:38 00:48:15
69 1344 Szukała Adrian Wroniecki Klub Biegacza M18 7 63 02:06:57 (62)00:29:02 (96) 02:35:59 00:48:36
70 1627 Siewert Marek POMORSKA SZKOŁA WALKI FIGHTER M40 24 64 02:09:37 (75)00:26:33 (46) 02:36:10 00:48:47
71 1276 Oppeln-Bronikowski Mateusz M30 32 65 02:07:30 (68)00:28:49 (92) 02:36:19 00:48:56
72 1382 Stylska Anna K18 1 7 02:07:11 (66)00:29:19 (103) 02:36:30 00:49:07
73 1386 Kolimaga Kamil IceKurp Morsy Łyse M18 8 66 02:10:16 (79)00:26:15 (42) 02:36:31 00:49:08
74 1578 Cieślik Sławomir M30 33 67 02:09:27 (74)00:27:41 (72) 02:37:08 00:49:45
75 1693 Bielkowski Wojciech Coke Runners M40 25 69 02:08:20 (70)00:28:52 (93) 02:37:12 00:49:49
76 1527 Mąka Marcin M40 26 68 02:10:06 (77)00:27:06 (61) 02:37:12 00:49:49
77 1219 Kołakowski Mikołaj Endure Team Runeda / Intel Technology Poland M40 27 70 02:10:30 (82)00:26:49 (56) 02:37:19 00:49:56
78 1559 Fornalska Joanna DUDYCZ run K30 5 8 02:09:01 (72)00:28:23 (82) 02:37:24 00:50:01
79 1668 Smentoch Mariusz JW 5004 M30 34 71 02:07:03 (64)00:30:22 (120) 02:37:25 00:50:02
80 1542 Jastrzębski Robert M30 35 72 02:10:18 (80)00:27:33 (68) 02:37:51 00:50:28
81 1689 Jakś Grzegorz Alpimade Team M40 28 73 02:10:11 (78)00:28:59 (94) 02:39:10 00:51:47
82 1448 Kobuszewski Artur SBRT Warszawa M30 36 74 02:11:28 (84)00:28:03 (74) 02:39:31 00:52:08
83 1598 Tomkowicz Bartosz Cedrowy Dworek M30 37 75 02:12:53 (101)00:26:39 (50) 02:39:32 00:52:09
84 1354 Raszkowski Piotr run-passion.pl M30 38 76 02:11:54 (92)00:27:40 (70) 02:39:34 00:52:11
85 1518 Suchenia Piotr runpassion.pl team OLIVIA BUSINESS CENTRE M30 39 77 02:12:52 (98)00:26:42 (52) 02:39:34 00:52:11
86 1280 Wysokinska Justyna K30 6 9 02:09:52 (76)00:29:51 (112) 02:39:43 00:52:20
87 1194 Olejnik Adriana K18 2 10 02:13:09 (104)00:26:43 (53) 02:39:52 00:52:29
88 1471 Narucki Wojciech M40 29 78 02:11:39 (86)00:28:21 (81) 02:40:00 00:52:37
89 1176 Mika Tomasz LABOSPORT Team M40 30 79 02:13:05 (103)00:27:04 (60) 02:40:09 00:52:46
90 1418 Makowski Maciej M30 40 80 02:11:46 (88)00:28:29 (85) 02:40:15 00:52:52
91 1328 Szymański Artur LOTOS Running Team M50 3 81 02:09:09 (73)00:31:28 (140) 02:40:37 00:53:14
92 1682 Wroblewski Adrian 3athlete.pl M30 41 82 02:11:13 (83)00:29:31 (106) 02:40:44 00:53:21
93 1361 Zaborny Paweł M40 31 83 02:10:28 (81)00:30:17 (119) 02:40:45 00:53:22
94 1594 Wiercioch Bożena RaceFighter Gosir Dębe Wielkie K40 3 11 02:11:40 (87)00:29:09 (99) 02:40:49 00:53:26
95 1281 Kosieradzki Łukasz M18 9 84 02:12:27 (94)00:28:23 (83) 02:40:50 00:53:27
96 1516 Litka Andrzej Ogniskowa grupa M40 32 85 02:12:47 (96)00:28:04 (76) 02:40:51 00:53:28
97 1198 Wasilewski Maciej Nidzica Biega Pan M30 42 86 02:12:26 (93)00:28:45 (89) 02:41:11 00:53:48
98 1395 Trzaskalski Kamil LPP TEAM M30 43 87 02:05:37 (55)00:35:54 (259) 02:41:31 00:54:08
99 1513 Molasy Dorota Aktywnie z Molkami K30 7 12 02:12:52 (99)00:28:41 (87) 02:41:33 00:54:10
100 1499 Barnaś Agata GRUPA MALBORK K30 8 13 02:12:53 (100)00:28:40 (86) 02:41:33 00:54:10
101 1459 Gajewiak Adam M40 33 88 02:12:48 (97)00:29:26 (104) 02:42:14 00:54:51
102 1486 Saldana Cristian M18 10 89 02:13:24 (107)00:29:18 (101) 02:42:42 00:55:19
103 1349 Orzoł Kamil Nordea Running Team M30 44 90 02:15:27 (115)00:27:32 (67) 02:42:59 00:55:36
104 1256 Niewdzięczny Jerzy Są Wolniejsi M40 34 91 02:12:46 (95)00:30:13 (117) 02:42:59 00:55:36
105 1556 Butowska Katarzyna K30 9 14 02:11:37 (85)00:32:08 (161) 02:43:45 00:56:22
106 1494 Matejuk Arkadiusz BEZTLENOWI MALBORK M30 45 92 02:14:49 (112)00:29:03 (97) 02:43:52 00:56:29
107 1596 Postupalski Michał IHS Markit M40 35 93 02:14:06 (108)00:30:35 (126) 02:44:41 00:57:18
108 1659 Jaczyński Adam M30 46 94 02:13:14 (106)00:31:30 (141) 02:44:44 00:57:21
109 1351 Wąsowski Robert Wąscy Running Team M18 11 95 02:16:00 (118)00:28:48 (91) 02:44:48 00:57:25
110 1560 Boryna-Złota Aleksandra LPP TEAM K30 10 15 02:13:03 (102)00:31:48 (152) 02:44:51 00:57:28
111 1190 Witczak Arkadiusz IronTeam3City M40 36 96 02:13:10 (105)00:32:15 (165) 02:45:25 00:58:02
112 1461 Słotwiński Adam M40 37 97 02:16:24 (119)00:29:07 (98) 02:45:31 00:58:08
113 1404 Łobodowski Marcin RaceFighter Gosir Dębe Wielkie M30 47 98 02:11:50 (89)00:34:17 (213) 02:46:07 00:58:44
114 1511 Wolski Jerzy M40 38 99 02:14:35 (109)00:31:58 (156) 02:46:33 00:59:10
115 1447 Krym Arkadiusz M40 39 100 02:14:45 (111)00:31:55 (154) 02:46:40 00:59:17
116 1243 Gacki Zdobysław MEWA Gdynia M40 40 101 02:17:13 (122)00:30:06 (115) 02:47:19 00:59:56
117 1321 Pażucha Wojciech Acid Maniaxxx Ginger Biega :) M40 41 102 02:15:10 (113)00:32:15 (164) 02:47:25 01:00:02
118 1561 Wojciechowski Dariusz Krakowiak Team / i-Sport M40 42 103 02:15:50 (116)00:31:36 (148) 02:47:26 01:00:03
119 1639 Wojdyło Wojciech M40 43 104 02:14:36 (110)00:32:59 (184) 02:47:35 01:00:12
120 1577 Przewdziecki Karol Pogórze Taem M30 48 105 02:15:26 (114)00:32:30 (172) 02:47:56 01:00:33
121 1227 Karczmarczyk Jakub Reebok RUN CREW Ostrołęka M30 49 106 02:17:43 (127)00:30:27 (123) 02:48:10 01:00:47
122 1651 Żelaznowski Marek Bornholm Runners M50 4 107 02:20:00 (143)00:28:19 (80) 02:48:19 01:00:56
123 1698 Ornal Miroslaw M50 5 108 02:19:20 (139)00:29:19 (102) 02:48:39 01:01:16
124 1364 Buczyńska Karolina K18 3 16 02:18:01 (128)00:30:38 (127) 02:48:39 01:01:16
125 1571 Kamiński Rafał M40 44 109 02:20:29 (152)00:28:11 (79) 02:48:40 01:01:17
126 1562 Fierka Tomasz Klub 42,2 Lębork M30 50 110 02:18:19 (132)00:30:35 (125) 02:48:54 01:01:31
127 1532 Polak Marek M60 1 111 02:17:24 (126)00:31:54 (153) 02:49:18 01:01:55
128 1533 Piotrowski Wojciech M30 51 112 02:17:23 (125)00:31:56 (155) 02:49:19 01:01:56
129 1620 Cichocki Marcin M40 45 113 02:20:21 (147)00:29:46 (109) 02:50:07 01:02:44
130 1389 Wicenbach Arkadiusz Pruszcz Biega / Straszyn Biega M30 52 114 02:17:12 (121)00:33:14 (190) 02:50:26 01:03:03
131 1195 Werner Mikołaj M18 12 115 02:17:12 (120)00:33:37 (198) 02:50:49 01:03:26
132 1187 Mocchegiani Andrea M50 6 116 02:20:27 (149)00:30:23 (122) 02:50:50 01:03:27
133 1490 Bobkowski Kamil M18 13 118 02:20:20 (146)00:30:38 (128) 02:50:58 01:03:35
134 1458 Zinkiewicz Piotr Luft TRI Team M40 46 117 02:20:10 (144)00:30:48 (130) 02:50:58 01:03:35
135 1683 Mika Adam M40 47 119 02:19:08 (138)00:32:02 (159) 02:51:10 01:03:47
136 1478 Gaca Maciej Formosan Bears M50 7 121 02:18:58 (136)00:32:15 (167) 02:51:13 01:03:50
137 1263 Grzybowski Rafał M40 48 120 02:20:45 (154)00:30:28 (124) 02:51:13 01:03:50
138 1241 Konieczna Anna Forum Górski Świat K30 11 17 02:20:19 (145)00:31:13 (134) 02:51:32 01:04:09
139 1369 Bartela Mateusz M18 14 122 02:17:16 (123)00:34:26 (217) 02:51:42 01:04:19
140 1186 Domański Sebastian M30 53 123 02:18:14 (130)00:33:32 (194) 02:51:46 01:04:23
141 1207 Ryplewicz Mariusz Klub Biegacza Orange Polska M50 8 124 02:18:18 (131)00:33:30 (193) 02:51:48 01:04:25
142 1393 Gocłowski Cezary bieganie.pl M40 49 125 02:18:51 (135)00:32:59 (186) 02:51:50 01:04:27
143 1463 Senwicki Michał M30 54 126 02:19:38 (141)00:32:23 (171) 02:52:01 01:04:38
144 1203 Walker Samuel WITC M30 55 127 02:22:28 (163)00:29:44 (108) 02:52:12 01:04:49
145 1274 Skokowski Jacek śRUNdunia Szczecin M50 9 128 02:22:10 (159)00:30:14 (118) 02:52:24 01:05:01
146 1455 Maciejak Robert M40 50 129 02:18:08 (129)00:34:25 (216) 02:52:33 01:05:10
147 1192 Weremjewicz Marcin Wiktor Runsofun M40 51 130 02:21:00 (155)00:31:35 (146) 02:52:35 01:05:12
148 1316 Wierzbiński Karol Ultradziczki M40 52 131 02:21:23 (158)00:31:14 (135) 02:52:37 01:05:14
149 1687 Zaborowski Mariusz M30 56 132 02:23:38 (167)00:29:00 (95) 02:52:38 01:05:15
150 1255 Turski Robert M40 53 133 02:19:02 (137)00:33:36 (197) 02:52:38 01:05:15
151 1519 Łukowicz Elżbieta K40 4 18 02:25:11 (181)00:27:28 (65) 02:52:39 01:05:16
152 1558 Styczyński Dariusz M40 54 134 02:20:22 (148)00:32:18 (168) 02:52:40 01:05:17
153 1224 Wlizło Paweł Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu M18 15 135 02:21:11 (156)00:31:33 (142) 02:52:44 01:05:21
154 1380 Rogowicz Paweł CTS M30 57 136 02:20:28 (151)00:32:21 (170) 02:52:49 01:05:26
155 1675 Niedbała Damian Park Run Gdańsk Południe M30 58 137 02:19:59 (142)00:33:00 (187) 02:52:59 01:05:36
156 1370 Kruba-Wróblewska Beata Piasecki Concept K40 5 19 02:23:43 (168)00:29:29 (105) 02:53:12 01:05:49
157 1323 Kubiński Sławomir KB TKKF Promyk Ciechanów M50 10 138 02:18:32 (133)00:34:48 (227) 02:53:20 01:05:57
158 1529 Dymek Sebastian Akademia Biegowa Pozytywna Endorfina Kościerzyna Turystyczne Kaszuby - Regatta Sports M30 59 139 02:22:58 (165)00:30:41 (129) 02:53:39 01:06:16
159 1509 Kocemba Kamil Kęckie Harpagany Kęckie Harpagany M30 60 140 02:21:18 (157)00:32:31 (173) 02:53:49 01:06:26
160 1610 Kryszkiewicz Tomasz M40 55 141 02:22:15 (161)00:31:39 (150) 02:53:54 01:06:31
161 1684 Gradzewicz Piotr M18 16 142 02:22:15 (160)00:32:05 (160) 02:54:20 01:06:57
162 1164 Kaminski Wieslaw M50 11 143 02:18:45 (134)00:35:45 (251) 02:54:30 01:07:07
163 1580 Nowopolski Leszek M40 56 144 02:20:27 (150)00:34:03 (209) 02:54:30 01:07:07
164 1385 Koza Robert CARBON OCR RACING TEAM M40 57 145 02:19:22 (140)00:35:32 (243) 02:54:54 01:07:31
165 1583 Zhadan Ihor iGo - GoSha M40 58 146 02:25:07 (178)00:29:50 (111) 02:54:57 01:07:34
166 1679 Mazeika Romas M18 17 147 02:20:29 (153)00:34:34 (221) 02:55:03 01:07:40
167 1614 Majewski Krystian Runeda M30 61 148 02:15:53 (117)00:39:13 (338) 02:55:06 01:07:43
168 1587 Dorenda-Zaborowicz Marta K30 12 20 02:25:11 (180)00:30:03 (114) 02:55:14 01:07:51
169 1343 Krysiewicz Marcin run-log.com M30 62 149 02:25:10 (179)00:30:13 (116) 02:55:23 01:08:00
170 1353 Wiśniewski Krzysztof Intel Runners M50 12 150 02:17:18 (124)00:38:44 (329) 02:56:02 01:08:39
171 1635 Rozmus Wiktor M30 63 151 02:22:18 (162)00:34:34 (222) 02:56:52 01:09:29
172 1663 Pawłowski Michał M40 59 152 02:24:42 (175)00:32:15 (166) 02:56:57 01:09:34
173 1483 Kowalski Maciej LOTOS Running Team M40 60 153 02:24:09 (170)00:32:58 (183) 02:57:07 01:09:44
174 1444 Guzikiewicz Mirosław Rozbiegany Goleniów M40 61 154 02:24:29 (173)00:32:40 (176) 02:57:09 01:09:46
175 1359 Zerzut Jarosław śRUNdunia Szczecin 1968 M50 13 155 02:24:39 (174)00:32:44 (178) 02:57:23 01:10:00
176 1557 Podsadny Bartosz M30 64 156 02:24:49 (176)00:32:38 (175) 02:57:27 01:10:04
177 1500 Bugaj Krzysztof Nienażarte Misie M30 65 157 02:24:22 (172)00:33:44 (203) 02:58:06 01:10:43
178 1406 Surlej Maciej Nienażarte Misie M30 66 158 02:24:21 (171)00:33:47 (205) 02:58:08 01:10:45
179 1233 Rudzko Wojciech M50 14 159 02:22:37 (164)00:35:41 (246) 02:58:18 01:10:55
180 1602 Zamyślewski Krzysztof Kwidzyn Biega M40 62 160 02:27:12 (192)00:31:25 (137) 02:58:37 01:11:14
181 1391 Colautti Enrico M50 15 161 02:27:09 (190)00:31:34 (143) 02:58:43 01:11:20
182 1177 Schubert André M50 16 163 02:23:04 (166)00:35:54 (258) 02:58:58 01:11:35
183 1515 Marciniak Andrzej M40 63 162 02:29:09 (205)00:29:49 (110) 02:58:58 01:11:35
184 1645 Misztalewski Sebastian M40 64 164 02:27:11 (191)00:32:11 (162) 02:59:22 01:11:59
185 1608 Gontarz Rafał M40 65 165 02:27:07 (189)00:32:20 (169) 02:59:27 01:12:04
186 1246 Gałan Wojciech M40 66 166 02:26:36 (184)00:32:57 (182) 02:59:33 01:12:10
187 1615 Piotrowski Krzysztof Twister Team / Bike-sport Działdowo M40 67 167 02:29:11 (206)00:30:23 (121) 02:59:34 01:12:11
188 1372 Trzeciakowski Marcin M30 67 168 02:29:02 (202)00:30:49 (131) 02:59:51 01:12:28
189 1239 Sachmata Robert CTS - CzajaTrainingSystem M50 17 169 02:27:26 (193)00:32:41 (177) 03:00:07 01:12:44
190 1402 Zielińska Małgo K30 13 21 02:28:41 (198)00:31:34 (145) 03:00:15 01:12:52
191 1153 Kobylarczyk Krzysztof Biegam z Kają M40 68 170 02:25:57 (182)00:34:20 (214) 03:00:17 01:12:54
192 1158 Inglot Michal Refinitiv Running Team Refinitiv TRI M40 69 171 02:29:12 (207)00:31:28 (138) 03:00:40 01:13:17
193 1640 Złotowski Piotr Spotrevo M60 2 172 02:28:27 (197)00:32:14 (163) 03:00:41 01:13:18
194 1270 Gałka Grzegorz M40 70 173 02:24:05 (169)00:36:55 (287) 03:01:00 01:13:37
195 1504 Dolny Marcin Forest Gang M40 71 174 02:26:35 (183)00:34:28 (218) 03:01:03 01:13:40
196 1566 Pietrzyk Maciej Click it up M30 68 175 02:27:29 (194)00:33:41 (200) 03:01:10 01:13:47
197 1497 Rola Paweł M18 18 176 02:26:52 (187)00:34:23 (215) 03:01:15 01:13:52
198 1501 Palowska Joanna Są Wolniejsi Są Wolniejsi K18 4 22 02:28:22 (196)00:33:05 (189) 03:01:27 01:14:04
199 1335 Milewski Szymon 1994 1994 M18 19 177 02:30:13 (220)00:31:15 (136) 03:01:28 01:14:05
200 1299 Kamiński Marcin Moczymordy Team M40 72 178 02:29:05 (203)00:32:51 (181) 03:01:56 01:14:33
201 1284 Krzyżanek Marta Moczymordy Team K40 6 23 02:29:06 (204)00:32:51 (180) 03:01:57 01:14:34
202 1454 Gierszewska-Kwapisz Anna TSUNAMI TRI K40 7 24 02:29:00 (200)00:33:05 (188) 03:02:05 01:14:42
203 1475 Kubiak Andrzej M60 3 179 02:29:35 (212)00:32:35 (174) 03:02:10 01:14:47
204 1514 Tomanek Bartosz M30 69 180 02:26:51 (186)00:36:06 (263) 03:02:57 01:15:34
205 1456 Firin Bogdan Jabłóński TEAM M50 18 181 02:26:55 (188)00:36:22 (271) 03:03:17 01:15:54
206 1573 Stryjakowska Marta BULA TEAM BULA TEAM K30 14 25 02:29:58 (216)00:33:22 (192) 03:03:20 01:15:57
207 1574 Zaremba Paweł BULA TEAM BULA TEAM M30 70 182 02:29:59 (217)00:33:22 (191) 03:03:21 01:15:58
208 1378 Ruśkiewicz Wojtek Deloitte Adventure Team M30 72 184 02:27:32 (195)00:35:51 (256) 03:03:23 01:16:00
209 1685 Przywieczerski Krzysztof Castorama M30 71 183 02:26:44 (185)00:36:39 (281) 03:03:23 01:16:00
210 1426 Gołembowski Mariusz Nie marnuj tlenu Gdańskie Autobusy i Tramwaje M40 73 185 02:29:33 (211)00:33:52 (206) 03:03:25 01:16:02
211 1348 Stasiak Bartosz Druzyna Szpiku M30 73 186 02:34:54 (257)00:28:45 (90) 03:03:39 01:16:16
212 1394 Naruszewicz Olga K30 16 27 02:32:18 (235)00:31:36 (149) 03:03:54 01:16:31
213 1440 Połeć Eliza Kriss Coaching K30 15 26 02:32:20 (236)00:31:34 (144) 03:03:54 01:16:31
214 1539 Gorączniak Maciej M40 74 187 02:29:01 (201)00:34:58 (234) 03:03:59 01:16:36
215 1223 Długosz Marek KB Geotermia Uniejów M50 19 188 02:29:32 (210)00:34:44 (226) 03:04:16 01:16:53
216 1654 Pryśko-Grobelna Małgorzata Decathlon Kartuska K30 17 28 02:35:38 (264)00:28:42 (88) 03:04:20 01:16:57
217 1408 Szamocka Paulina K18 5 29 02:30:46 (224)00:33:35 (196) 03:04:21 01:16:58
218 1201 Grzębska-Buja Małgorzata gosia.sie.buja K40 8 30 02:30:44 (223)00:33:43 (202) 03:04:27 01:17:04
219 1582 Pisarek Karol M30 74 189 02:30:43 (222)00:33:45 (204) 03:04:28 01:17:05
220 1450 Traczyk Przemysław Mazovia ProActiv Ciechanów M30 75 190 02:32:32 (239)00:31:59 (157) 03:04:31 01:17:08
221 1452 Serkowska Magdalena Jedwabiści K18 6 31 02:30:40 (221)00:33:57 (208) 03:04:37 01:17:14
222 1697 Rajner Krzysztof ULTRA Koszalin M30 76 191 02:30:04 (218)00:34:34 (223) 03:04:38 01:17:15
223 1400 Trzebunia Alicja TG Sokół Zakopane K40 9 32 02:32:55 (243)00:31:46 (151) 03:04:41 01:17:18
224 1283 Piętka Grzegorz #1973 M60 4 192 02:29:23 (209)00:35:28 (240) 03:04:51 01:17:28
225 1152 Rybacki Paweł M40 75 193 02:29:15 (208)00:35:41 (245) 03:04:56 01:17:33
226 1165 Szpunar Ewa K40 10 33 02:34:05 (252)00:31:04 (132) 03:05:09 01:17:46
227 1535 Dybus Thomas Henri M40 76 194 02:29:41 (214)00:35:45 (250) 03:05:26 01:18:03
