Garmin MTB Series Wejherowo 2019 - dystans Mini (25 km) - edycja jesienna - results
2019-09-22 11:00 www.mtbseries.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
0-12km | 12-26km | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ciba Damian | TA KO Team | M30 | 1 | 1 | 00:34:42 (1) | 00:30:35 (1) | 01:05:17 | |
| 2 | 289 | Bojarczak Dawid | Beko | M18 | 1 | 2 | 00:36:33 (2) | 00:30:46 (2) | 01:07:19 | 00:02:02 |
| 3 | 4 | Rzeszutek Tomasz | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK | M18 | 2 | 3 | 00:36:47 (3) | 00:31:27 (4) | 01:08:14 | 00:02:57 |
| 4 | 332 | Deyk Adam | SELA BIKE Kaszuby PHU KOSZALKA www.koszalka.pl, WICHROWE WZGÓRZE www.wichrowe.info | M18 | 3 | 4 | 00:36:47 (4) | 00:31:28 (5) | 01:08:15 | 00:02:58 |
| 5 | 312 | Rozkocha Michał | GK STG | M16 | 1 | 5 | 00:37:24 (7) | 00:31:00 (3) | 01:08:24 | 00:03:07 |
| 6 | 290 | Bojarczak Michał | Beko | M40 | 1 | 6 | 00:37:24 (6) | 00:31:34 (6) | 01:08:58 | 00:03:41 |
| 7 | 185 | Podgórski Grzegorz | Cyklo Kwidzyn | M18 | 4 | 7 | 00:37:04 (5) | 00:33:04 (26) | 01:10:08 | 00:04:51 |
| 8 | 82 | Kwaśniewski Łukasz | Team MX Skórcz | M18 | 5 | 8 | 00:37:27 (8) | 00:33:04 (25) | 01:10:31 | 00:05:14 |
| 9 | 248 | Mrozowicz Cezary | NEXUS Team | M40 | 2 | 9 | 00:38:23 (11) | 00:32:17 (7) | 01:10:40 | 00:05:23 |
| 10 | 264 | Jaffke Gracjan | KLIF TEAM Chłapowo | M18 | 6 | 10 | 00:37:52 (9) | 00:32:52 (18) | 01:10:44 | 00:05:27 |
| 11 | 262 | Ostajewski Gustaw | KLIF TEAM Chłapowo | M16 | 2 | 11 | 00:37:59 (10) | 00:32:59 (24) | 01:10:58 | 00:05:41 |
| 12 | 263 | Gorazdowski Filip | KLIF TEAM Chłapowo | M18 | 7 | 12 | 00:38:47 (13) | 00:32:23 (9) | 01:11:10 | 00:05:53 |
| 13 | 261 | Wilczyński Michał | KLIF TEAM Chłapowo | M30 | 2 | 13 | 00:38:49 (15) | 00:32:24 (10) | 01:11:13 | 00:05:56 |
| 14 | 302 | Wenta Krzysztof | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK | M40 | 3 | 14 | 00:38:53 (16) | 00:32:27 (11) | 01:11:20 | 00:06:03 |
| 15 | 73 | Hoge Rafał | Pucka Grupa Rowerowa | M30 | 3 | 15 | 00:38:54 (17) | 00:32:43 (15) | 01:11:37 | 00:06:20 |
| 16 | 368 | Koniuszewski Bartosz | Turbo C____e WINAAR. COM | M30 | 4 | 16 | 00:38:47 (14) | 00:32:53 (19) | 01:11:40 | 00:06:23 |
| 17 | 55 | Wiczling Patryk | Rowersi Cycling Team | M18 | 8 | 17 | 00:38:47 (12) | 00:32:55 (22) | 01:11:42 | 00:06:25 |
| 18 | 384 | Kobyliński Szymon | NS Bikes / Rondo 7ANNA | M40 | 4 | 18 | 00:39:24 (20) | 00:32:21 (8) | 01:11:45 | 00:06:28 |
| 19 | 128 | Raasz Paweł | M30 | 5 | 20 | 00:39:01 (18) | 00:32:58 (23) | 01:11:59 | 00:06:42 | |
| 20 | 233 | Lewandowski Patryk | Norda Active Team | M18 | 9 | 19 | 00:39:24 (21) | 00:32:35 (12) | 01:11:59 | 00:06:42 |
| 21 | 274 | Stupieńko Grzegorz | M30 | 6 | 21 | 00:39:25 (25) | 00:32:43 (14) | 01:12:08 | 00:06:51 | |
| 22 | 86 | Naczk Bartosz | NEXUS Team | M30 | 7 | 22 | 00:39:05 (19) | 00:33:08 (27) | 01:12:13 | 00:06:56 |
| 23 | 319 | Turoń Bartosz | MTB KWIDZYN TEAM Medipunkt | M30 | 8 | 23 | 00:39:24 (22) | 00:32:51 (17) | 01:12:15 | 00:06:58 |
| 24 | 259 | Marzejon Mikołaj | KLIF TEAM Chłapowo | M18 | 10 | 24 | 00:39:24 (23) | 00:32:55 (20) | 01:12:19 | 00:07:02 |
| 25 | 162 | Torzewski Jacek | AMSports Bydgoszcz MTB TEAM | M40 | 5 | 25 | 00:39:42 (26) | 00:32:50 (16) | 01:12:32 | 00:07:15 |
| 26 | 214 | Galicki Bartek | MTB KWIDZYN TEAM | M30 | 9 | 26 | 00:39:24 (24) | 00:33:23 (32) | 01:12:47 | 00:07:30 |
| 27 | 323 | Nadolski Łukasz | VeloGD | M30 | 10 | 27 | 00:40:06 (32) | 00:32:55 (21) | 01:13:01 | 00:07:44 |
| 28 | 44 | Kłos Tomasz | Team MX Skórcz | M30 | 11 | 28 | 00:39:42 (27) | 00:33:21 (29) | 01:13:03 | 00:07:46 |
| 29 | 163 | Torzewski Sebastian | AMSports Bydgoszcz MTB TEAM | M18 | 11 | 29 | 00:39:42 (28) | 00:33:31 (33) | 01:13:13 | 00:07:56 |
| 30 | 254 | Krawczyk Marcin | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK | M18 | 12 | 30 | 00:39:54 (30) | 00:33:22 (30) | 01:13:16 | 00:07:59 |
| 31 | 357 | Hemperek Marcin | SRS Szczecinek | M40 | 6 | 31 | 00:40:01 (31) | 00:33:23 (31) | 01:13:24 | 00:08:07 |
| 32 | 222 | Piwko Maciej | Intel Technology Poland | M40 | 7 | 32 | 00:39:46 (29) | 00:33:38 (35) | 01:13:24 | 00:08:07 |
| 33 | 260 | Potrykus Filip | KLIF TEAM Chłapowo | M18 | 13 | 33 | 00:41:02 (42) | 00:32:42 (13) | 01:13:44 | 00:08:27 |
| 34 | 313 | Labon Piotr | GK STG | M30 | 12 | 34 | 00:40:31 (33) | 00:33:38 (36) | 01:14:09 | 00:08:52 |
| 35 | 335 | Marszalec Dawid | GK STG | M30 | 13 | 35 | 00:40:32 (35) | 00:33:38 (34) | 01:14:10 | 00:08:53 |
| 36 | 52 | Machowski Dawid | VO2max MTB Team | M30 | 14 | 36 | 00:40:32 (34) | 00:33:40 (37) | 01:14:12 | 00:08:55 |
| 37 | 141 | Mielewczyk Artur | Romet Factory Team | M30 | 15 | 38 | 00:40:33 (37) | 00:33:45 (39) | 01:14:18 | 00:09:01 |
| 38 | 269 | Piepka Sławomir | KLIF TEAM Chłapowo | M40 | 8 | 37 | 00:41:06 (43) | 00:33:12 (28) | 01:14:18 | 00:09:01 |
| 39 | 112 | Leszczyński Adam | Toyota Kawisbike Team MTB Słupsk | M30 | 16 | 39 | 00:40:32 (36) | 00:33:53 (45) | 01:14:25 | 00:09:08 |
| 40 | 301 | Wiszecki Adam | GIPSBUD | M40 | 9 | 40 | 00:40:42 (40) | 00:33:43 (38) | 01:14:25 | 00:09:08 |
| 41 | 38 | Bieschke Paweł | Bez Hamulców MTB Team | M40 | 10 | 41 | 00:40:35 (39) | 00:33:55 (46) | 01:14:30 | 00:09:13 |
| 42 | 251 | Maćkowiak Piotr | M40 | 11 | 42 | 00:41:07 (44) | 00:33:50 (42) | 01:14:57 | 00:09:40 | |
| 43 | 18 | Wielicki Tomek | M40 | 12 | 43 | 00:41:08 (46) | 00:33:49 (41) | 01:14:57 | 00:09:40 | |
| 44 | 111 | Cejmer Łukasz | Bez Hamulców MTB Team | M30 | 17 | 44 | 00:41:08 (45) | 00:33:51 (43) | 01:14:59 | 00:09:42 |
| 45 | 385 | Furmanek Slawomir | MTB START KARTUZY | M40 | 13 | 46 | 00:40:51 (41) | 00:34:13 (50) | 01:15:04 | 00:09:47 |
| 46 | 268 | Strzyżewski Tomasz | KLIF TEAM Chłapowo | M16 | 3 | 45 | 00:40:34 (38) | 00:34:30 (57) | 01:15:04 | 00:09:47 |
| 47 | 327 | Iwoła Remigiusz | GDYNIA BLUEMAR | M40 | 14 | 47 | 00:41:36 (52) | 00:33:56 (47) | 01:15:32 | 00:10:15 |
| 48 | 218 | Gerka Grzegorz | Intel Technology Poland | M30 | 18 | 48 | 00:41:54 (56) | 00:33:47 (40) | 01:15:41 | 00:10:24 |
| 49 | 11 | Piskorski Paweł | Bez Hamulców MTB Team | M40 | 15 | 49 | 00:41:42 (53) | 00:34:19 (54) | 01:16:01 | 00:10:44 |
| 50 | 271 | Salzer Jacek | KLIF TEAM Chłapowo | M30 | 19 | 50 | 00:41:43 (54) | 00:34:19 (53) | 01:16:02 | 00:10:45 |
| 51 | 12 | Deja Ariel | Bez Hamulców MTB Team | M30 | 20 | 51 | 00:41:10 (48) | 00:34:53 (62) | 01:16:03 | 00:10:46 |
| 52 | 40 | Teofilak Jacek | Norda Active Team | M30 | 21 | 52 | 00:42:04 (58) | 00:34:01 (49) | 01:16:05 | 00:10:48 |
| 53 | 316 | Jasiński Ernest | COMPLEX COMPLEX | M18 | 14 | 53 | 00:41:35 (51) | 00:34:34 (58) | 01:16:09 | 00:10:52 |
| 54 | 236 | Woźniak Mateusz | Norda Active Team | M18 | 15 | 54 | 00:41:10 (49) | 00:35:02 (65) | 01:16:12 | 00:10:55 |
| 55 | 71 | Sienkiewicz Patryk | Dream Tri Team | M40 | 16 | 55 | 00:42:01 (57) | 00:34:15 (52) | 01:16:16 | 00:10:59 |
| 56 | 288 | Nowosielski Paweł | Beko | M30 | 22 | 56 | 00:41:10 (47) | 00:35:09 (69) | 01:16:19 | 00:11:02 |
| 57 | 281 | Sieroński Marcin | www.gammafinanse.pl | M30 | 23 | 57 | 00:42:33 (64) | 00:33:57 (48) | 01:16:30 | 00:11:13 |
| 58 | 255 | Maciejewski Sławomir | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK | M50 | 1 | 58 | 00:42:18 (60) | 00:34:13 (51) | 01:16:31 | 00:11:14 |
| 59 | 325 | Kotarski Jacek | M50 | 2 | 59 | 00:41:46 (55) | 00:35:04 (66) | 01:16:50 | 00:11:33 | |
| 60 | 382 | Korwel Adam | MTB START KARTUZY | M30 | 24 | 60 | 00:42:19 (61) | 00:34:35 (59) | 01:16:54 | 00:11:37 |
| 61 | 114 | Petka Tomasz | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK | M18 | 16 | 61 | 00:41:32 (50) | 00:35:23 (73) | 01:16:55 | 00:11:38 |
| 62 | 324 | Miszewski Krzysztof | Dream Tri Team CTS | M30 | 25 | 62 | 00:42:20 (62) | 00:34:42 (60) | 01:17:02 | 00:11:45 |
| 63 | 331 | Pergoł Karol | Bursztyn Pizza Cycling Team | M18 | 17 | 63 | 00:42:14 (59) | 00:34:50 (61) | 01:17:04 | 00:11:47 |
| 64 | 201 | Styn Mateusz | LUK-CONNECT RACING TEAM | M18 | 18 | 64 | 00:43:14 (79) | 00:33:52 (44) | 01:17:06 | 00:11:49 |
| 65 | 16 | Gierszewski Sławomir | M50 | 3 | 65 | 00:42:46 (66) | 00:34:25 (56) | 01:17:11 | 00:11:54 | |
| 66 | 179 | Rodziewicz Przemysław | Białe Czaszki | M30 | 26 | 66 | 00:42:25 (63) | 00:35:13 (70) | 01:17:38 | 00:12:21 |
| 67 | 126 | Drewing Marcin | ADVA Optical Networking ADVA OPTICAL NETWORKING | M30 | 27 | 67 | 00:42:46 (67) | 00:34:54 (63) | 01:17:40 | 00:12:23 |
| 68 | 257 | Strzelecki Paweł | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK | M18 | 19 | 68 | 00:43:06 (72) | 00:34:59 (64) | 01:18:05 | 00:12:48 |
| 69 | 273 | Kraśnicki Adam | Cycling Planet Cycling Planet | M18 | 20 | 69 | 00:44:08 (91) | 00:34:23 (55) | 01:18:31 | 00:13:14 |
| 70 | 140 | Piekarski Marcin | M18 | 21 | 70 | 00:42:37 (65) | 00:35:56 (87) | 01:18:33 | 00:13:16 | |
| 71 | 183 | Mielczarek Krzysztof | Triathlon Szczecinek | M40 | 18 | 72 | 00:43:12 (78) | 00:35:24 (74) | 01:18:36 | 00:13:19 |
| 72 | 45 | Kamiński Paweł | MTB START KARTUZY | M40 | 17 | 71 | 00:42:52 (69) | 00:35:44 (83) | 01:18:36 | 00:13:19 |
| 73 | 85 | Pietrosiuk Michał | Białe Czaszki | M30 | 28 | 73 | 00:43:06 (73) | 00:35:33 (78) | 01:18:39 | 00:13:22 |
| 74 | 314 | Tymiński Jacek | GK STG | M40 | 20 | 75 | 00:43:37 (84) | 00:35:06 (68) | 01:18:43 | 00:13:26 |
| 75 | 64 | Gotówko Tomasz | To Mi Kolarz | M40 | 19 | 74 | 00:43:02 (71) | 00:35:41 (81) | 01:18:43 | 00:13:26 |
| 76 | 266 | Paczuła Ireneusz | KLIF TEAM Chłapowo | M30 | 29 | 76 | 00:43:10 (75) | 00:35:39 (80) | 01:18:49 | 00:13:32 |
| 77 | 231 | Łuczkiewicz Jan | MAJBIKE TEAM | M50 | 4 | 77 | 00:43:01 (70) | 00:36:00 (90) | 01:19:01 | 00:13:44 |
| 78 | 166 | Szczodrowski Piotr | Rowersi Cycling Team | M18 | 22 | 78 | 00:43:37 (85) | 00:35:28 (76) | 01:19:05 | 00:13:48 |
| 79 | 13 | Kasal Jakub | Bez Hamulców MTB Team | M30 | 30 | 79 | 00:43:11 (77) | 00:35:56 (88) | 01:19:07 | 00:13:50 |
| 80 | 212 | Cebula Krzysztof | M40 | 21 | 80 | 00:42:51 (68) | 00:36:17 (98) | 01:19:08 | 00:13:51 | |
| 81 | 374 | Patoka Agnieszka | ASE TREK GDYNIA | K18 | 1 | 1 | 00:44:15 (99) | 00:35:19 (72) | 01:19:34 | 00:14:17 |
| 82 | 197 | Stelmach Łukasz | LUK-CONNECT RACING TEAM | M30 | 31 | 81 | 00:44:00 (87) | 00:35:35 (79) | 01:19:35 | 00:14:18 |
| 83 | 342 | Książek Grzegorz | Zoeller Tech | M18 | 23 | 82 | 00:44:13 (96) | 00:35:28 (75) | 01:19:41 | 00:14:24 |
| 84 | 367 | Cisło Waldemar | M40 | 22 | 83 | 00:44:14 (98) | 00:35:32 (77) | 01:19:46 | 00:14:29 | |
| 85 | 205 | Oxley Andrew | Białe Czaszki | M40 | 23 | 85 | 00:43:11 (76) | 00:36:39 (115) | 01:19:50 | 00:14:33 |
| 86 | 104 | Ziebura Bartosz | Białe Czaszki | M30 | 32 | 84 | 00:43:25 (82) | 00:36:25 (105) | 01:19:50 | 00:14:33 |
| 87 | 265 | Dietrich Dawid | KLIF TEAM Chłapowo | M30 | 33 | 86 | 00:44:35 (107) | 00:35:18 (71) | 01:19:53 | 00:14:36 |
| 88 | 300 | Wiszecki Jakub | M16 | 4 | 87 | 00:44:13 (97) | 00:35:42 (82) | 01:19:55 | 00:14:38 | |
| 89 | 380 | Kramp Daniel | MTB START KARTUZY Santander | M40 | 24 | 88 | 00:43:07 (74) | 00:36:52 (121) | 01:19:59 | 00:14:42 |
| 90 | 120 | Płonka Mateusz | trek Fabrykarowerów.com | M30 | 34 | 89 | 00:44:04 (88) | 00:36:02 (91) | 01:20:06 | 00:14:49 |
| 91 | 241 | Dalecki Karol | Norda Active Team | M40 | 25 | 90 | 00:44:24 (105) | 00:35:47 (85) | 01:20:11 | 00:14:54 |
| 92 | 133 | Wolski Marek | M50 | 5 | 91 | 00:44:10 (94) | 00:36:16 (96) | 01:20:26 | 00:15:09 | |
| 93 | 293 | Wójtowicz Artur | MAJBIKE TEAM | M40 | 26 | 92 | 00:44:18 (103) | 00:36:10 (93) | 01:20:28 | 00:15:11 |
| 94 | 144 | Dzienisz Janusz | ADVA Optical Networking | M40 | 27 | 93 | 00:44:06 (90) | 00:36:26 (106) | 01:20:32 | 00:15:15 |
| 95 | 153 | Lelukiewicz Rafał | Toyota Kawisbike Team MTB Słupsk | M30 | 35 | 94 | 00:44:05 (89) | 00:36:27 (107) | 01:20:32 | 00:15:15 |
| 96 | 19 | Turowski Marcin | WmordeWind | M30 | 36 | 96 | 00:44:18 (102) | 00:36:17 (99) | 01:20:35 | 00:15:18 |
| 97 | 88 | Korpan Grzegorz | M40 | 28 | 95 | 00:44:12 (95) | 00:36:23 (102) | 01:20:35 | 00:15:18 | |
| 98 | 72 | Kamiński Bartłomiej | Pucka Grupa Rowerowa | M30 | 37 | 98 | 00:43:18 (80) | 00:37:20 (137) | 01:20:38 | 00:15:21 |
| 99 | 216 | Baranowski Mateusz | M18 | 24 | 97 | 00:44:29 (106) | 00:36:09 (92) | 01:20:38 | 00:15:21 | |
| 100 | 91 | Wanta Łukasz | M30 | 38 | 99 | 00:43:56 (86) | 00:36:49 (120) | 01:20:45 | 00:15:28 | |
| 101 | 68 | Oglęcki Radosław | TrejRent | M30 | 39 | 100 | 00:44:22 (104) | 00:36:24 (104) | 01:20:46 | 00:15:29 |
| 102 | 43 | Leszczyński Andrzej | Team Wielki Ptak | M40 | 29 | 101 | 00:45:43 (125) | 00:35:05 (67) | 01:20:48 | 00:15:31 |
| 103 | 340 | Żmudzki Paweł | LZKA Wataha Lębork | M18 | 25 | 102 | 00:44:52 (112) | 00:35:58 (89) | 01:20:50 | 00:15:33 |
| 104 | 47 | Florczuk Marek | M30 | 40 | 103 | 00:44:09 (92) | 00:36:49 (119) | 01:20:58 | 00:15:41 | |
| 105 | 350 | Markowski Dariusz | Rack Team MTB | M30 | 41 | 104 | 00:44:51 (111) | 00:36:16 (97) | 01:21:07 | 00:15:50 |
| 106 | 315 | Nowak Adam | GK STG | M30 | 42 | 105 | 00:45:21 (121) | 00:35:46 (84) | 01:21:07 | 00:15:50 |
| 107 | 89 | Janczak Sławomir | Dream Tri Team | M30 | 43 | 106 | 00:44:09 (93) | 00:37:01 (128) | 01:21:10 | 00:15:53 |
| 108 | 256 | Pieper Agnieszka | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK | K18 | 2 | 2 | 00:44:16 (100) | 00:36:58 (125) | 01:21:14 | 00:15:57 |
| 109 | 180 | Pilski Wojciech | MAMIL | M40 | 30 | 107 | 00:44:45 (109) | 00:36:44 (116) | 01:21:29 | 00:16:12 |
| 110 | 50 | Malesinski Kacper | M18 | 26 | 108 | 00:45:06 (115) | 00:36:28 (108) | 01:21:34 | 00:16:17 | |
| 111 | 143 | Rybakowicz Marek | M18 | 27 | 109 | 00:44:58 (113) | 00:36:38 (114) | 01:21:36 | 00:16:19 | |
| 112 | 119 | Skórko Krzysztof | M40 | 31 | 110 | 00:44:49 (110) | 00:36:55 (122) | 01:21:44 | 00:16:27 | |
| 113 | 234 | Żuczek Arkadiusz | Norda Active Team | M40 | 32 | 111 | 00:44:16 (101) | 00:37:31 (143) | 01:21:47 | 00:16:30 |
| 114 | 174 | Biedunkiewicz Robert | solarium KIKADA | M40 | 33 | 112 | 00:45:14 (119) | 00:36:35 (111) | 01:21:49 | 00:16:32 |
| 115 | 294 | Tomaszewski Tomasz | Toyota Kawisbike Team MTB Słupsk | M30 | 44 | 113 | 00:45:14 (117) | 00:36:36 (113) | 01:21:50 | 00:16:33 |
| 116 | 200 | Krześniak Roman | Bart J-BIKE Bart J-BIKE | M30 | 45 | 114 | 00:46:10 (134) | 00:35:51 (86) | 01:22:01 | 00:16:44 |
| 117 | 386 | Spandowski Piotr | M30 | 46 | 115 | 00:45:17 (120) | 00:36:47 (117) | 01:22:04 | 00:16:47 | |
| 118 | 339 | Mierzicki Jakub | MTB Decathlon Rumia | M18 | 28 | 116 | 00:45:14 (118) | 00:36:58 (126) | 01:22:12 | 00:16:55 |
| 119 | 160 | Kinowski Tomasz | Bursztyn Pizza Cycling Team | M18 | 29 | 117 | 00:46:04 (132) | 00:36:14 (94) | 01:22:18 | 00:17:01 |
| 120 | 252 | Nierzwicki Piotr | Bart J-BIKE | M30 | 47 | 118 | 00:46:12 (138) | 00:36:14 (95) | 01:22:26 | 00:17:09 |
| 121 | 105 | Zalewski Mirosław | M40 | 34 | 119 | 00:45:53 (127) | 00:36:34 (110) | 01:22:27 | 00:17:10 | |
| 122 | 42 | Ludwikowski Arkadiusz | Rack Team MTB | M40 | 35 | 120 | 00:46:10 (135) | 00:36:18 (100) | 01:22:28 | 00:17:11 |
| 123 | 32 | Wójcik Piotr | Team Wielki Ptak | M30 | 48 | 121 | 00:45:06 (114) | 00:37:27 (139) | 01:22:33 | 00:17:16 |
| 124 | 365 | Mielewczyk Michał | M40 | 36 | 122 | 00:46:05 (133) | 00:36:29 (109) | 01:22:34 | 00:17:17 | |
| 125 | 366 | Janczarska Marzena | K40 | 1 | 3 | 00:45:08 (116) | 00:37:30 (142) | 01:22:38 | 00:17:21 | |
| 126 | 258 | Bibliw Marek | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK | M30 | 49 | 123 | 00:46:15 (139) | 00:36:24 (103) | 01:22:39 | 00:17:22 |
| 127 | 198 | Klawa Tomasz | DiverseExtremeTeam | M30 | 50 | 124 | 00:45:31 (124) | 00:37:18 (134) | 01:22:49 | 00:17:32 |
| 128 | 14 | Wunsch Piotr | BIURO RACHUNKOWE EURO w LUZINIE | M40 | 37 | 125 | 00:45:56 (128) | 00:37:01 (129) | 01:22:57 | 00:17:40 |
| 129 | 318 | Melzer Bartosz | M40 | 38 | 126 | 00:46:11 (137) | 00:36:58 (124) | 01:23:09 | 00:17:52 | |
| 130 | 97 | Ciesielski Krzysztof | M40 | 39 | 127 | 00:45:52 (126) | 00:37:18 (133) | 01:23:10 | 00:17:53 | |
| 131 | 94 | Riebandt Sławomir | M30 | 51 | 128 | 00:46:36 (150) | 00:36:35 (112) | 01:23:11 | 00:17:54 | |
| 132 | 244 | Mosa Krzysztof | Norda Active Team | M30 | 52 | 129 | 00:45:59 (131) | 00:37:28 (140) | 01:23:27 | 00:18:10 |
| 133 | 165 | Ligenza Zbigniew | Dream Tri Team | M40 | 40 | 130 | 00:46:30 (147) | 00:36:57 (123) | 01:23:27 | 00:18:10 |
| 134 | 51 | Andrejczuk Adam | Chojnice | M40 | 41 | 131 | 00:46:29 (145) | 00:37:01 (130) | 01:23:30 | 00:18:13 |
| 135 | 226 | Cieślak Robert | MAJBIKE TEAM | M30 | 53 | 133 | 00:45:22 (122) | 00:38:10 (160) | 01:23:32 | 00:18:15 |
| 136 | 195 | Wróblewski Rafał | M40 | 42 | 132 | 00:46:44 (153) | 00:36:48 (118) | 01:23:32 | 00:18:15 | |
| 137 | 132 | Górny Bartłomiej | Saint-Gobain SQUAD | M30 | 54 | 134 | 00:45:26 (123) | 00:38:07 (157) | 01:23:33 | 00:18:16 |
| 138 | 172 | Śliwińska Natalia | GKS Cartusia Kartuzy | K16 | 1 | 4 | 00:45:58 (130) | 00:37:36 (146) | 01:23:34 | 00:18:17 |
| 139 | 150 | Orzechowski Alan | M18 | 30 | 135 | 00:46:16 (140) | 00:37:18 (135) | 01:23:34 | 00:18:17 | |
| 140 | 243 | Wojewoda Adam | Norda Active Team | M40 | 43 | 136 | 00:44:43 (108) | 00:38:52 (175) | 01:23:35 | 00:18:18 |
| 141 | 377 | Grzelak Kacper | M18 | 31 | 137 | 00:43:20 (81) | 00:40:19 (195) | 01:23:39 | 00:18:22 | |
| 142 | 362 | Dittmar Marek | M40 | 45 | 139 | 00:46:34 (149) | 00:37:12 (131) | 01:23:46 | 00:18:29 | |
| 143 | 142 | Lange Tomasz | Rack Team MTB | M40 | 44 | 138 | 00:46:46 (154) | 00:37:00 (127) | 01:23:46 | 00:18:29 |
| 144 | 370 | Głowacka Urszula | Beko | K30 | 1 | 5 | 00:45:56 (129) | 00:37:54 (153) | 01:23:50 | 00:18:33 |
| 145 | 87 | Gaca Marek | Team Wielki Ptak | M30 | 55 | 140 | 00:46:24 (144) | 00:37:36 (145) | 01:24:00 | 00:18:43 |
| 146 | 356 | Kłos Dawid | Team MX Skórcz | M30 | 56 | 141 | 00:46:30 (146) | 00:37:31 (144) | 01:24:01 | 00:18:44 |
| 147 | 46 | Pakula Marcin | PAKULA Team Ania Pakula Team | M40 | 46 | 142 | 00:46:24 (143) | 00:37:38 (147) | 01:24:02 | 00:18:45 |
| 148 | 270 | Gorazdowski Marcin | KLIF TEAM Chłapowo KLIF TEAM Chłapowo | M40 | 47 | 143 | 00:46:16 (141) | 00:37:52 (152) | 01:24:08 | 00:18:51 |
| 149 | 170 | Kaliszewski Jakub | TA KO Team | M40 | 48 | 144 | 00:46:23 (142) | 00:37:46 (150) | 01:24:09 | 00:18:52 |
| 150 | 173 | Śliwiński Dariusz | Team Wielki Ptak | M40 | 49 | 145 | 00:46:58 (156) | 00:37:29 (141) | 01:24:27 | 00:19:10 |
| 151 | 328 | Artsiukevich Vera | K18 | 3 | 6 | 00:47:16 (162) | 00:37:19 (136) | 01:24:35 | 00:19:18 | |
| 152 | 242 | Pomieczyński Patryk | Norda Active Team | M30 | 57 | 146 | 00:47:12 (161) | 00:37:25 (138) | 01:24:37 | 00:19:20 |
| 153 | 23 | Joskowska Iwona | LUK-CONNECT RACING TEAM | K40 | 2 | 7 | 00:46:10 (136) | 00:38:34 (168) | 01:24:44 | 00:19:27 |
| 154 | 285 | Juszkiewicz Jarosław | Schibsted Tech Polska | M30 | 58 | 147 | 00:46:49 (155) | 00:38:06 (156) | 01:24:55 | 00:19:38 |
| 155 | 213 | Cebula Justyna | GKS Cartusia Kartuzy | K16 | 2 | 8 | 00:47:45 (164) | 00:37:16 (132) | 01:25:01 | 00:19:44 |
| 156 | 99 | Zając Maciej | Dream Tri Team | M30 | 59 | 148 | 00:46:33 (148) | 00:38:32 (166) | 01:25:05 | 00:19:48 |
| 157 | 383 | Mielewczyk Łukasz | MTB Start Santander | M30 | 60 | 149 | 00:47:10 (160) | 00:38:00 (154) | 01:25:10 | 00:19:53 |
| 158 | 333 | Kolatowski Tomasz | M40 | 50 | 150 | 00:47:08 (158) | 00:38:05 (155) | 01:25:13 | 00:19:56 | |
| 159 | 326 | Więckowski Marcin | PROMATHEMATICA | M40 | 51 | 151 | 00:47:44 (163) | 00:37:44 (148) | 01:25:28 | 00:20:11 |
| 160 | 76 | Wasilewski Krzysztof | 7N | M40 | 52 | 152 | 00:49:15 (178) | 00:36:21 (101) | 01:25:36 | 00:20:19 |
| 161 | 228 | Lewiński Marcin | MAJBIKE TEAM | M40 | 53 | 153 | 00:46:40 (152) | 00:39:20 (179) | 01:26:00 | 00:20:43 |
| 162 | 145 | Banaszak Tomasz | Banana Team | M30 | 61 | 154 | 00:46:59 (157) | 00:39:06 (178) | 01:26:05 | 00:20:48 |
| 163 | 189 | Wołyński Adrian | MTB TELZAS TEAM | M30 | 62 | 155 | 00:48:09 (167) | 00:38:21 (163) | 01:26:30 | 00:21:13 |
| 164 | 227 | Gafka Waldemar | MAJBIKE TEAM | M40 | 54 | 156 | 00:48:47 (174) | 00:37:44 (149) | 01:26:31 | 00:21:14 |
| 165 | 267 | Mielewczyk Rafał | KLIF TEAM Chłapowo | M16 | 5 | 157 | 00:48:27 (172) | 00:38:08 (159) | 01:26:35 | 00:21:18 |
| 166 | 355 | Hillar Jacek | Kwidzyn Biega | M40 | 55 | 158 | 00:48:08 (166) | 00:38:31 (165) | 01:26:39 | 00:21:22 |
| 167 | 240 | Skałecki Tomasz | Norda Active Team | M40 | 56 | 159 | 00:48:11 (168) | 00:38:31 (164) | 01:26:42 | 00:21:25 |
