Garmin MTB Series Gdańsk 2020 - dystans Maxi (50 km) Pokaż
Lista startowa Kolarstwo MTB - Maxi
Lista główna
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| Banach Bartosz | Gdansk | 30-39 | 1010 |
| Banasik Sławek | Warszawa | 40-49 | - |
| Barzowski Tomasz | Wejherowo | 40-49 | 1142 |
| Bielowicz Marek | Gdansk | 40-49 | 1131 |
| Błażejewski Michał | Gdynia | 18-29 | 1055 |
| Bogdziewicz Michał | Gdańsk | 40-49 | 1123 |
| Brembor Tomasz | Chorzów | 18-29 | 1132 |
| Brunke Leszek | Gdańsk | 50-59 | 1159 |
| Brunn Wojciech | Tuchom | 30-39 | 1090 |
| Brzeziński Artur | Lębork | 30-39 | - |
| Buczyński Arkadiusz | Gdańsk | 40-49 | 1011 |
| Cejmer Łukasz | Gdańsk | 40-49 | 1020 |
| Ciesielski Witold | Gdańsk | 40-49 | - |
| Ciskowski Michał | Gdynia | 30-39 | 1161 |
| Cywińska Ewelina | Rumia | 30-39 | 1093 |
| Cywiński Krzysztof | Rumia | 30-39 | 1094 |
| Dłoniak Sławomir | Barczewo | 60-69 | 1068 |
| Dworczyk Wojciech | Toruń | 40-49 | 1092 |
| Dziecielski Janusz | Rumia | 40-49 | 1089 |
| Dziecielski Jarek | Gdynia | 40-49 | 1085 |
| Falkowski Michał | Malbork | 40-49 | 1025 |
| Felon Michał | Gdynia | 40-49 | 1162 |
| Fiałkowski Łukasz | Czerniewo | 40-49 | 1073 |
| Filipiuk Tomasz | Inowrocław | 40-49 | 1015 |
| Fogt Maciej | Kruszyn | 30-39 | 1035 |
| Frydrychowicz Jacek | Gdańsk | 40-49 | 1024 |
| Gogulski Grzegorz | Toruń | 40-49 | 1039 |
| Goliński Mariusz | Gdynia | 50-59 | 1061 |
| Gołębicki Paweł | Gdańsk | 30-39 | 1063 |
| Guż Andrzej | Gdańsk | 40-49 | 1050 |
| Haupa Wojciech | Ustka | 40-49 | 1134 |
| Hermaszewski Radosław | Gdańsk | 40-49 | 1066 |
| Hładyniuk Krzysztof | Gdansk | 40-49 | 1157 |
| Hoppe Mateusz | Gdańsk | 18-29 | 1057 |
| Jedynak Tomasz | Gdańsk | 18-29 | 1046 |
| Jeleń Marcin | Gdańsk | 50-59 | 1013 |
| Jędruszak Justyna | Reda | 30-39 | 1065 |
| Józefczak Tomasz | Bolesławiec | 30-39 | 1069 |
| Kaiser Andrzej | Bytów | 40-49 | - |
| Kałędkiewicz Marcin | Rumia | 30-39 | 1091 |
| Kamiński Krzysztof | Łódź | 30-39 | 1137 |
| Kanigowski Lech | Słupsk | 60-69 | 1060 |
| Kasprzak Radosław | Gdynia | 40-49 | - |
| Kluszczyński Maciej | Dobrzyń Nad Wisłą | 18-29 | 1081 |
| Kołodzik Grzegorz | Żarnowiec | 18-29 | - |
| Kopeć Michał | Szczecin | 18-29 | 1155 |
| Korybalski Michał | Gdańsk | 18-29 | 1088 |
| Kowalkowski Paweł | Bartoszyce | 30-39 | 1097 |
| Kowalski Adam | Sopot | 18-29 | 1135 |
| Kozłowski Robert | Żyrardów | 18-29 | 1154 |
| Kraszkiewicz Olgierd | Gdańsk | 40-49 | - |
| Kruba Emil | Dobre Miasto | 30-39 | - |
| Krupa Andrzej | Gdańsk | 60-69 | 1044 |
| Kruszyński Kamil | Toruń | 40-49 | 1022 |
| Krygielski Krzysztof | Wójtowo | 40-49 | - |
| Krzywy Krzysztof | Gdańsk | 40-49 | 1019 |
| Kuczyński Wiktor | Sopot | 18-29 | 1036 |
| Kulesza Jacek | Gdynia | 50-59 | 1124 |
| Kulling Monika | Gnieżdżewo | 30-39 | 1136 |
| Lewandowski Paweł | Gdynia | 30-39 | 1067 |
| Lipiński Marcin | Pisz | 30-39 | 1043 |
| Lipski Marcin | Jastrzebia Góra | 40-49 | 1007 |
| Łoś Rafał | Słupsk | 40-49 | 1082 |
| Majkowski Daniel | Gdynia | 30-39 | 1095 |
| Mielewczyk Artur | Bytów | 30-39 | 1058 |
| Miszewski Kamil | Świecie | 18-29 | - |
| Mrozowski Sławomir | Gdańsk | 30-39 | 1120 |
| Niski Paweł | Gdańsk | 30-39 | 1028 |
| Nowicki Leszek | Inowrocław | 50-59 | 1052 |
| Osińska Adrianna | RAMOTY | 18-29 | 1048 |
| Paszkudzki Krzysztof | Gdańsk | 40-49 | 1053 |
| Pieper Agnieszka | Lębork | 30-39 | 1051 |
| Pilawa Adam | Gdańsk | 30-39 | - |
| Piotrowski Tomasz | Olsztyn | 40-49 | - |
| Poczopko Andrzej | Olsztyn | 40-49 | - |
| Polus Piotr | Bydgoszcz | 30-39 | 1047 |
| Przybysz Piotr | Rumia | 30-39 | 1049 |
| Przybysz Piotr Jan | Gdynia | 60-69 | 1045 |
| Radny Dariusz | Gowino | 40-49 | 1119 |
| Romanowski Mateusz | Stare Pole | 18-29 | 1054 |
| Rynkiewicz Mariusz | Łyse | 40-49 | 1014 |
| Rzeszutek Piotr | Sierakowice | 18-29 | 1001 |
| Sadowski Piotr | Gdańsk | 40-49 | 1034 |
| Sadowski Robert | Gdańsk | 30-39 | 1149 |
| Siedlecki Maciej | Gdynia | 30-39 | 1032 |
| Sieniek Łukasz | Brodnica Górna | 18-29 | - |
| Sitek Artur | Nowa Iwiczna | 40-49 | - |
| Skawiński Tomasz | Gdynia | 40-49 | 1115 |
| Skórko Krzysztof | Sopot | 40-49 | 1062 |
| Sobiech Krystian | Gdańsk | 30-39 | 1156 |
| Solarski Jakub | Gdańsk | 40-49 | 1074 |
| Sułek Grzegorz | Gdańsk | 30-39 | 1147 |
| Szczepański Artur | Dorotowo | 40-49 | - |
| Szczygielski Pawel | gdansk | 30-39 | 1008 |
| Szopa Krzysztof | Inowrocław | 30-39 | 1027 |
| Szturo Rafał | Lubicz Górny | 40-49 | 1030 |
| Tomczyk Marcin | Gdańsk | 40-49 | 1031 |
| Topolski Piotr | Sopot | 40-49 | 1029 |
| Tumaniec Darek | Olsztyn | 40-49 | - |
| Wesołowski Artur | Gdańsk | 40-49 | 1038 |
| Wiczk Maciej | Gdańsk | 30-39 | 1059 |
| Wiczling Patryk | Gdańsk | 18-29 | 1106 |
| Wieczerniak Grzegorz | Kąpino | 40-49 | 1160 |
| Wojewoda Adam | Rumia | 40-49 | 1041 |
| Wojniusz Maciej | Gdynia | 30-39 | 1037 |
| Wolanin Jakub | Malbork | 30-39 | 1021 |
| Wołosiuk Jarek | Olsztyn | 30-39 | - |
| Wydrowska Elżbieta | Gdańsk | 30-39 | - |
| Zaczeniuk Adam | Gdańsk | 40-49 | 1116 |
| Zastawny Krzysztof | Gdańsk | 30-39 | 1112 |
| Zielonka Maciej | Sopot | 30-39 | 1072 |
| Ziemiński Kacper | Sępólno Krajeńskie | 30-39 | 1018 |
| Ziółkowski Mirosław | Gdańsk | 40-49 | 1070 |
| Zych Wojciech | Gdańsk | 30-39 | 1026 |
| Żuchliński Adam | Suchy Dwór | 50-59 | 1080 |











