Garmin MTB Series Wejherowo 2020 - dystans Maxi (50 km) Pokaż
Lista startowa Kolarstwo MTB - Maxi
Lista główna
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| Bojańczyk Krzysztof | Koszalin | 40-49 | - |
| Brunn Wojciech | Tuchom | 30-39 | 1090 |
| Buczyński Arkadiusz | Gdańsk | 40-49 | 1011 |
| Czernialis Rimas | Rumia | 40-49 | 1056 |
| Dłoniak Sławomir | Barczewo | 60-69 | 1068 |
| Dworczyk Wojciech | Toruń | 40-49 | 1092 |
| Dziecielski Janusz | Rumia | 40-49 | 1089 |
| Dziecielski Jarek | Gdynia | 40-49 | 1085 |
| Falkowski Michał | Malbork | 40-49 | 1025 |
| Fiałkowski Łukasz | Czerniewo | 40-49 | 1073 |
| Frydrychowicz Jacek | Gdańsk | 40-49 | 1024 |
| Gołębicki Paweł | Gdańsk | 30-39 | 1063 |
| Hoppe Mateusz | Gdańsk | 18-29 | - |
| Jędruszak Justyna | Reda | 30-39 | 1065 |
| Kałędkiewicz Marcin | Rumia | 30-39 | 1091 |
| Kanigowski Lech | Słupsk | 60-69 | 1060 |
| Kluszczyński Maciej | Dobrzyń Nad Wisłą | 18-29 | 1081 |
| Kolatowski Tomasz | Gdańsk | 40-49 | 1071 |
| Korybalski Michał | Gdańsk | 18-29 | 1088 |
| Krajnik Oskar | Pelplin | 18-29 | 1077 |
| Krzemiński Jakub | Gdańsk | 18-29 | 1083 |
| Lewandowski Paweł | Gdynia | 30-39 | 1067 |
| Lipski Marcin | Jastrzebia Góra | 40-49 | 1016 |
| Łoś Rafał | Słupsk | 40-49 | 1082 |
| Łukasik Artur | Gdynia | 60-69 | 1064 |
| Majkowski Daniel | Gdynia | 30-39 | - |
| Mielewczyk Artur | Bytów | 30-39 | 1058 |
| Modrzyński Dawid | Straszyn | 30-39 | 1033 |
| Niski Paweł | Gdańsk | 30-39 | 1028 |
| Orłowski Michał | Gdańsk | 30-39 | 1079 |
| Paszkudzki Krzysztof | Gdańsk | 40-49 | 1053 |
| Pieper Agnieszka | Lębork | 30-39 | 1051 |
| Portee Wojciech | Gdynia | 40-49 | 1087 |
| Przybysz Piotr | Rumia | 30-39 | 1049 |
| Romanowski Mateusz | Stare Pole | 18-29 | 1054 |
| Rynkiewicz Mariusz | Łyse | 40-49 | 1014 |
| Rzeszutek Piotr | Sierakowice | 18-29 | 1001 |
| Sadowski Piotr | Gdańsk | 40-49 | 1034 |
| Sieniek Łukasz | Brodnica Górna | 18-29 | - |
| Skórko Krzysztof | Sopot | 40-49 | 1062 |
| Szczygielski Pawel | gdansk | 30-39 | 1012 |
| Tumaniec Darek | Olsztyn | 40-49 | - |
| Wesołowski Artur | Gdańsk | 40-49 | - |
| Wojniusz Maciej | Gdynia | 30-39 | 1037 |
| Wolanin Jakub | Malbork | 30-39 | 1021 |
| Zielonka Maciej | Sopot | 30-39 | 1072 |
| Ziółkowski Mirosław | Gdańsk | 40-49 | 1070 |
| Zych Wojciech | Gdańsk | 30-39 | 1026 |











