Garmin Ultra Race Radków 2021 - bieg na 24 km - results

2021-09-12 10:00 www.ultrarace.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
0-9km 9-24km Czas końcowy Strata
1 1558 Brýdl Pavel Muay Running Team M40 1 1 00:40:36 (1)01:16:07 (1) 01:56:43
2 1667 Kleczek Lukasz M30 1 2 00:44:00 (3)01:24:50 (3) 02:08:49 00:12:06
3 1456 Bednarczyk Marcin AugusTeam M30 2 3 00:45:17 (4)01:23:53 (2) 02:09:10 00:12:27
4 1265 Urban Krzysztof TRICLUB M40 2 4 00:45:46 (5)01:25:08 (6) 02:10:55 00:14:12
5 1318 Damec Olo OchajoRUN & Friends M50 1 5 00:46:21 (6)01:24:57 (4) 02:11:18 00:14:35
6 1579 Małecki Marcin Vordamm Run Drezdenko M30 3 6 00:46:31 (8)01:25:06 (5) 02:11:38 00:14:55
7 10016 Cieplik Dawid Lesz No Limits Runners Lesz NO Limits M30 4 7 00:46:32 (9)01:27:46 (7) 02:14:17 00:17:34
8 1276 Pacholak Marcin TMTeam / TriAdvisor.pl M30 5 8 00:43:32 (2)01:32:17 (11) 02:15:49 00:19:06
9 1293 Macias Marcin M30 6 9 00:46:58 (10)01:29:05 (10) 02:16:03 00:19:20
10 10011 Krupa Marcin Aktywna Nowa Ruda M40 3 10 00:47:32 (11)01:29:01 (9) 02:16:33 00:19:50
11 1570 Mielewczyk Tomasz Verge M40 4 11 00:47:46 (12)01:28:58 (8) 02:16:44 00:20:01
12 1605 Kolenda Krzysztof 220V/Kalmar Runners M40 5 12 00:46:24 (7)01:36:02 (22) 02:22:27 00:25:44
13 1624 Berg Aleksander M30 7 13 00:51:08 (21)01:33:10 (12) 02:24:17 00:27:34
14 1485 Plaszczyk Emil 4RUN Team Piła M40 6 14 00:48:12 (13)01:36:16 (23) 02:24:28 00:27:45
15 10032 Kozak Robert Ronal Polska Run M40 7 15 00:51:23 (25)01:33:34 (14) 02:24:57 00:28:14
16 1307 Ochwat Piotr race+ M30 8 16 00:50:36 (18)01:34:30 (17) 02:25:07 00:28:24
17 1274 Zamłyński Bartosz Mocna Grupa Cezara M30 9 17 00:49:47 (15)01:35:54 (20) 02:25:40 00:28:57
18 10018 Kielaszewski Karol Lesz No Limits Runners M30 10 18 00:50:00 (16)01:35:54 (21) 02:25:55 00:29:12
19 1386 Czapiga Grzegorz boreczek team M30 11 19 00:53:03 (34)01:33:20 (13) 02:26:23 00:29:40
20 10012 Bartoszewski Grzegorz Litwin Triathlon Team (LTT) M40 8 20 00:51:27 (26)01:35:23 (19) 02:26:50 00:30:07
21 10021 Markowski Tomasz Rykowisko TEAM M30 12 21 00:52:59 (33)01:33:55 (16) 02:26:53 00:30:10
22 10001 Łucjanek Błażej M18 1 22 00:53:20 (36)01:33:51 (15) 02:27:11 00:30:28
23 1330 Proszak Sebastian M40 9 23 02:28:45 00:32:02
24 1322 Chodorowski Krzysztof Przedwojewski Mountain Team M30 13 24 00:50:26 (17)01:38:28 (28) 02:28:54 00:32:11
25 1569 Czernik Judyta JRCZ JRCZ K30 1 1 00:51:48 (27)01:37:47 (26) 02:29:35 00:32:52
26 10009 Szczepaniak Angelika Alpin Sport Hoka One One Team / AkademiaBiegacza.pl K30 2 2 00:52:19 (29)01:37:43 (25) 02:30:02 00:33:19
27 1308 Dziadzio Małgorzata race+ K18 1 3 00:52:20 (30)01:38:25 (27) 02:30:45 00:34:02
28 1513 Marzec Tomasz Runners Team Nysa M40 10 25 00:56:10 (63)01:34:38 (18) 02:30:48 00:34:05
29 1413 Derencz Michał Aktywna Nowa Ruda M40 11 26 00:51:01 (20)01:40:41 (31) 02:31:43 00:35:00
30 1495 Kończal Przemysław M40 12 27 00:51:11 (23)01:40:54 (32) 02:32:05 00:35:22
31 1511 Ciepły Kamil M18 2 28 00:52:34 (31)01:40:03 (29) 02:32:36 00:35:53
32 1403 Przybyłko Nikodem Huragan Ligota M30 14 29 00:56:30 (67)01:37:38 (24) 02:34:08 00:37:25
33 1586 Kurzawiak Grzegorz KUDOWIANKA RUN M30 15 30 00:52:17 (28)01:42:17 (37) 02:34:34 00:37:51
34 1662 Piechowiak Marek M30 16 31 00:52:43 (32)01:42:43 (39) 02:35:26 00:38:43
35 1598 Smirnov Maksym M40 13 32 00:48:58 (14)01:46:37 (56) 02:35:34 00:38:51
36 1584 Król Tomasz Poza Horyzonty M40 14 33 00:50:44 (19)01:44:59 (48) 02:35:43 00:39:00
37 1501 Wozniak Grzegorz M40 15 34 00:53:38 (38)01:42:28 (38) 02:36:06 00:39:23
38 1436 Jakś Grzegorz Alpimade Team M40 16 35 00:51:10 (22)01:45:09 (50) 02:36:19 00:39:36
39 1483 Alichniewicz Michał 4 RUN TEAM PIŁA M40 18 37 00:55:18 (49)01:41:20 (35) 02:36:38 00:39:55
40 1611 Bosianek Rafał 4RUN Team Piła M40 17 36 00:56:05 (61)01:40:33 (30) 02:36:38 00:39:55
41 1604 Denysiuk Marek WATAHA GRUPA TRENINGOWA M40 19 38 00:51:14 (24)01:45:51 (52) 02:37:05 00:40:22
42 1496 Siemiesz Paweł SOCA M18 3 39 00:55:59 (59)01:41:07 (34) 02:37:06 00:40:23
43 1502 Domagała Grzegorz M30 17 40 00:53:21 (37)01:43:55 (42) 02:37:15 00:40:32
44 1592 Semberecki Marcin TG Sokół Zakopane M30 18 41 00:53:48 (40)01:43:55 (43) 02:37:43 00:41:00
45 1647 Wdowiak Szymon 42k Pro Team 42k.com.pl M30 19 42 00:55:54 (57)01:42:09 (36) 02:38:02 00:41:19
46 1328 Berliniec Marcin M30 20 43 00:53:18 (35)01:44:50 (47) 02:38:07 00:41:24
47 10054 Jajuga Arkadiusz ANTONTEAM M50 2 44 00:57:19 (76)01:40:56 (33) 02:38:15 00:41:32
48 1301 Jakus Michał OTM.b M30 21 45 00:54:39 (43)01:44:28 (46) 02:39:07 00:42:24
49 1660 Pryśko-Grobelna Małgorzata Przytulna Team K30 3 4 00:55:51 (56)01:43:35 (41) 02:39:27 00:42:44
50 1215 Papaj Jakub M30 22 46 00:55:09 (47)01:44:27 (45) 02:39:36 00:42:53
51 1285 Tkaczyk-Całka Anna Za linią mety K30 4 5 00:55:51 (55)01:44:05 (44) 02:39:56 00:43:13
52 1607 Wanat Mateusz Przedwojewski Team M30 23 47 00:54:20 (42)01:46:05 (54) 02:40:26 00:43:43
53 1378 Bodek Tomasz mspeed M30 24 48 00:55:21 (51)01:45:38 (51) 02:40:59 00:44:16
54 1267 Herbig Stephan Team Q M30 25 49 00:58:36 (87)01:43:15 (40) 02:41:50 00:45:07
55 1474 Mrowca Paweł M30 26 50 00:54:16 (41)01:47:35 (65) 02:41:51 00:45:08
56 1531 Tatka Marcin Aby do Mety M40 20 51 00:55:16 (48)01:47:26 (61) 02:42:42 00:45:59
57 1421 Mazurek Łukasz Grządziel Team M30 27 52 00:54:50 (44)01:47:57 (69) 02:42:47 00:46:04
58 1248 Prorok Dariusz KOTWICA BRZEG M50 3 53 00:55:27 (52)01:47:45 (67) 02:43:12 00:46:29
59 1527 Senski Marcin M30 28 54 00:57:01 (70)01:46:14 (55) 02:43:15 00:46:32
60 1539 Pawlikowski Łukasz Bi Tur Bi Tur M30 29 55 00:56:10 (62)01:47:18 (60) 02:43:28 00:46:45
61 10010 Stefaniak Łukasz M40 21 56 00:56:14 (64)01:47:26 (62) 02:43:40 00:46:57
62 1319 Podoluk Marek M40 22 57 00:55:19 (50)01:48:25 (74) 02:43:44 00:47:01
63 1517 Szmidt Karol Szmidt i Syn M30 30 58 00:54:56 (46)01:49:07 (78) 02:44:03 00:47:20
64 1464 Klapenda Mariusz MARIO TEAM M40 23 59 00:56:01 (60)01:48:16 (72) 02:44:18 00:47:35
65 1541 Jaszczak Bogna K18 2 6 00:57:17 (74)01:47:12 (59) 02:44:29 00:47:46
66 1615 Fik Adrian Biegnij Oławo M40 24 60 00:59:24 (106)01:45:08 (49) 02:44:32 00:47:49
67 1498 Wójcik Robert 42k Pro Team M30 31 61 00:58:39 (88)01:45:54 (53) 02:44:33 00:47:50
68 1326 Mardaus Jaroslaw KLODZKOprzyTWIERDZABIEGANIE M40 25 62 00:57:23 (77)01:47:11 (58) 02:44:34 00:47:51
69 1327 Kurpas Rafał Świat Maratończyka Kożuchow M18 4 64 00:57:12 (72)01:47:34 (64) 02:44:47 00:48:04
70 1468 Bronik Tomasz Tomasz Bronik Tomasz Bronik M30 32 63 00:53:46 (39)01:51:01 (87) 02:44:47 00:48:04
71 1643 Borecki Piotr CZAJKERSI M30 33 65 00:57:39 (78)01:47:10 (57) 02:44:49 00:48:06
72 1240 Rękosiewicz Jakub Jakub Rękosiewicz Jakub Rękosiewicz M40 26 66 00:56:43 (69)01:48:14 (71) 02:44:57 00:48:14
73 1572 Głowacka Edyta #SobasTeam K40 1 7 00:56:41 (68)01:48:21 (73) 02:45:02 00:48:19
74 1636 Mijakowski Pawel Mijakowski Team M50 4 67 00:57:57 (82)01:47:33 (63) 02:45:29 00:48:46
75 1602 Świat Paweł RNB Team Polanica Zdrój M30 34 68 00:58:45 (91)01:47:39 (66) 02:46:23 00:49:40
76 1302 Jarząbek Michał mRunners M30 35 69 00:58:57 (98)01:47:48 (68) 02:46:45 00:50:02
77 1427 Kaczor Marcin ADJ M40 27 70 00:57:47 (79)01:49:11 (79) 02:46:59 00:50:16
78 1258 Kucharski Dariusz M40 28 71 00:58:51 (95)01:48:32 (75) 02:47:23 00:50:40
79 1525 Czingon Mikołaj puszyste kotki inspiration M30 36 72 00:59:30 (108)01:48:02 (70) 02:47:33 00:50:50
80 1542 Maciejewski Adam M30 37 73 00:57:05 (71)01:50:58 (86) 02:48:02 00:51:19
81 1648 Małecki Adam CARBON SILESIA SPORT M18 5 74 00:58:47 (92)01:49:25 (80) 02:48:12 00:51:29
82 1666 Antczak Przemysław M30 38 75 00:55:59 (58)01:52:23 (99) 02:48:22 00:51:39
83 10052 Badowski Jerzy Tri Amigos M40 29 76 00:57:19 (75)01:51:29 (90) 02:48:48 00:52:05
84 1256 Wysmoliński Piotr M40 30 77 00:56:22 (66)01:52:39 (102) 02:49:01 00:52:18
85 1406 Nejman Tadeusz Huragan Ligota M30 39 78 01:00:05 (115)01:48:57 (77) 02:49:02 00:52:19
86 1337 Kisiecki Damian Huragan Ligota M30 40 79 00:58:35 (86)01:51:07 (88) 02:49:42 00:52:59
87 1384 Koperski Marcin M50 5 80 00:58:50 (94)01:51:21 (89) 02:50:11 00:53:28
88 1484 Piwkowski Jakub 4RUN Team Piła M30 41 81 00:54:51 (45)01:55:39 (117) 02:50:30 00:53:47
89 1479 Płochocki Piotr M30 42 82 01:00:16 (117)01:50:19 (84) 02:50:35 00:53:52
90 1314 Matykiewicz Michał DzieciakiChojraki.pl M40 31 84 00:58:34 (85)01:52:05 (96) 02:50:39 00:53:56
91 1599 Lewek Krzysztof M30 43 83 00:59:51 (111)01:50:48 (85) 02:50:39 00:53:56
92 1441 Walkowiak Bartosz MB MOTORS TEAM MB Motors Mercedes-Benz Poznań M18 6 85 01:01:29 (133)01:49:27 (81) 02:50:56 00:54:13
93 1415 Hacuś Jacek M30 44 86 00:59:17 (104)01:51:44 (94) 02:51:01 00:54:18
94 1397 Sowińska-Janeczek Joanna KB MARATON TUREK K30 5 8 00:59:02 (99)01:52:03 (95) 02:51:05 00:54:22
95 1206 Grzebieluch Katarzyna LedwoZipie K40 2 9 00:59:31 (109)01:51:36 (93) 02:51:07 00:54:24
96 1493 Sędzik Piotr Villa Medica M18 7 87 00:57:51 (80)01:53:44 (107) 02:51:36 00:54:53
97 1553 Szydło Klaudia K30 6 10 00:58:43 (89)01:52:54 (103) 02:51:37 00:54:54
98 1229 Danielewicz Michał M18 8 88 01:02:02 (139)01:49:49 (82) 02:51:52 00:55:09
99 1402 Tomczyk Rafał M30 45 89 01:00:25 (120)01:51:34 (92) 02:52:00 00:55:17
100 10003 Gaik Andrzej PODGÓRZ TORUŃ M50 6 90 01:03:10 (158)01:48:54 (76) 02:52:04 00:55:21
101 1582 Salodkaya Volha Old Hardened K18 3 11 00:59:55 (112)01:52:25 (100) 02:52:21 00:55:38
102 1626 Korczyńska Agata K30 7 12 01:00:19 (118)01:52:07 (97) 02:52:26 00:55:43
103 1398 Ziętek Katarzyna K30 8 13 01:02:32 (146)01:50:06 (83) 02:52:38 00:55:55
104 10048 Bednarz Sebastian OTM.b M50 7 91 01:00:31 (121)01:52:11 (98) 02:52:42 00:55:59
105 1559 Łobos Mariusz M50 8 92 00:59:11 (102)01:53:37 (106) 02:52:49 00:56:06
106 1612 Marszałek Magdalena GRAŻYNKI OCR K40 3 14 01:00:13 (116)01:52:36 (101) 02:52:49 00:56:06
107 1589 Swolkień Maciej M18 9 93 00:58:53 (96)01:54:20 (111) 02:53:13 00:56:30
108 10050 Stachurska Ilona Kuguar Xtreme Runners K30 9 15 00:57:52 (81)01:55:30 (115) 02:53:22 00:56:39
109 1603 Henel Marcin NSK RUN M30 46 94 00:58:48 (93)01:54:54 (114) 02:53:42 00:56:59
110 1646 Ciekański Michał M40 32 95 00:59:57 (113)01:53:50 (109) 02:53:46 00:57:03
111 10024 Cytacki Dawid Saint Gobain Squad/RYKOwisko Team M40 33 96 00:59:29 (107)01:54:20 (112) 02:53:49 00:57:06
112 1548 Heneczkowska Anna K18 4 16 01:00:45 (124)01:53:32 (105) 02:54:17 00:57:34
113 1399 Kutsko Oksana K18 5 17 01:00:23 (119)01:54:00 (110) 02:54:23 00:57:40
114 10058 Krawczuk Dawid M40 34 97 00:59:03 (101)01:55:33 (116) 02:54:36 00:57:53
115 1382 Konat Grzegorz Morskie Opowieści Mikoszewo M40 35 98 00:56:14 (65)01:59:02 (135) 02:55:16 00:58:33
116 1536 Burdajewicz Katarzyna K50 1 18 01:00:40 (123)01:54:38 (113) 02:55:18 00:58:35
117 1471 Kłobuchowski Szymon Radosne grzybki M30 47 99 00:55:44 (54)01:59:43 (142) 02:55:27 00:58:44
118 1477 Siemiątkowska Katarzyna Radosne grzybki K30 10 19 00:55:44 (53)01:59:43 (143) 02:55:27 00:58:44
119 1232 Olejnik Marcin M30 48 100 01:04:58 (186)01:51:30 (91) 02:56:28 00:59:45
120 1385 Krzesimowski Damian M30 49 101 01:01:13 (128)01:56:22 (121) 02:57:35 01:00:52
121 1278 Nikodem Klaudiusz CZAJKERSI M40 36 102 00:59:02 (100)01:59:12 (137) 02:58:14 01:01:31
122 1591 Pankowski Przemysław Polonia Środa Polonia Środa M40 37 103 01:00:00 (114)01:58:15 (133) 02:58:15 01:01:32
123 1460 Krajewski Bartek DCWRP M40 38 104 01:02:12 (142)01:56:26 (122) 02:58:38 01:01:55
124 1408 Kasprzak Rafał GBBO Bytom Odrzański VARTECH M30 50 105 01:01:38 (134)01:57:17 (127) 02:58:55 01:02:12
125 10006 Pawlik Paweł Alibaba CAŁA OLEŚNICA BIEGA M40 39 106 01:05:12 (188)01:53:50 (108) 02:59:02 01:02:19
126 10026 Baszak Tomasz SiłaOgra.pl SiłaOgra.pl M40 40 107 01:02:14 (143)01:56:49 (125) 02:59:04 01:02:21
127 1237 Żełobowski Przemysław Surowa Kaszanka i Wódki Szklanka M30 51 108 01:01:29 (132)01:57:53 (129) 02:59:23 01:02:40
128 10013 Siemieńczuk Robert Warszawa M50 9 109 01:03:14 (160)01:56:15 (120) 02:59:30 01:02:47
129 1529 Rabiej-Olszewska Hanna Rozbiegani Chojnów K30 11 20 01:02:44 (152)01:56:48 (124) 02:59:31 01:02:48
130 10053 Tomaszewski Michał M40 41 110 01:07:12 (227)01:52:57 (104) 03:00:09 01:03:26
131 1664 Janowicz Wojtek M30 52 111 01:01:08 (126)01:59:03 (136) 03:00:10 01:03:27
132 1583 Paprocka Marta K40 4 21 00:59:15 (103)02:01:11 (152) 03:00:26 01:03:43
133 1305 Rokita Andrzej M50 10 112 01:03:05 (156)01:57:53 (130) 03:00:57 01:04:14
134 1358 Tylman Sebastian M30 53 113 01:01:23 (130)01:59:53 (145) 03:01:17 01:04:34
135 1377 Maciejewski Adam M30 54 114 00:59:44 (110)02:02:10 (161) 03:01:55 01:05:12
136 1585 Gabryel Anna K40 5 22 01:02:40 (148)01:59:16 (138) 03:01:55 01:05:12
137 1303 Falkowski Piotr KS Pegaz M50 11 115 01:01:46 (137)02:00:11 (147) 03:01:57 01:05:14
138 10039 Lewandowski Janusz M40 42 116 01:03:23 (163)01:58:43 (134) 03:02:06 01:05:23
139 1425 Jarosz Anna K30 12 23 00:58:44 (90)02:03:49 (176) 03:02:34 01:05:51
140 1304 Bugaj Alan M30 55 117 01:01:08 (125)02:01:30 (155) 03:02:37 01:05:54
141 1225 Chruściel Adrian NOA M40 43 118 01:03:09 (157)01:59:42 (141) 03:02:51 01:06:08
142 10030 Mazurek Roman SPARTANIE DZIECIOM M40 44 119 01:06:19 (213)01:56:52 (126) 03:03:10 01:06:27
143 10056 Luzar Rafał M40 45 120 01:06:32 (214)01:56:40 (123) 03:03:11 01:06:28
144 1219 Bednarz Małgorzata OTM.b K40 6 24 01:02:26 (145)02:00:57 (150) 03:03:22 01:06:39
145 1313 Madera Michał LECIMY TUTAJ M30 56 121 00:58:53 (97)02:04:47 (181) 03:03:39 01:06:56
146 10065 Mirski Jerzy WKURW_TEAM M18 10 122 01:07:48 (236)01:56:02 (119) 03:03:50 01:07:07
147 1246 Wilanowski Tomasz M50 12 123 01:05:47 (201)01:58:15 (132) 03:04:02 01:07:19
148 1499 Jaroszyński Piotr MTS DRUŻYNA SZPIKU KGHM M30 57 124 01:03:39 (169)02:00:38 (148) 03:04:16 01:07:33
149 1497 Kaczanowski Marcin MTS DRUŻYNA SZPIKU M40 46 125 01:03:33 (166)02:00:46 (149) 03:04:19 01:07:36
150 1649 Jach-Balicka Aleksandra WM Triself K30 13 25 01:02:45 (153)02:01:35 (157) 03:04:20 01:07:37
151 1262 Grela Jarosław M40 47 126 00:58:13 (83)02:06:14 (190) 03:04:27 01:07:44
152 10015 Szarapanowski Damian ULTRA DIABŁY TEAM LUBRZA M40 48 127 01:03:12 (159)02:01:19 (153) 03:04:31 01:07:48
153 1203 Stefaniszyn Marcin Sztuka Ruchu M30 58 128 01:03:16 (161)02:01:19 (154) 03:04:36 01:07:53
154 1658 Matuszko Sylwia K40 7 26 01:05:04 (187)01:59:32 (140) 03:04:36 01:07:53
155 1489 Kot Magdalena 4 RUN TEAM PIŁA Magdalena Kot K40 8 27 01:03:18 (162)02:01:49 (160) 03:05:07 01:08:24
156 1552 Magdziorz Mariusz M40 49 129 01:03:47 (172)02:01:45 (159) 03:05:32 01:08:49
157 1201 Krawiec Piotr Kotwica Brzeg Recaro M40 50 130 01:05:40 (198)01:59:58 (146) 03:05:38 01:08:55
158 1519 Dudzik Tomasz M30 59 132 01:03:31 (165)02:02:14 (162) 03:05:45 01:09:02
159 1414 Lecki Łukasz Tymon&Leon Squad M40 51 131 01:02:41 (149)02:03:04 (168) 03:05:45 01:09:02
160 1458 Chrząszcz Mariusz M40 52 133 01:02:26 (144)02:03:23 (170) 03:05:49 01:09:06
161 1287 Maciboch Paulina K18 6 28 01:04:57 (185)02:00:58 (151) 03:05:55 01:09:12
162 1463 Rusiecki Bartlomiej M30 60 134 01:06:38 (217)01:59:46 (144) 03:06:24 01:09:41
163 1288 Przedaszek Łukasz Adam M30 61 135 01:02:11 (141)02:04:18 (178) 03:06:30 01:09:47
164 1290 Dubowicz Maciej TRITON KONIN M18 11 136 01:10:34 (265)01:55:57 (118) 03:06:31 01:09:48
165 1370 Kubowicz Zbigniew M50 13 137 01:04:54 (184)02:01:39 (158) 03:06:32 01:09:49
166 1324 Bogusławski Łukasz M30 62 138 01:09:17 (251)01:57:18 (128) 03:06:35 01:09:52
167 1340 Pawelczyk Krzysztof PW Krzysztof Pawelczyk PW Krzysztof Pawelczyk M40 54 141 01:00:36 (122)02:06:07 (189) 03:06:43 01:10:00
168 1431 Bajzert Filip M40 53 139 01:03:44 (170)02:02:59 (166) 03:06:43 01:10:00
169 1226 Krawiecki Adrian M18 12 140 01:02:47 (155)02:03:56 (177) 03:06:43 01:10:00
170 10025 Kosin Paweł Klub Biegających Leśników M40 55 142 01:08:36 (245)01:58:09 (131) 03:06:46 01:10:03
171 1588 Sikora Mateusz M18 13 143 01:02:35 (147)02:04:36 (180) 03:07:11 01:10:28
172 10042 Wierzbiński Karol Ultradziczki i Ultralisiczki M40 56 144 01:06:16 (212)02:01:32 (156) 03:07:48 01:11:05
173 1461 Grela Michał Biegamy we Wrocławiu M40 57 145 01:04:31 (180)02:03:25 (171) 03:07:56 01:11:13
174 1514 Koman Michał M30 63 146 01:04:30 (179)02:03:27 (172) 03:07:57 01:11:14
175 1235 Grabowska Marzena K50 2 29 01:05:27 (194)02:02:43 (164) 03:08:10 01:11:27
176 1289 Żulewski Radosław M30 64 147 01:01:40 (135)02:06:33 (192) 03:08:13 01:11:30
177 1269 Prochwicz Tomasz TOMASZ PROCHWICZ M30 65 148 01:01:41 (136)02:06:32 (191) 03:08:13 01:11:30
178 1578 Karatków Ewa K40 9 30 01:02:43 (151)02:05:39 (187) 03:08:22 01:11:39
179 10061 Nowicki Zbigniew TriAmigos M40 58 149 01:09:25 (252)01:59:18 (139) 03:08:43 01:12:00
180 1619 Kozakiewicz Tomek Całe Życie Na Redukcji M30 66 150 00:59:22 (105)02:09:38 (205) 03:09:01 01:12:18
181 1457 Moskwa Karolina BATORY LOTO I SPARTAN CHORZÓW K30 14 31 01:03:57 (174)02:05:04 (183) 03:09:01 01:12:18
182 1618 Kuświk Beata K30 15 32 01:06:03 (207)02:03:39 (175) 03:09:43 01:13:00
183 1642 Musik Alina Coca Cola Runners K40 10 33 01:05:26 (193)02:04:21 (179) 03:09:48 01:13:05
184 1435 Gardyna Ewa K30 16 34 01:07:17 (229)02:02:31 (163) 03:09:48 01:13:05
185 1217 Dekiert Artur Coffee to GO!! M50 14 151 00:58:25 (84)02:11:26 (212) 03:09:50 01:13:07
186 1608 Smoderek Adam M30 67 152 01:07:32 (232)02:02:59 (167) 03:10:31 01:13:48
187 10046 Darmetko Rafał M30 68 153 01:07:00 (225)02:03:34 (174) 03:10:34 01:13:51
188 10022 Jankowski Sebastian M30 69 154 01:07:02 (226)02:03:32 (173) 03:10:34 01:13:51
189 1444 Kozłowska Justyna GBBO Bytom Odrzański K30 17 35 01:05:46 (200)02:04:50 (182) 03:10:36 01:13:53
190 1657 Tomaszewska Julia K18 7 36 01:07:20 (230)02:03:18 (169) 03:10:38 01:13:55
191 1637 Kuźmicki Karol Kiku Run Team M50 15 155 00:57:12 (73)02:13:41 (229) 03:10:53 01:14:10
192 1606 Kotra - Truszczynska Magdalena Trimama K30 18 37 01:05:27 (195)02:05:26 (185) 03:10:53 01:14:10
193 1465 Kmit Marcin M40 59 156 01:04:41 (181)02:06:41 (194) 03:11:22 01:14:39
194 1342 Skoczek Tomasz M40 60 157 01:04:46 (183)02:06:37 (193) 03:11:23 01:14:40
195 1568 Starościak Grzegorz MATNER RUNNING TEAM M30 70 158 01:04:20 (177)02:07:18 (198) 03:11:39 01:14:56
196 1575 Klimala Angelika CAŁA OLEŚNICA BIEGA K40 11 38 01:04:20 (176)02:07:31 (201) 03:11:50 01:15:07
197 1644 Kędzior Joanna KB Harcownik Jelcz-Laskowice K40 12 39 01:06:32 (215)02:05:37 (186) 03:12:09 01:15:26
198 1212 Wójcik Bohdan M30 71 159 01:01:28 (131)02:10:54 (210) 03:12:22 01:15:39
199 1668 Stebelski Lukasz M40 61 160 01:05:21 (191)02:07:13 (197) 03:12:34 01:15:51
200 1487 Oczkowicz Beata Mocna Grupa Cezara K30 19 40 01:05:48 (202)02:07:33 (202) 03:13:21 01:16:38
201 1299 Szczepaniak Michał Razem Trenujemy Sport M40 62 161 01:01:13 (127)02:12:10 (218) 03:13:23 01:16:40
202 1445 Skorupska Ewa K30 20 41 01:08:19 (243)02:05:10 (184) 03:13:29 01:16:46
203 1291 Suszczyński Krzysztof M40 63 162 01:06:07 (208)02:07:24 (200) 03:13:31 01:16:48
204 1561 Drożyńska Iwona LucekTeak K30 21 42 01:06:12 (209)02:07:20 (199) 03:13:31 01:16:48
205 1590 Urbański Paweł OSP Witankowo M30 72 163 01:08:19 (244)02:05:54 (188) 03:14:14 01:17:31
206 1437 Bartmanska Mirka Mocna Grupa Cezara Crazy kili K40 13 43 01:07:37 (234)02:07:00 (195) 03:14:37 01:17:54
207 1315 Jaśkowiec Michał M18 14 164 01:04:43 (182)02:10:04 (207) 03:14:47 01:18:04
208 1359 Witała Piotr Huragan Ligota M40 64 165 01:03:37 (167)02:11:25 (211) 03:15:03 01:18:20
209 1627 Myślicka-Piwko Marta Mocna Grupa Cezara K40 14 44 01:05:14 (189)02:09:50 (206) 03:15:04 01:18:21
210 1277 Biskupski Jakub M40 65 166 01:12:12 (290)02:02:58 (165) 03:15:10 01:18:27
211 1594 Stanisławski Michał Michał Stanisławski Sport M30 73 167 01:02:42 (150)02:12:32 (221) 03:15:13 01:18:30
212 1207 Zychowicz Paweł OTM.b M40 66 168 01:03:37 (168)02:11:45 (214) 03:15:23 01:18:40
213 1247 Baszak Ewa K40 15 45 01:03:46 (171)02:12:07 (217) 03:15:54 01:19:11
214 1261 Radomski Bartosz M30 74 169 01:08:00 (240)02:08:05 (203) 03:16:06 01:19:23
215 1634 Kucharski Maciej MATNER RUNNING TEAM M40 67 170 01:04:24 (178)02:11:49 (215) 03:16:13 01:19:30
216 1228 Pakulski Marcin Nagel Group M30 75 171 01:05:45 (199)02:10:43 (208) 03:16:27 01:19:44
217 10028 Błesnowski Krzysztof M30 76 172 01:02:08 (140)02:14:33 (236) 03:16:41 01:19:58
218 1661 Wąsowski Tomasz M30 77 173 01:06:16 (211)02:10:46 (209) 03:17:02 01:20:19
219 1671 Serafin Bartłomiej M30 78 174 01:04:17 (175)02:12:53 (222) 03:17:10 01:20:27
220 1639 Rozner Artur Lajkonik M30 79 175 01:05:39 (197)02:12:00 (216) 03:17:39 01:20:56
221 10064 Popko Łukasz M30 80 176 01:11:03 (269)02:07:10 (196) 03:18:13 01:21:30
222 1533 Chyrowska Anna K18 8 46 01:08:46 (249)02:09:37 (204) 03:18:24 01:21:41
223 1389 Czajkowski Tomasz M40 68 177 01:05:23 (192)02:13:03 (228) 03:18:25 01:21:42
224 1537 Brzozowska Katarzyna NOA K40 16 47 01:05:57 (203)02:12:54 (225) 03:18:51 01:22:08
225 1670 Dziekanowska Maria NOA K18 9 48 01:05:59 (205)02:12:53 (224) 03:18:52 01:22:09
226 1587 Lulla Michał M40 69 178 01:05:57 (204)02:12:55 (226) 03:18:52 01:22:09
227 1434 Księżnik Anna K40 17 49 01:06:50 (222)02:12:22 (219) 03:19:13 01:22:30
228 10035 Gregrowski Krzysztof PODGÓRZ TORUŃ PODGÓRZ TORUŃ M30 81 179 01:02:47 (154)02:16:59 (247) 03:19:46 01:23:03
229 1443 Magdziorz Aleksandra K40 18 50 01:06:01 (206)02:14:32 (235) 03:20:34 01:23:51
230 1653 Dworecka Ewa K40 19 51 01:08:19 (242)02:12:53 (223) 03:21:12 01:24:29
231 1236 Wloch Joanna TRICLUB K30 22 52 01:06:52 (224)02:14:56 (237) 03:21:48 01:25:05
