Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2021 - dystans 1/2 Pokaż
Lista startowa Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1)
Lista główna
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| Aniołek Jan | Ożarów Mazowiecki | 40-49 | 540 |
| Bartecka Sabina | Żory | 40-49 | 493 |
| Bieniek Patryk | Poznań | 40-49 | 510 |
| Biernacki Łukasz | Garwolin | 30-39 | 531 |
| Birecki Jakub | Opole | 30-39 | 475 |
| Birecki Michał | Opole | 18-29 | 491 |
| Borek Mateusz | Krakow | 30-39 | 514 |
| Brzóska Henryk | Kielce | 50-59 | 511 |
| Chojnacki Dominik | Warka | 30-39 | 479 |
| Chojnacki Marcin | Przanowice | 40-49 | 478 |
| Chrostowski Piotr | Rumia | 30-39 | 454 |
| Cieślik Sonia | Łódź | 18-29 | 451 |
| Cis Adam | Sosnowiec | 40-49 | 468 |
| Drążkiewicz Marcin | Warszawa | 40-49 | 499 |
| Dresler Krzysztof | Warszawa | 40-49 | 509 |
| Fajok Szymon | Poznań | 18-29 | 498 |
| Fiedorczuk Piotr | Warszawa | 30-39 | 550 |
| Gawart Rafał | Warszawa | 30-39 | 530 |
| Gąsior Patryk | Warszawa | 18-29 | 525 |
| Gierlach Grzegorz | Jerzmanowice | 30-39 | 463 |
| Glinka Michal | Praszka | 40-49 | 507 |
| Grabarski Paweł | Zgorzała | 30-39 | 494 |
| Grodomiński Hubert | Kłodawa | 40-49 | 453 |
| Hajduk Grzegorz | Rzeszów | 40-49 | 484 |
| Jablonski Michal | Krakow | 18-29 | 486 |
| Janik Przemysław | Warszawa | 40-49 | 469 |
| Jaroch Kamil | Kraków | 18-29 | 471 |
| Jaworski Rafał | Warszawa | 30-39 | 461 |
| Jączyk Magdalena | Parkoszowice | 40-49 | 533 |
| Kaczan Jarosław | Iłów | 40-49 | 526 |
| Kaczor Hubert | Żyrardów | 40-49 | 534 |
| Kaczorowski Marcin | Brzeg Dolny | 30-39 | 474 |
| Kawka Paulina | Warszawa | 30-39 | 520 |
| Kendra Pavlo | Wrocław | 30-39 | 503 |
| Kimmer Jakub | Łódź | 30-39 | 497 |
| Knop Wojciech | Opole | 30-39 | 532 |
| Kochan Przemysław | Zakrzewo | 40-49 | 500 |
| Korsakov Kostiantyn | Warszawa | 40-49 | 516 |
| Kowalczyk Jarosław | Opole | 40-49 | 483 |
| Kulik Michał | Łódź | 40-49 | 495 |
| Kurnicki Jacek | Warszawa | 40-49 | 487 |
| Machera Adam | Warszawa | 30-39 | 480 |
| Matysiak Robert | Mazańcowice | 40-49 | 523 |
| Michalak Bartosz | Września | 18-29 | 492 |
| Miękus Tomasz | Warszawa | 40-49 | 517 |
| Misiejuk Ernest | Warszawa | 40-49 | 456 |
| Młynarczyk Sławomir | Kielce | 40-49 | 476 |
| Nałęcz Wojciech | Stare Babice | 40-49 | 519 |
| Niemczyk Kazimierz | Milanówek | 50-59 | 477 |
| Nizio Adam | Warszawa | 18-29 | 505 |
| Nowak Sławomir | Warszawa | 50-59 | 485 |
| Olesiński Artur | Warszawa | 40-49 | 467 |
| Opałczyński Zbigniew | Warszawa | 40-49 | 473 |
| Organa Konrad | Częstochowa | 30-39 | 466 |
| Osiński Robert | Zabrze | 40-49 | 488 |
| Osmolik Jarek | Ząbki | 40-49 | 529 |
| Papla Ewa | Bielsko-Biała | 30-39 | 482 |
| Pawlik Krzysztof | Warszawa | 50-59 | 459 |
| Pawlik Piotr | Warszawa | 40-49 | 518 |
| Perzyński Filip | Gdańsk | 30-39 | 524 |
| Piotrowski Aleksander | Kraków | 30-39 | 472 |
| Polakiewicz Dariusz | Trzyciąż | 40-49 | 462 |
| Pruszyński Tomasz | ŻYRARDÓW | 40-49 | 535 |
| Pryga Grzegorz | Nysa | 30-39 | 501 |
| Ptak Marcin | Łódź | 40-49 | 470 |
| Pysz Grzegorz | Żory | 40-49 | 496 |
| Sawicki Arkadiusz | Wroclaw | 30-39 | 538 |
| Sawicki Rafał | Wrocław | 40-49 | 539 |
| Siekierski Mateusz Marek | Gołdap | 18-29 | 502 |
| Siwirski Robert | Warszawa | 40-49 | 536 |
| Słomczyński Bartosz | Opole | 40-49 | 489 |
| Stachowski Sebastian | Warszawa - Polska | 30-39 | 528 |
| Stradomski Jacek | Olsztyn | 50-59 | 457 |
| Sztenderewicz Rafał | Włocławek | 40-49 | 481 |
| Szydłowski Paweł | Kraków | 40-49 | 455 |
| Szyszka Łukasz | Warszawa | 30-39 | 522 |
| Śmiałek Łukasz | Michałowice | 30-39 | 464 |
| Tochowicz Kasper | Goleszów | 18-29 | 512 |
| Tomczyk Krzysztof | Tomaszów Mazowiecki | 50-59 | 504 |
| Urban Krzysztof | Warszawa | 40-49 | 537 |
| Urbańczyk Michał | Smardzewice | 40-49 | 513 |
| Witkowski Łukasz | Nasielsk | 30-39 | 452 |
| Wróbel Andrzej | Sułkowice | 30-39 | 515 |
| Zaborny Paweł | Warszawa | 40-49 | 490 |
| Zieliński Andrzej | Ożarów Mazowiecki | 40-49 | 458 |
| Zieliński Tomasz | Warszawa | 40-49 | 508 |
| Zieliński Tomasz | Warszawa | 40-49 | 460 |
| Zielonka Jacek | Wieliczka | 40-49 | 521 |
| Zwierzyński Roman | Lutynia | 60-… | 506 |
| Zych Paweł | Brwinów | 40-49 | 527 |











