Garmin Iron Triathlon Syców 2021 - dystans 1/4 Pokaż
Lista startowa Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55)
Sztafety
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| Koziej Patryk (Chorolewski Paweł, Juszczak Paweł) | Lubin | 35-39 | 280 |
| Mela Marcin (Mela Marcin, Małgorzata Maciąg, Konrad Kowalski) | Wroclaw | 35-39 | 288 |
| Wróbel Dariusz (Robert Pontus, Jakub Bielawski) | Bystrzyca | 40-44 | 270 |
Lista główna
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| Adamczyk Piotr | Toporowice | 45-49 | 231 |
| Andrejów Mariusz | Wrocław | 50-54 | 119 |
| Andrzejczak Adam | Wilczyce | 35-39 | 99 |
| Antoniuk Marcin | Warszawa | 45-49 | 169 |
| Antos Mateusz | Tychy | 40-44 | 189 |
| Augustyn Paweł | Wrocław | 30-34 | 78 |
| Banach Bartosz | Gdansk | 35-39 | 5 |
| Banaszak Damian | Podolsze | 40-44 | 111 |
| Baran Piotr | Wrocław | 35-39 | 10 |
| Bartczak Robert | Żerniki Wrocławskie | 35-39 | 102 |
| Barzyk Mateusz | Piotrkow Trybunalski | 40-44 | 38 |
| Bem Michał | Katowice | 40-44 | 219 |
| Biela Tomasz | Kraków | 25-29 | 61 |
| Bielicki Bartosz | Milicz | 40-44 | 264 |
| Bodnar Maciej | Kamionki | 25-29 | 1 |
| Boral Hubert | Częstochowa | 35-39 | 232 |
| Borkowy Michał | Bojszowy | 45-49 | 218 |
| Borowiak Mariusz | Jary | 45-49 | 158 |
| Borucki Witold | Jelcz-Laskowice | 40-44 | 118 |
| Borysiuk Marek | Strzegom | 50-54 | 27 |
| Broż Krzysztof | Koło | 45-49 | 42 |
| Brzeziński Andrzej | Konin | 45-49 | 161 |
| Buganiuk Marek | Dzierżoniów | 45-49 | 122 |
| Bugdoł Ewa | Pszów | 35-39 | 4 |
| Bulerski Marcin | Obora | 35-39 | 103 |
| Cheba Krzysztof | Kłodawa | 45-49 | 222 |
| Chudecki Kamil | Warszawa | 50-54 | 210 |
| Cieśla Robert | Bełchatów | 30-34 | 68 |
| Czajka Daniel | Olszyna | 30-34 | 196 |
| Czajkowski Piotr | Wrocław | 35-39 | 16 |
| Danielkiewicz Jarek | Lubin | 45-49 | 249 |
| Dąbrowski Łukasz | Ostrów Wielkopolski | 35-39 | 74 |
| Dąbrowski Michał | Warszawa | 35-39 | 131 |
| Desselberger Andrzej | WŁOCŁAWEK | 50-54 | 76 |
| Dołęga-Kozierowski Jan | Piaseczno | 30-34 | 266 |
| Dominikowski Krzysztof | Mościsko | 40-44 | 226 |
| Dubiński Krzysztof | Lubin | 25-29 | 147 |
| Duczkowski Rafał | Grzybiany | 40-44 | 235 |
| Dunaj Paweł | Radków | 35-39 | 170 |
| Dziedzic Paweł | Poznań | 40-44 | 273 |
| Elguea Julen | Wrocław | 30-34 | 91 |
| Epelbaum Dariusz | Warszawa | 40-44 | 293 |
| Figarski Sebastian | Środa Śląska | 35-39 | 214 |
| Folga Tomek | Pabianice | 40-44 | 97 |
| Fordoński Marek | Ząbki | 45-49 | 164 |
| Gierak Wojciech | Jelcz-Laskowice | 45-49 | 140 |
| Golec Przemysław | Gliwice | 40-44 | 66 |
| Gołyś Grzegorz | Knurów | 18-24 | 155 |
| Górski Łukasz | Kamień | 35-39 | 87 |
| Grabarek Konrad | Wrocław | 45-49 | 86 |
| Grehl Paweł | Wrocław | 40-44 | 109 |
| Gromko Andrzej | Milicz | 60-64 | 185 |
| Grzegorek Bartłomiej | Tomaszów Mazowiecki | 25-29 | 172 |
| Grzęda Waldemar | Jelcz-Laskowice | 35-39 | 28 |
| Gutenplan Jacek | Łódź | 50-54 | 209 |
| Halska Ania | Cieszyn | 35-39 | 211 |
| Hańczak Piotr | Poznań | 40-44 | 186 |
| Hartlieb Hubert | Wrocław | 45-49 | 200 |
| Hyhs Jan | Ostrów Wielkopolski | 25-29 | 175 |
| Ignatowicz Robert | Wrocław | 40-44 | 19 |
| Jabłoński Sebastian | Wrocław | 35-39 | 215 |
| Jackowiak Piotr | Brzeg | 35-39 | 113 |
| Jakimiuk Daniel | Szklarska Poręba | 25-29 | 3 |
| Janicki Andrzej | Wrocław | 40-44 | 239 |
| Janiszewski Mirosław | Złotoryja | 45-49 | 206 |
| Janowski Maciej | Wolsztyn | 35-39 | 292 |
| Janusz Izabela | Środa Śląska | 25-29 | 152 |
| Jarmużek Mikołaj | Poznań | 30-34 | 256 |
| Jarzymowska Iwona | Borzygniew | 35-39 | 174 |
| Jawor Marcin | Jelcz Laskowice | 35-39 | 36 |
| Jaworska Marta | Zgorzelec | 30-34 | 197 |
| Jaworski Ryszard | Zgorzelec | 35-39 | 198 |
| Jedlińska Katarzyna | Świdnica | 40-44 | 13 |
| Jędrocha Karolina | Klucze | 18-24 | 277 |
| Jończy Kamil | Halinów - Hipolitów | 35-39 | 171 |
| Jończy Radosław | Wrocław | 40-44 | 70 |
| Justyniak Maciej | Warszawa | 35-39 | 163 |
| Kaliski Piotr | Wrocław | 45-49 | 90 |
| Kamianka Robert | Olsztyn | 45-49 | 63 |
| Kamil Lisowski | Wrocław | 35-39 | 60 |
| Kamiński Paweł | Wierzchowice | 35-39 | 148 |
| Kamiński Tomasz | Bydgoszcz | 40-44 | 269 |
| Kania Mariusz | Bolesławiec | 40-44 | 212 |
| Karch Tomasz | Świebodzice | 35-39 | 188 |
| Kasprzyk Kamil | Kielce | 40-44 | 253 |
| Kawka Paulina | Warszawa | 30-34 | 51 |
| Kazimierczak Jacek | Lubin | 40-44 | 261 |
| Kicak Krzysztof | Strzelin | 40-44 | 192 |
| Klapuch Michał | Gliwice | 40-44 | 236 |
| Klementowski Jan | Wrocław | 45-49 | 108 |
| Kocik Arkadiusz | Łódź | 50-54 | 72 |
| Kokoszka Marcin | Strzelce Opolskie | 18-24 | 243 |
| Kolanko Tomasz | Grodków | 30-34 | 82 |
| Kołodziejczyk Ewa | Dobieszków | 40-44 | 217 |
| Kołodziejczyk Łukasz | Dobieszków | 40-44 | 216 |
| Konarczak Kacper | Łódź | 30-34 | 149 |
| Konieczny Leszek | Smardzów | 30-34 | 12 |
| Kosmalski Daniel | Siedlce | 35-39 | 259 |
| Kosno Piotr | Warszawa | 45-49 | 23 |
| Kosowski Marcin | Wrocław | 35-39 | 29 |
| Kowalski Piotr | Nowy Dwór | 25-29 | 20 |
| Koziej Patryk (Chorolewski Paweł, Juszczak Paweł) | Lubin | 35-39 | 280 |
| Kozimor Grzegorz | Lewin Brzeski | 45-49 | 67 |
| Kozłowicz Mateusz | Wałbrzych | 35-39 | 162 |
| Kozłowski Łukasz | Wrocław | 25-29 | 165 |
| Kozłowski Rafał | Łódź | 40-44 | 49 |
| Krupowies Wojciech | Katowice | 18-24 | 227 |
| Kruszyna Dawid | Legnica | 35-39 | 213 |
| Kryczało Maciej | Wrocław | 40-44 | 229 |
| Krzan Grzegorz | Jędrzychów | 55-59 | 47 |
| Krzysztofik Kacper | Piotrków Trybunalski | 40-44 | 56 |
| Ksyta Dariusz | Wrocław | 25-29 | 120 |
| Kubicki Tomasz | Oleśnica | 50-54 | 233 |
| Kukla Łukasz | Kielce | 40-44 | 223 |
| Kunce Daniel | Ostrzeszów | 30-34 | 81 |
| Kurtyka Agnieszka | Dąbrowa Górnicza | 40-44 | 57 |
| Kurzac Piotr | Ostrów Wielkopolski | 35-39 | 105 |
| Kurzeja Michał | Wrocław | 30-34 | 106 |
| Kuźniak Jan | Włóki | 35-39 | 84 |
| Kwiatkowski Aleksander | Zabrze | 25-29 | 134 |
| Kwiatkowski Mikołaj | Warszawa | 25-29 | 177 |
| Kwiecień Michał | Bierutów | 35-39 | 245 |
| Kwolek Jaroslaw | Bolesławiec | 55-59 | 176 |
| Lalewicz Weronika | Radonie | 18-24 | 110 |
| Lalewicz Wojciech | Radonie | 45-49 | 265 |
| Lenart Miłosz | Kętrzyn | 55-59 | 133 |
| Lenart Natalia | Wrocław | 18-24 | 150 |
| Lenart Rafał | Wrocław | 30-34 | 146 |
| Leśniak Karolina | Wrocław | 35-39 | 75 |
| Lewandowski Wojtek | Mirków | 45-49 | 85 |
| Lichacz Miłosz | Smolec | 35-39 | 230 |
| Ligenza Kamil | Łódź | 30-34 | 241 |
| Liputa Emilia | Wrocław, Dolnośląskie | 25-29 | 53 |
| Liputa Grzegorz | Wrocław | 30-34 | 238 |
| Liszka Wojciech | Wrocław | 30-34 | 291 |
| Lorkowski Paweł | Wrocław | 35-39 | 101 |
| Łakomski Olek | Warszawa | 45-49 | 45 |
| Ławicki Marcin | Lubin | 35-39 | 2 |
| Łukaszewicz Maciej | Wrocław | 40-44 | 62 |
| Machaj Adam | Bochnia | 30-34 | 260 |
| Magolan Sławomir | Kobylany | 40-44 | 116 |
| Magoś Łukasz | Stanowice | 35-39 | 156 |
| Makowicz Józef | Żary | 65-69 | 46 |
| Małys Krzysztof | Syców | 35-39 | 43 |
| Marek Robert | Rybnik | 45-49 | 41 |
| Markiewicz Marcin | Świdnica | 45-49 | 130 |
| Markowski Dariusz | Polanica Zdroj | 60-64 | 237 |
| Markowski Tomasz | Wrocław | 35-39 | 220 |
| Martyniec Daniel | Oleśnica | 30-34 | 83 |
| Masłowski Michał | Wysoka | 45-49 | 39 |
| Matusiak Mateusz | Zgierz | 30-34 | 58 |
| Mazur Adam | Lubin | 25-29 | 33 |
| Mela Marcin (Mela Marcin, Małgorzata Maciąg, Konrad Kowalski) | Wroclaw | 35-39 | 288 |
| Messyasz Krzysztof | Oława | 40-44 | 199 |
| Michalak Dawid | Brzeg | 40-44 | 65 |
| Mielnik Krzysztof | Namysłów | 30-34 | 224 |
| Mikołajczyk Łukasz | Wrocław | 40-44 | 228 |
| Mikołajczyk Mateusz | Łódź | 40-44 | 55 |
| Młynarczuk Marcin | Żarów | 35-39 | 251 |
| Moliński Grzegorz | Poznań | 50-54 | 160 |
| Możdżonek Michał | Mlądz | 40-44 | 145 |
| Myśliński Michał | Warszawa | 40-44 | 178 |
| Nawracaj Michał | Jawor | 35-39 | 278 |
| Niemiec Oskar | Wrocław | 30-34 | 92 |
| Niepsuj Adam | Łódź | 35-39 | 274 |
| Nierzewski Michał | Wrocław | 40-44 | 40 |
| Nowak Konrad | Krotoszyn | 40-44 | 30 |
| Nowak Stanisław | Ruda Śląska | 65-69 | 201 |
| Nowicki Bartosz | Piastów | 35-39 | 167 |
| Oczkowicz Sławomir | Sadków | 35-39 | 285 |
| Olczak Kornel | Wrocław | 30-34 | 22 |
| Oleszczuk Tunia | Wrocław | 35-39 | 121 |
| Olkowski Przemyslaw | Olesnica | 40-44 | 187 |
| Opiłowski Paweł | Modła | 45-49 | 69 |
| Orłowski Łukasz | Świdnica | 35-39 | 126 |
| Owczarek Jacek | Piątkowisko | 45-49 | 31 |
| Owczarek Krzysztof | Częstochowa | 25-29 | 71 |
| Owczarek Paweł | Pabianice | 50-54 | 50 |
| Padlewska Anna | Warszawa | 40-44 | 143 |
| Pakulski Marcin | Warszawa | 35-39 | 166 |
| Paluchowski Marcin | Warszawa | 50-54 | 159 |
| Perz Grzegorz | Ostrów Wielkopolski | 30-34 | 275 |
| Piechulek Szymon | Pszów | 35-39 | 263 |
| Pietrzak Artur | Twardogóra | 35-39 | 225 |
| Pilarczyk Bartek | Ostrów Wlkp. | 40-44 | 114 |
| Plaza Dariusz | Warszawa | 35-39 | 135 |
| Płomiński Maciej | Wrocław | 35-39 | 182 |
| Pogoński Sławomir | Kobierzyce | 35-39 | 127 |
| Porzezynski Tomasz | Wroclaw | 30-34 | 79 |
| Poźniak Łukasz | Wróblowice | 45-49 | 48 |
| Przybylski Rafał | Wrocław | 45-49 | 258 |
| Pucek Grzegorz | Bielany Wrocławskie | 45-49 | 262 |
| Pudlis Dawid | Wroclaw | 30-34 | 115 |
| Pudłowicz Radosław | Wrocław | 35-39 | 244 |
| Pupka Artur | Ligota Piękna | 55-59 | 25 |
| Pyszka-Bazan Alicja | Tychy | 25-29 | 9 |
| Radko Krystian | PONIATOWICE | 45-49 | 37 |
| Reszke Paweł | Wejherowo | 35-39 | 281 |
| Romanowski Piotr | Wysoka | 35-39 | 180 |
| Rosicki Robert | Wrocław | 40-44 | 284 |
| Roskosz Bartosz | Miłoszyce | 30-34 | 137 |
| Różycki Łukasz | Oława | 45-49 | 248 |
| Ruta Bartlomiej | Gostyń | 35-39 | 190 |
| Rydlichowski Rafał | Swarzędz | 45-49 | 52 |
| Rzepka Marek | Wrocław | 45-49 | 95 |
| Samiec Marek | Bystrice | 45-49 | 289 |
| Sibiński Marcin | Lutomiersk | 45-49 | 252 |
| Sienkiewicz Arkadiusz | Wrocław | 45-49 | 93 |
| Sikora Julita | Ligota Piękna | 45-49 | 26 |
| Sikora Rafał | Bystre | 30-34 | 184 |
| Sipurzyński Marcin | Wrocław | 40-44 | 242 |
| Sobolewska Ewa | Wrocław | 25-29 | 153 |
| Socha Michał | Iwiny | 35-39 | 128 |
| Soja Rafał | Karwiany | 40-44 | 15 |
| Sroga Maciej | Namysłów | 30-34 | 207 |
| Stanisławski Marcin | Łódź | 45-49 | 124 |
| Stanowski Michał | Pabianice | 35-39 | 98 |
| Stępień Adam | Chorzów | 30-34 | 193 |
| Stępień Marek | Wilkszyn | 30-34 | 24 |
| Stradomski Jacek | Olsztyn | 55-59 | 34 |
| Strzała Grzegorz | Rybnik | 40-44 | 221 |
| Swianiewicz Antoni | Warszawa | 35-39 | 35 |
| Szabłowski Krzysztof | Rosanów | 40-44 | 112 |
| Szczepinski Jacek | Wrocław | 55-59 | 157 |
| Szczerbakowski Bartosz | Wrocław | 40-44 | 73 |
| Szczęsny Filip | Szukalice | 45-49 | 59 |
| Szewczyk Mateusz | Sulejówek | 30-34 | 272 |
| Szklarczyk Michal | Warszawa | 30-34 | 100 |
| Szkodziński Paweł | Lubin | 45-49 | 104 |
| Szott Maciej | Wrocław | 35-39 | 88 |
| Sztolcman Agnieszka | Wrocław | 35-39 | 107 |
| Szubert Wojciech | Wrocław | 40-44 | 271 |
| Szukała Dariusz | Komorniki | 40-44 | 279 |
| Szydłowski Marcin | Myslenice | 40-44 | 257 |
| Szymkowiak Norbert | Poniec | 25-29 | 267 |
| Szyporta Waldemar | Namysłów | 45-49 | 283 |
| Światowy Filip | Wałbrzych | 35-39 | 202 |
| Święcicki Daniel | Świdnica | 40-44 | 286 |
| Świtoń Dariusz | Rogaszyce | 40-44 | 11 |
| Tacik Przemysław | Sośnie | 25-29 | 44 |
| Tarnowski Sebastian | Trzebnica | 40-44 | 54 |
| Tomaka Bogusław | Ząbkowice Śląskie | 45-49 | 138 |
| Tomaszewska Joanna | Jelcz-Laskowice | 35-39 | 136 |
| Tomczak Krystian | Chodzież | 25-29 | 195 |
| Uchnast Sebastian | Siemianowice Śląskie | 45-49 | 250 |
| Wagemann Łukasz | Wrocław | 40-44 | 268 |
| Walczak Daniel | Sosnowiec | 30-34 | 80 |
| Walczyk Łukasz | Wrocław | 35-39 | 240 |
| Walerczyk Bartosz | Dobrzykowice | 35-39 | 64 |
| Waligóra Maciej | Wroclaw | 30-34 | 77 |
| Walotka Filip | Łódź | 40-44 | 246 |
| Wańczyk Paweł | Wrocław | 30-34 | 194 |
| Wardyński Jarosław | Podbrzezie Dolne | 50-54 | 254 |
| Wasilewski Krzysztof | Piotrków Trybunalski | 30-34 | 208 |
| Wątroba Dariusz | Kielce | 50-54 | 276 |
| Wendołowska Basia | Warszawa | 45-49 | 191 |
| Wendołowski Robert | Warszawa | 45-49 | 173 |
| Wijas Andrzej | Kielce | 35-39 | 290 |
| Windys Jacek | Gliwice | 45-49 | 168 |
| Winnicki Krzysztof | Lubin | 40-44 | 123 |
| Wiśniewski Filip | Lubin | 30-34 | 203 |
| Wiśniewski Kacper | Legnica | 18-24 | 181 |
| Wiśniewski Piotr | Wilkszyn | 45-49 | 96 |
| Wiśniewski Tomasz | Wrocław, Dolnośląskie | 30-34 | 151 |
| Witkowski Damian | Krotoszyn | 40-44 | 139 |
| Wlezien Alek | Warszawa | 45-49 | 154 |
| Wnęk Jarosław | Wrocław | 30-34 | 132 |
| Wojtyła Krzysztof | Wrocław | 25-29 | 17 |
| Wojtyło Olimpia | Wrocław | 40-44 | 205 |
| Woszczek Filip | Godziesze | 25-29 | 94 |
| Woźniak Dariusz | Ostrów Wielkopolski | 45-49 | 234 |
| Woźniak Waldemar | Wrocław | 40-44 | 21 |
| Wójcik Grzegorz | Warszawa | 40-44 | 125 |
| Wójcik Michał | Wrocław | 40-44 | 144 |
| Wróbel Dariusz (Robert Pontus, Jakub Bielawski) | Bystrzyca | 40-44 | 270 |
| Wróblewski Mateusz | Rawa Mazowiecka | 30-34 | 117 |
| Wróblewski Wojciech | Zgierz | 40-44 | 282 |
| Wychowałek Jakub | Wrocław | 30-34 | 183 |
| Wydmuch Marek | Bardo | 55-59 | 14 |
| Wyrba Dawid | Cyprzanów | 30-34 | 204 |
| Wysocki Piotr | Syców | 35-39 | 129 |
| Załubski Jacek | Jelcz-Laskowice | 35-39 | 142 |
| Zaremba Sebastian | Oborniki Slaskie | 45-49 | 89 |
| Zastawniak Kacper | Wrocław | 40-44 | 255 |
| Zawiślak Paweł | Wrocław | 25-29 | 32 |
| Zgrzebniak Robert | Chrząstawa Wielka | 40-44 | 141 |
| Ziębacz Przemysław | Kielce | 40-44 | 18 |
| Zubenko Dmytro | Wroclaw | 40-44 | 247 |
| Żółtowski Krzysztof | Wrocław | 65-69 | 179 |











