Garmin Iron Triathlon Ślesin 2022 - dystans 1/2 Pokaż
Lista startowa Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1)
Sztafety
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| Golis Maksymilian (Tomasz Smużyński, Mariusz Błaszczyk) | Zgierz | 18-29 | 780 |
| Graczyk Filip (Jacek Tomaszewski, Marcin Lubarski) | Nekla | 18-29 | 759 |
Lista główna
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| Adam Kacper | Częstochowa | 30-39 | 778 |
| Bagnecki Mateusz | Bilcza | 40-49 | 752 |
| Barszczewski Sebastian | Bydgoszcz | 40-49 | 719 |
| Bielak Artur | Kalisz | 40-49 | 730 |
| Brzeziński Andrzej | Konin | 40-49 | 775 |
| Chmielewski Michał | Poznań | 40-49 | 740 |
| Cichura Arek | Moszczenica | 40-49 | 777 |
| Czuk Aleksander | Zabrzeg | 30-39 | 768 |
| Dajczer Rafał | Warszawa | 40-49 | 733 |
| Desselberger Andrzej | WŁOCŁAWEK | 50-59 | 712 |
| Dobrzycki Marek | Warszawa | 40-49 | 773 |
| Duplicki Kamil | Warszawa | 40-49 | 779 |
| Dymek Bartosz | Gliwice | 30-39 | 749 |
| Fonrobert Dominik | Wrocław | 40-49 | 716 |
| Gawronski Pawel | Krakow | 30-39 | 753 |
| Golis Maksymilian (Tomasz Smużyński, Mariusz Błaszczyk) | Zgierz | 18-29 | 780 |
| Gołkowski Radosław | Zawiercie | 30-39 | 737 |
| Graczyk Filip (Jacek Tomaszewski, Marcin Lubarski) | Nekla | 18-29 | 759 |
| Grodomiński Hubert | Kłodawa | 40-49 | 720 |
| Grycz Kamil | Ciechanów | 30-39 | 771 |
| Hala Marta | Tarnowo Podgórne | 40-49 | 724 |
| Huć Aron | Katowice | 30-39 | 744 |
| Jankowski Sebastian | Radzymin | 30-39 | 714 |
| Jegliński Łukasz | Mławka | 30-39 | 766 |
| Kazieczko Jakub | Bydgoszcz | 18-29 | 761 |
| Kimmer Jakub | Łódź | 30-39 | 741 |
| Kokot Marcin | Konin | 30-39 | 754 |
| Konieczny Marcel | Nożyczyn | 18-29 | 718 |
| Kotowski Norbert | Wrocław | 30-39 | 735 |
| Kowalik Rafał | Zawiercie | 40-49 | 742 |
| Krawczyk Dawid | Wieliczka | 30-39 | 734 |
| Krzysztofik Kacper | Piotrków Trybunalski | 40-49 | 745 |
| Kubiaczyk Tomasz | Nekla | 30-39 | 728 |
| Kumanski Robert | Zagnańsk | 50-59 | 757 |
| Kurzac Piotr | Ostrów Wielkopolski | 40-49 | 729 |
| Kuźmicz Krystian | Konin | 40-49 | 756 |
| Latos Janusz | Środa Wlkp | 60-… | 726 |
| Lechowski Marcin | Częstochowa | 30-39 | 762 |
| Liszka Wojciech | Wrocław | 30-39 | 765 |
| Litwiniuk Piotr | Warszawa | 30-39 | 739 |
| Łuczak Jacek | Poznań | 50-59 | 758 |
| Maksymowicz Tomasz | Elbląg | 18-29 | 782 |
| Małkowski Witold | Pabianice | 40-49 | 711 |
| Markowski Marek | Lubin | 40-49 | 772 |
| Messyasz Krzysztof | Oława | 40-49 | 755 |
| Michalewski Mateusz | Olszowice | 40-49 | 746 |
| Napiórkowski Jakub | Włocławek | 30-39 | 763 |
| Newski Dariusz | Gołańcz | 50-59 | 725 |
| Nowaczyk Przemysław | Luboń | 40-49 | 750 |
| Nowak Grzegorz | Szczytniki | 40-49 | 732 |
| Ochmański Mariusz | Zduńska Wola | 40-49 | 731 |
| Prendecki Rafał | Wałcz | 40-49 | 748 |
| Protasiewicz Piotr | Konin | 50-59 | 770 |
| Prugar Fukowska Paulina | Warszawa (Bemowo) | 30-39 | 769 |
| Radecki Maciej | Wrocław | 40-49 | 764 |
| Radziemski Michał | Żychlin | 40-49 | 776 |
| Sobik Andrzej | Czyżowice | 40-49 | 743 |
| Starzyński Rafał | Ślesin | 30-39 | 713 |
| Stefaniak Asia | Kraków | 30-39 | 751 |
| Stukanov Oleksii | Olsztyn | 18-29 | 774 |
| Szafranek Paweł | Piotrków Trybunalski | 40-49 | 717 |
| Szczerbakowski Bartosz | Wrocław | 40-49 | 722 |
| Szczyrbowski Michał | Rybnik | 40-49 | 723 |
| Szklarczyk Michal | Warszawa | 30-39 | 736 |
| Szoplik Zenon | Leszno | 40-49 | 721 |
| Szymkowiak Norbert | Poniec | 18-29 | 781 |
| Szyszka Łukasz | Warszawa | 30-39 | 767 |
| Tomaszewski Mikołaj | Kościan | 30-39 | 760 |
| Walczak Krystian | Piła | 40-49 | 738 |
| Walukiewicz Dariusz | Siemianowice Śląskie | 40-49 | 715 |
| Wejman Piotr | Fontenay Sous Bois | 30-39 | 747 |
| Wójtych Robert | Gołańcz | 50-59 | 727 |











