Klimas Marek - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-19 | 10K Run Series Olsztyn 2019 | Bieganie - Bieg 10km | 68 / 57 | m55 | 00:50:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-06-17 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2018 - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | m50 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-07-23 | Triathlon Gołdap 2017 - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 29 / 26 | m50 | 05:31:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-07-19 | Garmin Iron Triathlon Gołdap 2015 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 133 / 132 | m55 | 02:34:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-05-17 | Elemental Tri Series Olsztyn 2015 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon 0,75-40-10 | 171 / 165 | m55 | 02:26:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2014 im. Bartosza Kubickiego - dystans długi | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 114 / 112 | m50 | 13:54:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-05-18 | Elemental Triathlon Olsztyn 2014 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 276 / 260 | m50 | 02:55:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-19 | Mini Elemental Triathlon Olsztyn 2013 - Mistrzostwa Olsztyna | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,2-8-2,5 | 26 / 23 | m20 | 00:31:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-06-24 | Garmin Iron Triathlon Malbork 2012 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 171 / 162 | m50 | 02:48:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Running |
Bieg 10km Result 00:50:19 |
|
Triathlon |
1/2 (1,9-90-21,1) Swim 00:45:09 T1 00:03:14 Bike 02:44:28 T2 00:02:28 Run 01:56:08 Result 05:31:27 1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:21:00 T1 00:03:41 Bike 01:16:33 T2 00:01:35 Run 00:51:39 Result 02:34:33 Triathlon 0,75-40-10 Swim 00:19:44 T1 00:03:24 Bike 01:12:59 T2 00:01:11 Run 00:49:36 Result 02:26:52 dystans długi (3,8-180-42,2) Swim 01:33:34 T1 00:14:57 Bike 06:27:43 T2 00:00:00 Run 05:38:27 Result 13:54:41 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Swim 00:40:03 T1 00:05:16 Bike 01:14:41 T2 00:03:00 Run 00:52:05 Result 02:55:05 Triathlon Super Sprint 0,2-8-2,5 Swim 00:07:08 T1 00:00:00 Bike 00:13:46 T2 00:00:00 Run 00:10:09 Result 00:31:04 |











