Kasztelan Franciszek - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-17 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Białystok 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 27 / 27 | m13 | 00:39:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-08 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Rzeszów 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 17 / 17 | m13 | 00:43:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-25 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Olsztyn 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | m13 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-27 | Mistrzostwa Polski w Duathlonie (Młodzicy) - Rumia 27.04.2025 r. - dystans supersprint (1,5-5,7-0,7) - Chłopcy | Duathlon - 1,5-5,7-0,7 | 25 / 25 | m13 | 00:20:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-05-28 | Elemental Kids Olsztyn 2023 - Aquathlon 0,2-1 | Aquathlon - Aquathlon 0,2-1 | 9 / 4 | m11 | 00:09:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-09-02 | Malbork Kids 2017 - bieg na 200 m | Bieganie - Bieg 200m | m1 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-07-16 | Garmin Kids Płock 2017 - bieg na 200m | Bieganie - Bieg 200m | 31 / 21 | m1 | 00:01:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-07-02 | Garmin Kids Stężyca 2017 - bieg na 200m | Bieganie - Bieg 200m | 41 / 23 | m1 | 00:00:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-06-04 | Garmin Kids Ślesin 2017 - bieg na 200m | Bieganie - Bieg 200m | 46 / 25 | m1 | 00:01:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Triathlon |
Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Swim 00:06:37 T1 00:00:53 Bike 00:20:23 T2 00:00:48 Run 00:10:16 Result 00:39:51 |
|
Duathlon |
1,5-5,7-0,7 Bieg I 00:05:18 T1 00:00:34 Bike 00:11:49 T2 00:00:34 Bieg II 00:02:02 Result 00:20:17 |
|
Aquathlon |
Aquathlon 0,2-1 Result 00:09:02 |
|
Running |
Bieg 200m Result 00:00:48 |











