Talarek Robert - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Wycie wilka (dystans 54 km) | Bieg górski - Bieg górski - 54 km | 90 / 73 | m40 | 06:28:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2022 im. Bartosza Kubickiego - dystans Długi | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 131 / 122 | m45 | 12:10:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-09-20 | Garmin Iron Triathlon Płock 2020 - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 156 / 139 | m40 | 05:36:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2020 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | m40 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 - bieg na 52 km | Bieg górski - Bieg górski - 52 km | 90 / 80 | m40 | 06:05:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-09-16 | Garmin Ultra Race Radków 2017 - bieg na 53km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 293 / 248 | m40 | 08:24:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Mountain run |
Bieg górski - 54 km 0-17,5km 01:52:20 17,5-46,5km 03:48:22 46,5-54km 00:47:33 Result 06:28:15 Bieg górski - 52 km 0-22,5km 02:32:28 22,5-41km 02:08:13 41-52km 01:24:41 Result 06:05:22 Bieg górski - 53 km 0-7km 01:05:09 7-34,5km 03:43:17 34,5-53km 03:35:50 Result 08:24:58 |
|
Triathlon |
dystans długi (3,8-180-42,2) Swim 01:27:19 T1 00:07:27 Bike 06:09:40 T2 00:06:33 Run 04:19:59 Result 12:10:58 1/2 (1,9-90-21,1) Swim 00:43:43 T1 00:11:36 Bike 02:54:55 T2 00:01:58 Run 01:44:43 Result 05:36:55 |











