Danków Krzysztof - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-09 | Castle Triathlon Malbork 2018 im. Bartosza Kubickiego - dystans Długi | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 77 / 77 | m40 | 11:33:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-09-16 | Garmin Ultra Race Radków 2017 - bieg na 53km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 64 / 62 | m30 | 06:21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-07-09 | Garmin Triminator Radków 2017 - DZIEŃ SĄDU (dystans 1/2) | Triathlon - 1/2 Dzień Sądu (1,9-90-24) | 50 / 46 | m30 | 07:45:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-06-21 | Garmin Iron Triathlon Radków 2015 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 137 / 134 | m35 | 03:03:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-06-07 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2015 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 371 / 344 | m35 | 03:03:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-06-22 | Garmin Iron Triathlon Radków 2014 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 17 / 16 | m18 | 01:39:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Triathlon |
dystans długi (3,8-180-42,2) Swim 01:26:23 T1 00:07:32 Bike 05:37:30 T2 00:03:04 Run 04:18:40 Result 11:33:09 1/2 Dzień Sądu (1,9-90-24) Swim 00:35:11 T1 00:04:36 Bike 03:52:08 T2 00:04:27 Run 03:09:35 Result 07:45:57 1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:18:34 T1 00:03:24 Bike 01:47:43 T2 00:01:35 Run 00:48:02 Result 03:03:18 1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:11:35 T1 00:03:40 Bike 00:55:28 T2 00:02:11 Run 00:26:38 Result 01:39:32 |
|
Mountain run |
Bieg górski - 53 km 0-7km 00:48:54 7-34,5km 02:56:36 34,5-53km 02:35:57 Result 06:21:30 |











