Małodobry Krzysztof - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2025 - Pisk lisa (dystans 13 km) | Bieg górski - Bieg górski - 13 km | 259 / 167 | m50 | 02:10:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-09 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2025 - Huk sowy (dystans 6 km) | Bieg górski - Bieg górski - 6 km | 81 / 66 | m50 | 00:41:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Kwik dzika (dystans 24 km) | Bieganie - Bieg górski - 24 km | 234 / 167 | m50 | 03:08:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-24 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2023 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 2623 / 1847 | m55 | 02:32:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Kwik dzika (dystans 24 km) | Bieg górski - Bieg górski - 24 km | 261 / 163 | m50 | 04:44:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 12 km | Bieg górski - Bieg górski - 12 km | 208 / 133 | m50 | 01:22:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-02 | Bieg na Piątkę Gdańsk 2022 | Bieganie - Bieg 5km | 105 / 80 | m50 | 00:26:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-11-17 | Bieg na Piątkę Gdańsk 2019 | Bieganie - Bieg 5km | 248 / 154 | m50 | 00:27:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-11-16 | Nocna Dycha Gdańsk 2019 | Bieganie - Bieg 10km | 237 / 190 | m50 | 00:55:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Mountain run |
Bieg górski - 13 km 0-5,4km 01:10:50 5,4-13,3km 00:59:53 Result 02:10:43 Bieg górski - 6 km Result 00:41:15 Bieg górski - 24 km 0-16,8km 03:18:02 16,8-24km 01:26:35 Result 04:44:37 Bieg górski - 12 km 0-7,2km 00:51:49 7,2-12km 00:30:54 Result 01:22:43 |
|
Running |
Bieg górski - 24 km 0-13,5km 02:02:32 13,5-21,5km 01:06:14 Result 03:08:46 Półmaraton 21,0975 km 0-5,5km 00:37:04 5,5-10,5km 00:36:21 10,5-16km 00:43:31 16-21,0975km 00:35:48 Result 02:32:44 Bieg 5km Result 00:26:27 Bieg 10km 0-5km 00:27:59 5-10km 00:27:54 Result 00:55:53 |











