Selwa Kamil - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | Garmin Ultra Race Tolkmicko 2025 - bieg na 14 km | Bieg górski - Bieg górski - 14 km | 111 / 81 | m18 | 01:36:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-10 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2025 - Pisk lisa (dystans 13 km) | Bieg górski - Bieg górski - 13 km | 184 / 130 | m18 | 01:45:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-09 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2025 - Huk sowy (dystans 6 km) | Bieg górski - Bieg górski - 6 km | 61 / 53 | m18 | 00:37:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Kwik dzika (dystans 24 km) | Bieganie - Bieg górski - 24 km | 90 / 78 | m18 | 02:20:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Wycie wilka (dystans 54 km) | Bieg górski - Bieg górski - 54 km | 169 / 135 | m18 | 07:20:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-06-29 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2019 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 52 / 50 | m18 | 01:20:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-05-19 | Elemental Tri Series Olsztyn 2019 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 80 / 60 | m18 | 00:43:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Mountain run |
Bieg górski - 14 km 0-9km 01:01:29 9-14km 00:35:15 Result 01:36:44 Bieg górski - 13 km 0-5,4km 00:56:32 5,4-13,3km 00:49:25 Result 01:45:57 Bieg górski - 6 km Result 00:37:35 Bieg górski - 54 km 0-17,5km 01:49:21 17,5-46,5km 04:31:30 46,5-54km 01:00:00 Result 07:20:52 |
|
Running |
Bieg górski - 24 km 0-13,5km 01:31:46 13,5-21,5km 00:49:08 Result 02:20:55 |
|
Triathlon |
1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:07:22 T1 00:03:21 Bike 00:44:23 T2 00:00:57 Run 00:24:38 Result 01:20:41 Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Swim 00:06:36 T1 00:03:01 Bike 00:19:46 T2 00:02:02 Run 00:12:24 Result 00:43:49 |











