Rypuła Paweł - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2024 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 585 / 408 | m50 | 03:56:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 447 / 328 | m50 | 03:48:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 12 km | Bieg górski - Bieg górski - 12 km | 198 / 127 | m40 | 01:21:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-07-18 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2021 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | m45 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-09-12 | Garmin Triminator Radków 2020 - I’ll BE BACK (dystans 1/4) | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 89 / 83 | m40 | 04:22:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 - bieg na 52 km | Bieg górski - Bieg górski - 52 km | m40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-11-17 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2019 im. Pawła Adamowicza | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 2812 / 2157 | m45 | 02:14:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Mountain run |
Bieg górski - 27 km 0-22,5km 03:05:18 22,5-27km 00:41:25 Result 03:48:57 Bieg górski - 12 km 0-7,2km 00:48:48 7,2-12km 00:32:35 Result 01:21:23 |
|
Triathlon |
1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:35:02 T1 00:03:45 Bike 02:24:34 T2 00:02:43 Run 01:16:10 Result 04:22:14 |
|
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:27:35 5-10km 00:29:59 10-15km 00:31:47 15-20km 00:36:22 20-21,0975km 00:08:42 Result 02:14:25 |











