Jozwiak Leon - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-17 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Białystok 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 6 / 6 | m13 | 00:33:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-25 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Olsztyn 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 2 / 2 | m13 | 00:35:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-08-20 | Elemental Kids Białystok 2023 - Aquathlon 0,2-1 | Aquathlon - Aquathlon 0,2-1 | m11 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-05-28 | Elemental Kids Olsztyn 2023 - Aquathlon 0,2-1 | Aquathlon - Aquathlon 0,2-1 | 16 / 9 | m11 | 00:09:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-05-29 | Elemental Kids Olsztyn 2022 - Aquathlon 0,2-1 | Aquathlon - Aquathlon 0,2-1 | 15 / 5 | m11 | 00:11:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Triathlon |
Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Swim 00:05:39 T1 00:00:45 Bike 00:15:56 T2 00:00:35 Run 00:09:41 Result 00:33:13 |
|
Aquathlon |
Aquathlon 0,2-1 Result 00:09:35 |











