Ostrasz Bartek - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-08 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Rzeszów 2024 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 8 / 8 | m40 | 01:03:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-13 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2024 - Mistrzostwa Polski w Indoor Triathlonie (0,4-8-2) – Age Group | Triathlon - Indoor Triathlon (0,4-8-2) | 8 / 8 | m40 | 00:26:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-09-11 | Garmin Triminator Radków 2021 - I’ll BE BACK (dystans 1/4) | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 3 / 3 | m40 | 02:28:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-08-29 | Mistrzostwa Polski Age-Group w Triathlonie Białystok 2021 - dystans standard (olimpijski) | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | 12 / 12 | m40 | 02:05:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-07-11 | Garmin Iron Triathlon Syców 2021 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 9 / 9 | m40 | 01:05:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-07-04 | Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2021 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 3 / 3 | m40 | 01:05:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Triathlon |
Triathlon Sprint 0,75-20-5 Swim 00:10:49 T1 00:01:37 Bike 00:30:42 T2 00:01:37 Run 00:18:29 Result 01:03:14 Indoor Triathlon (0,4-8-2) Swim 00:05:20 T1 + Rower + T2 00:12:41 Run 00:08:58 Result 00:26:59 1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:14:23 T1 00:01:18 Bike 01:25:53 T2 00:01:09 Run 00:45:20 Result 02:28:03 Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 Swim 00:21:39 T1 00:01:30 Bike 01:00:52 T2 00:01:47 Run 00:39:50 Result 02:05:38 1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:06:20 T1 00:01:50 Bike 00:34:29 T2 00:01:23 Run 00:20:30 Result 01:05:03 |











