Dębowski Michał - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | Garmin Ultra Race Tolkmicko 2025 - bieg na 21,5 km | Bieg górski - Bieg górski - 21,5 km | 22 / 22 | m40 | 01:50:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-10 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2025 - Wycie wilka (dystans 54 km) | Bieg górski - Bieg górski - 54 km | 144 / 117 | m40 | 07:53:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 12 km | Bieganie - Bieg górski - 12 km | 54 / 46 | m30 | 01:04:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Ryk jelenia (dystans 80 km) | Bieg górski - Bieg górski - 80 km | 174 / 139 | m30 | 13:48:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-02 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2022 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | m35 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-24 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2022 - Wycie wilka (dystans 52 km) | Bieg górski - Bieg górski - 52 km | 53 / 46 | m30 | 05:53:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-12-04 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2021 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 89 / 79 | m30 | 06:34:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-10-04 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2020 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 324 / 284 | m35 | 01:49:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Mountain run |
Bieg górski - 21,5 km 0-16km 01:23:52 16-21km 00:26:20 Result 01:50:12 Bieg górski - 54 km 0-19km 02:01:54 19-46,2km 04:10:14 46,2-54,2km 01:41:12 Result 07:53:20 Bieg górski - 80 km 0-15km 01:48:51 15-45km 03:47:22 45-73,9km 06:39:51 73,9-80km 01:32:02 Result 13:48:08 Bieg górski - 52 km 0-15,3km 01:32:16 15,3-28km 01:46:00 28-44,5km 01:51:46 44,5-52km 00:43:53 Result 05:53:55 Bieg górski - 53 km 0-22,5km 02:18:49 22,5-41km 02:38:53 41-52km 01:36:26 Result 06:34:08 |
|
Running |
Bieg górski - 12 km 0-7,2km 00:39:25 7,2-12km 00:25:16 Result 01:04:41 Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:24:43 5-10,5km 00:28:24 10,5-15,5km 00:26:20 15,5-21,0975km 00:29:42 Result 01:49:10 |











