Sękowski Grzegorz - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 | Mistrzostwa Polski w AQUABIKE (Age Group) - Malbork 2025 - dystans długi (3,8-180) | Aquabike - Aquabike 3,8-180 | m60 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-18 | Mistrzostwa Polski w AQUABIKE (Age-Group) - Białystok 2024 - dystans standard (1,5-40) | Aquabike - Aqubike 1,5-40 | 22 / 17 | m50 | 01:37:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-06-03 | AQUA SPEED Open Water Series Ślesin 2023 - dystans 3,8 km | Pływanie Open Water - Pływanie 3,8 km | 10 / 9 | m50 | 01:05:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-08-21 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Białystok 2022 - dystans standard (1,5-40-10) | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | 47 / 39 | m55 | 02:21:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-05-23 | Garmin Iron Triathlon Płock 2021 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | m55 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Aquabike |
Aqubike 1,5-40 Swim 00:29:07 T1 00:01:26 Bike 01:07:14 Result 01:37:47 |
|
Pływanie Open Water |
Pływanie 3,8 km Result 01:05:25 |
|
Triathlon |
Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 Swim 00:27:44 T1 00:01:12 Bike 01:06:28 T2 00:02:34 Run 00:43:06 Result 02:21:04 |











