Cader Arkadiusz - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | Garmin Gravel Race Tolkmicko 2026 - dystans ADVENTURE (ok. 33 km) - start na rowerach typu Gravel | Kolarstwo Gravel - ADVENTURE - 33 km | 7 / 7 | m50 | 01:24:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-21 | Garmin Gravel Race Izery Świeradów Zdrój 2025 - dystans ADVENTURE (30 km) - start na rowerach typu Gravel | Kolarstwo Gravel - ADVENTURE - 30 km | 6 / 5 | m50 | 01:37:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-06 | Garmin Gravel Race Izery Świeradów Zdrój 2024 - dystans ADVENTURE (30 km) - start na rowerach typu Gravel | Kolarstwo Gravel - ADVENTURE - 35 km | 18 / 18 | m50 | 01:42:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-10-01 | Garmin Gravel Race Izery Świeradów Zdrój 2023 - dystans ADVENTURE (30 km) - start na rowerach typu Gravel | Kolarstwo Gravel - ADVENTURE - 35 km | 9 / 9 | m40 | 01:35:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-09 | Garmin Gravel Race Izery Świeradów Zdrój 2022 - dystans ADVENTURE (30 km) - start na rowerach typu Gravel | Kolarstwo Gravel - ADVENTURE - 35 km | 8 / 8 | m40 | 01:36:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-10-10 | Garmin Gravel Race Izery Świeradów Zdrój 2021 - dystans ADVENTURE (30 km) - start na rowerach typu Gravel | Kolarstwo Gravel - ADVENTURE - 35 km | 14 / 14 | m40 | 01:45:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Kolarstwo Gravel |
ADVENTURE - 33 km 0-20km 00:47:53 20-33km 00:36:27 Result 01:24:20 ADVENTURE - 30 km 0-11,5km 00:41:34 11,5-23,5km 00:26:42 23,5-31km 00:29:29 Result 01:37:45 ADVENTURE - 35 km 0-11,5km 00:42:41 11,5-23,5km 00:22:38 23,5-31km 00:29:23 Result 01:35:37 |











