Bereznowska Patrycja - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 | Garmin Gravel Race Izery Świeradów Zdrój 2025 - dystans EXPEDITION (65 km) - start na rowerach typu Gravel | Kolarstwo Gravel - EXPEDITION - 65 km | 49 / 5 | f50 | 04:35:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-10 | Garmin Gravel Race Tolkmicko 2025 - dystans ADVENTURE Trip (ok. 27 km) - start na rowerach INNEGO TYPU niż Gravel | Kolarstwo Gravel - ADVENTURE Trip - 27 km | 6 / 2 | f50 | 01:27:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-09 | Garmin Ultra Race Tolkmicko 2025 - bieg na 81 km | Bieg górski - Bieg górski - 81 km | 6 / 1 | f50 | 08:43:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-03 | Garmin Triathlon Tour Serock 2025 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 142 / 20 | f50 | 03:04:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-03 | Garmin Ultra Race Myślenice 2025 - bieg na 48 km | Bieganie - Bieg górski - 48 km | 18 / 5 | f50 | 06:03:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-04 | Garmin Iron Triathlon Serock 2024 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 142 / 20 | f45 | 01:36:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 84 km | Bieg górski - Bieg górski - 84 km | 10 / 2 | f40 | 08:20:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Kolarstwo Gravel |
EXPEDITION - 65 km 0-11,5km 00:53:27 11,5-35km 01:22:05 35-58km 01:41:37 58-68km 00:38:30 Result 04:35:39 ADVENTURE Trip - 27 km 0-17km 00:57:24 17-27km 00:29:42 Result 01:27:06 |
|
Mountain run |
Bieg górski - 81 km 0-17km 01:39:37 17-46km 03:03:07 46-70km 02:44:35 70-81km 01:16:30 Result 08:43:49 Bieg górski - 84 km 0-22,5km 02:07:42 22,5-35,5km 01:20:10 35,5-63km 02:41:44 63-73,5km 01:04:58 73,5-84km 01:06:01 Result 08:20:35 |
|
Triathlon |
1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:36:13 T1 00:04:51 Bike 01:31:34 T2 00:03:13 Run 00:48:34 Result 03:04:24 1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:15:39 T1 00:05:25 Bike 00:47:15 T2 00:03:39 Run 00:24:31 Result 01:36:28 |
|
Running |
Bieg górski - 48 km 0-6,5km 00:45:03 6,6-33,8km 03:19:39 33,8-49km 01:58:51 Result 06:03:33 |











