Turczyński Marek - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-17 | Elemental Tri Series (Age Group) - Białystok 2025 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 4 / 4 | m20 | 01:14:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-25 | Elemental Tri Series (Age Group) - Olsztyn 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 13 / 11 | m18 | 00:42:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2024 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 93 / 80 | m18 | 01:18:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-08 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Rzeszów 2024 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 60 / 48 | m20 | 01:15:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-26 | Elemental Tri Series (Age Group + SSM/PRO od juniora do seniora) - Olsztyn 2024 - dystans supersprinterski (0,4-10,2,5) | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 12 / 8 | m18 | 00:40:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-05-28 | Elemental Tri Series (Age Group + SSM/PRO od juniora do seniora) - Olsztyn 2023 - dystans supersprinterski (0,4-10,2,5) | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 30 / 22 | m18 | 00:46:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Triathlon |
Triathlon Sprint 0,75-20-5 Swim 00:11:07 T1 00:01:03 Bike 00:39:21 T2 00:01:34 Run 00:19:59 Result 01:14:43 Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Swim 00:06:20 T1 00:01:59 Bike 00:20:26 T2 00:00:32 Run 00:10:36 Result 00:40:11 1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:07:45 T1 00:02:01 Bike 00:44:25 T2 00:01:39 Run 00:22:47 Result 01:18:37 |











