Gołuński Błażej - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2025 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 69 / 62 | m14 | 01:14:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-17 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy Młodsi, Juniorzy) - Białystok 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 45 / 45 | m15 | 00:34:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-25 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy Młodsi) - Olsztyn 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 31 / 31 | m15 | 00:35:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-27 | Mistrzostwa Polski w Duathlonie (Juniorzy Młodsi) - Rumia 27.04.2025 r. - dystans supersprint (2,5-11-1,25) - Chłopcy | Duathlon - 2,5-11-1,25 | 39 / 39 | m15 | 00:36:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-18 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) Białystok 2024 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 8 / 8 | m13 | 00:34:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-26 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Olsztyn 2024 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 11 / 11 | m13 | 00:36:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Triathlon |
1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:07:21 T1 00:02:02 Bike 00:39:31 T2 00:02:01 Run 00:23:10 Result 01:14:05 Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Swim 00:05:37 T1 00:00:48 Bike 00:16:10 T2 00:00:45 Run 00:09:50 Result 00:34:06 |
|
Duathlon |
2,5-11-1,25 Swim 00:10:51 T1 00:00:26 Bike 00:19:03 T2 00:00:26 Run 00:05:26 Result 00:36:12 |











