Garmin Junior Radków 2022 - bieg na 200 m Pokaż
Lista startowa Bieganie - Bieg 200m
Lista główna
| Name | City | Age group | Start number |
|---|---|---|---|
| Bachurski Tymoteusz | Miłoszyce | 6-7 | 3024 |
| Bahamolnaya Ekaterina | Gdansk | 6-7 | 3023 |
| Bernadzikowski Hugo | Wrocław | 6-7 | 3038 |
| Bołdys Milena | Tychy | 6-7 | 3025 |
| Brodacki Antoni | Radków | 6-7 | 3055 |
| Całka Hanna | Poznań | 4-5 | 3018 |
| Czajka Alicja | Pisary | 6-7 | 3019 |
| Fajer Piotr | Tarnowskie Góry | 4-5 | 3016 |
| Fajer Wojciech | Tarnowskie Góry | 6-7 | 3017 |
| Gancarski Tymon | Ratno Górne | 1-3 | 3052 |
| Gojdź Franciszek | Radków | 4-5 | 3058 |
| Jagódka Aleksandra | Ścinawka Średnia | 6-7 | 3060 |
| Jurasz Agnieszka | Kamieniec Ząbowicki | 6-7 | 3033 |
| Kapusta Beniamin | Wawrzeńczyce | 6-7 | 3011 |
| Kawecka Hanna | Chorzów | 1-3 | 3015 |
| Kiełbińska Helena | Konstancin-Jeziorna | 1-3 | 3040 |
| Kiełbiński Wiktor | Konstancin-Jeziorna | 6-7 | 3039 |
| Kobylak Aleksandra | Wrocław | 6-7 | 3004 |
| Kolenda Witold | Wroclaw | 6-7 | 3056 |
| Komar Kinga | Poznań | 6-7 | 3008 |
| Komar Nikodem | Poznań | 4-5 | 3007 |
| Kosmowski Tadeusz | Krakow | 4-5 | 3028 |
| Koszyńska Julianna | Wambierzyce | 1-3 | 3034 |
| Krupa Julia | Nowa Ruda | 1-3 | 3003 |
| Krzesimowska Laura | Kielce | 4-5 | 3001 |
| Kubala Alex | Wambierzyce | 6-7 | 3059 |
| Kubaś Piotr | Kłodzko | 4-5 | 3035 |
| Kułas Joanna | Wieprz | 4-5 | 3049 |
| Lisieńska Marta | Siemianowice Śląskie | 6-7 | 3006 |
| Lisieński Tomasz | Siemianowice Śląskie | 1-3 | 3005 |
| Łeske Dawid | Grodzisk Wielkopolski | 4-5 | 3048 |
| Marciszewski Wiktor | Gdynia | 4-5 | 3014 |
| Matkiewicz Jagoda | Elbląg | 1-3 | 3044 |
| Matysiak Aleksander | Gogolin | 1-3 | 3021 |
| Mitas Małgosia | Warszawa | 4-5 | 3057 |
| Musik Hanna | Mysłowice | 6-7 | 3029 |
| Niewiada Radosław | Dopiewo | 6-7 | 3002 |
| Nowacki Franek | Kielczow | 6-7 | 3020 |
| Nowaczyk Aleksander | Poznań | 6-7 | 3010 |
| Nowaczyk Nel | Poznań | 4-5 | 3009 |
| Olszanski Iwo | Spalice | 6-7 | 3027 |
| Ostrowski Grzegorz | Bystrzyca Kłodzka | 4-5 | 3046 |
| Rak Jan | Świebodzice | 6-7 | 3045 |
| Rokicki Kornel | Wrocław | 4-5 | 3037 |
| Rutkowski Artur | Radków | 1-3 | 3043 |
| Rypiński Jan | Nowa Ruda | 1-3 | 3036 |
| Saczka Marcel | Radków | 1-3 | 3042 |
| Saczka Maria | Radków | 6-7 | 3041 |
| Sankowska Aleksandra | Wojciechowice | 4-5 | 3026 |
| Stroiwąs Antoni | Radakowice | 6-7 | 3012 |
| Surdel Kalina | Kielce | 1-3 | 3022 |
| Szymkowiak Iga | Góra | 6-7 | 3050 |
| Świat Jan | Szczytna | 4-5 | 3047 |
| Świerkocki Józef | Łódź | 6-7 | 3051 |
| Talarek Amelia | Radków | 4-5 | 3062 |
| Tylman Brajan | Poznań | 6-7 | 3063 |
| Walkosz Sebastian | Radków | 1-3 | 3053 |
| Wolny Janek | Radków | 1-3 | 3054 |
| Woźniak Wojciech | Nieznane | 6-7 | 3013 |
| Zając Inga | Kraków | 6-7 | 3030 |
| Zając Maksymilian | Kraków | 6-7 | 3032 |
| Zawada Tomasz | Oleśnica | 6-7 | 3061 |
| Żełobowski Tymoteusz | Kąty Wrocławskie | 6-7 | 3031 |











