Mistrzostwa Polski w AQUABIKE (Age-Group) - Malbork 2023 - dystans długi (3,8-180) Pokaż
Lista startowa Aquabike - Aquabike 3,8-180
Lista główna
| Name | City | Age group | Start number |
|---|---|---|---|
| Baradziej Jakub | Kraków | 30-39 | 889 |
| Baranowski Daniel | Gdynia | 18-29 | 893 |
| Brzeski Adam | Wejherowo | 40-49 | 861 |
| Chodyna Monika | Stawiguda | 30-39 | 886 |
| Dąbrowski Tomasz | Warszawa | 50-59 | 877 |
| Dominik Grzegorz | Bodzechów | 50-59 | 870 |
| Dominik Wiesław | Swarzewo | 50-59 | 878 |
| Drapella Dariusz | Gdańsk | 60-… | 860 |
| Eliasz Paweł | Ustronie Morskie | 50-59 | 874 |
| Gąsiorowski Daniel | Radziejów | 40-49 | 868 |
| Goździewicz Paweł | Gdynia | 40-49 | 892 |
| Grabowska Justyna | Łódź | 40-49 | 863 |
| Graczyk Barbara | Garby | 30-39 | 875 |
| Grodzki Marek | Gdańsk Osowa | 40-49 | 890 |
| Hamela Krzysztof | Chorzów | 60-… | 857 |
| Jakubowski Mariusz | Gdynia | 18-29 | 879 |
| Jeż Arek | Lubień | 40-49 | 853 |
| Kazanecki Tomasz | Legionowo | 40-49 | 876 |
| Kazimierczak Jacek | Lubin | 40-49 | 881 |
| Kirkiewicz Kacper | Potaszniki | 18-29 | 883 |
| Korulczyk Ola | Bałtów | 30-39 | 866 |
| Korulczyk Rafał | Bałtów | 40-49 | 869 |
| Krysiak Krzysztof | Warszawa | 50-59 | 862 |
| Litwiniuk Piotr | Warszawa | 40-49 | 880 |
| Markowski Marek | Lubin | 40-49 | 884 |
| Meksa Patrycja | Łódź | 50-59 | 864 |
| Mikołajczyk Jacek | Poznań | 50-59 | 854 |
| Minuth Łukasz | Gdynia | 40-49 | 891 |
| Narożnik Maciej | Radom | 30-39 | 867 |
| Ogłoblin Adam | Warszawa | 30-39 | 872 |
| Oleszczuk Tunia | Wrocław | 30-39 | 873 |
| Pawiński Maciej | Łódź | 30-39 | 859 |
| Piekarski Marek | Bydgoszcz | 50-59 | 887 |
| Rada Steffen | Berlin | 50-59 | 855 |
| Rzeszutko Aleksandra | Warszawa | 40-49 | 885 |
| Siwirski Robert | Warszawa | 40-49 | 888 |
| Suwara Piotr | Gdańsk | 40-49 | 856 |
| Szafran Dariusz | Lublin | 50-59 | 858 |
| Szafrański Michał | Katowice | 40-49 | 852 |
| Wiertelak Aleksandra | Szczecin | 30-39 | 882 |
| Witkowski Albert | Nowy Staw | 40-49 | 851 |
| Woźniak Jacek | Gdańsk | 40-49 | 865 |
| Zieliński Jarosław | Gdynia | 50-59 | 871 |











