Mini Elemental Triathlon Olsztyn 2014 - Mistrzostwa Olsztyna - dystans Supersprint Pokaż
Lista startowa Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,2-8-2,5
Lista główna
| Name | City | Age group | Start number |
|---|---|---|---|
| Bartkiewicz Arkadiusz | Kamionki | 16-17 | 610 |
| Bącik Paweł | Olsztyn | 20-… | 441 |
| Bernaciak Wojciech | Katowice | 14-15 | 598 |
| Blajer Katarzyna | Warszawa | 20-… | 514 |
| Borek Paweł | Kraków | 20-… | 523 |
| Borowski Karol | Siemiany | 20-… | 465 |
| Bożeński Przemysław | Rumia | 16-17 | 607 |
| Brotier Etienne | Poznań | 16-17 | 603 |
| Brzozowski Franciszek | Miłomłyn | 20-… | 474 |
| Butowska Karolina | Rumia | 18-19 | 617 |
| Chachiel Maciej | Olsztyn | 20-… | 485 |
| Chmielewski Marcin | Olsztyn | 20-… | 466 |
| Chołda Łukasz | Kraków | 16-17 | 574 |
| Chrzanowska Anna | Olsztyn | 20-… | 469 |
| Chylak Kamil | Warszawa | 20-… | 449 |
| Cichowski Patryk | Iława | 16-17 | 491 |
| Czacharowski Roman | Lubawa | 20-… | 563 |
| Czajka Maciej | Sokółka | 20-… | 560 |
| Damentka Kamil | Rumia | 16-17 | 571 |
| Długosz Kamil | Mrągowo | 20-… | 507 |
| Duchnowska Julita | Biała Podlaska | 20-… | 476 |
| Duchnowski Dariusz | Biała Podlaska | 20-… | 462 |
| Dudko Roman | Dywity | 20-… | 521 |
| Dudziuk Andrzej | Warszawa | 20-… | 525 |
| Durczak Artur | Gryfino | 16-17 | 432 |
| Dzierszko Rafał | Białystok | 20-… | 601 |
| Dzik Szymon | Iława | 14-15 | 493 |
| Faveeuw David | Olsztyn | 20-… | 600 |
| Fuszara Agnieszka | Gdynia | 20-… | 538 |
| Gajewski Łukasz | Radziszewo | 14-15 | 608 |
| Gałkowski Dariusz | Sławsko | 20-… | 483 |
| Gałuszko Mikołaj | Gdańsk | 20-… | 561 |
| Gardziejczyk Daniel | Warszawa | 20-… | 464 |
| Gawryluk Mirosław | Białystok | 20-… | 473 |
| Gawryluk Piotr | Warszawa | 20-… | 477 |
| Gąsior Krystian | Susz | 18-19 | 433 |
| Goc Julia | Kwidzyn | 16-17 | 536 |
| Goral Marlena | Kalisz | 16-17 | 584 |
| Gosk Jakub | Olsztyn | 20-… | 506 |
| Goszczycka Karolina | Olsztyn | 14-15 | 589 |
| Goszczycki Arkadiusz | Mława | 20-… | 576 |
| Grabiec Joanna | Miłomłyn | 18-19 | 499 |
| Grabowska Kinga | Kalisz | 14-15 | 438 |
| Grzelak Piotr | Barczewo | 20-… | 590 |
| Grzyb Daniel | Olsztyn | 20-… | 568 |
| Grzyb Jan | Olsztyn | 20-… | 522 |
| Grzybowski Michał | Sulejówek | 20-… | 501 |
| Guzowska Iwona | Gdańsk | 20-… | 616 |
| Hydzik Piotr | Wadowice | 18-19 | 570 |
| Jabłoński Krzysztof | Olsztyn | 20-… | 452 |
| Jarco Aleksandra | Pruszków | 20-… | 487 |
| Jarlińska Bożena | Iława | 20-… | 443 |
| Jarliński Michał | Rumia | 14-15 | 494 |
| Jarliński Rafał | Iława | 20-… | 442 |
| Jastrzębski Tomasz | Olsztyn | 20-… | 547 |
| Jednaszewski Andrzej | Olsztyn | 20-… | 445 |
| Juszkowiec Daniel | Warszawa | 16-17 | 599 |
| Kardacz Konrad | Olsztyn | 20-… | 461 |
| Karwowski Sebastian | Szczecin | 16-17 | 463 |
| Kasprzak Klaudia | Kalisz | 16-17 | 437 |
| Keczmer Tomasz | Szczecin | 16-17 | 518 |
| Kędzierski Leszek | Olsztyn | 20-… | 459 |
| Kędziora Maciej | Ostróda | 20-… | 558 |
| Kliber Agnieszka | Kalisz | 16-17 | 436 |
| Klimecka Klara | Szczecin | 20-… | 456 |
| Kłębukowski Grzegorz | Olsztyn | 20-… | 453 |
| Kolasa Lukasz | Gdynia | 20-… | 468 |
| Koledziński Maciej | Olsztyn | 20-… | 545 |
| Kołatka Ania | Iława | 14-15 | 495 |
| Kołecki Michał | Iława / Susz | 18-19 | 562 |
| Kopiczko Sandra | Giżycko | 16-17 | 553 |
| Kord Arkadiusz | Barczewo | 18-19 | 488 |
| Kotfis Ryszard | Gdynia | 20-… | 510 |
| Kowalczyk Łukasz | Kobylanka | 16-17 | 519 |
| Kowalczyk Marcin | Olsztyn | 20-… | 551 |
| Kowalski Kuba | Gniezno | 14-15 | 559 |
| Kozłowska Joanna | Olsztyn | 20-… | 447 |
| Krajewski Szymon | Olsztyn | 20-… | 567 |
| Krasuska Dorota | Juszkowo | 20-… | 534 |
| Krawczyk Justyna | Kalisz | 18-19 | 434 |
| Krawczyk Michał | Nadarzyn | 20-… | 480 |
| Krupińska Magdalena | Iława | 20-… | 612 |
| Kudyk Mateusz | Gdańsk | 18-19 | 497 |
| Kwaśniewski Jarosław | Bartoszyce | 20-… | 580 |
| Kwiatkowska Kaja | Kraków | 18-19 | 440 |
| Kwietniewski Maciej | Kielce | 16-17 | 586 |
| Laskowski Dominik | Ostróda | 20-… | 588 |
| Lenartowicz Paweł | Koło | 16-17 | 575 |
| Leszczyński Bartosz | Olsztyn | 20-… | 546 |
| Lewandowska Alicja | Gniezno | 16-17 | 592 |
| Lewandowska Oktawia | Szczecin | 14-15 | 541 |
| Lewkowicz Maciej | Biała Podlaska | 20-… | 481 |
| Lietz Aaron | Flein | 20-… | 515 |
| Lis Ewa | Warszawa | 20-… | 544 |
| Lisowski Piotr | Sokółka | 20-… | 548 |
| Ławicki Piotr | Lubin | 18-19 | 583 |
| Mariański Marek | Olsztyn | 20-… | 489 |
| Markitan Alexandra | Warszawa | 16-17 | 554 |
| Markitan Gregori | Warszawa | 14-15 | 555 |
| Masłowska Olga | Gniezno | 16-17 | 593 |
| Mażutis Tomasz | Kajkowo | 20-… | 602 |
| Michalak Krzysztof | Marki | 20-… | 529 |
| Michalak Piotr | Marki | 16-17 | 530 |
| Michalski Wojciech | Dywity | 20-… | 446 |
| Mieszczyńska Barbara | Warszawa | 20-… | 565 |
| Mikołajczak Wojciech | Gniezno | 16-17 | 597 |
| Milewski Jacek | Kieźliny / Olsztyn | 20-… | 531 |
| Miziarska Natalia | Reda | 20-… | 511 |
| Modrzyński Karol | Olsztyn | 20-… | 549 |
| Najmark Grzegorz | Warszawa | 20-… | 533 |
| Napiórkowski Paweł | Olsztyn | 20-… | 478 |
| Nawrot Dariusz | Siewierz | 20-… | 611 |
| Niemczuk Kamil | Olsztyn | 20-… | 457 |
| Niemczuk Waldemar | Olsztyn | 20-… | 460 |
| Nikel Natalia | Susz | 16-17 | 591 |
| Nowak Roman | Człuchów | 20-… | 471 |
| Ogonowski Grzegorz | Olsztyn | 20-… | 550 |
| Ogrodnik Maciej | Wrocław | 16-17 | 439 |
| Olejniczak Ula | Głogów | 16-17 | 582 |
| Olszewski Paweł | Olsztyn | 20-… | 448 |
| Pająk Anna Maria | Sępólno Kraj. | 20-… | 472 |
| Palus Paweł | Józefosław | 20-… | 484 |
| Parol Grzegorz | Choszczno | 20-… | 467 |
| Pasierbińska Patrycja | Kanie | 20-… | 532 |
| Płatek Anna | Leszno | 16-17 | 564 |
| Pogorzelska Julia | Elbląg | 18-19 | 513 |
| Pogorzelski Darek | Elbląg | 20-… | 509 |
| Pruchniewski Sławomir | Warszawa | 20-… | 528 |
| Przedpełska Wiktoria | Iława | 14-15 | 504 |
| Radecka Katarzyna | Ostróda | 20-… | 543 |
| Ramian Anna | Kielce | 18-19 | 578 |
| Ratajczak Magdalena | Mogilno | 14-15 | 581 |
| Ratuszyński Michał | Olsztyn | 18-19 | 569 |
| Reiss Jakub | Rudzienice | 14-15 | 503 |
| Rzepka Aleksandra | Szczecin | 20-… | 490 |
| Sadowska Monika | Warszawa | 20-… | 470 |
| Salwa Daria | Zagnańsk | 20-… | 479 |
| Sawko Łukasz | Olsztyn | 20-… | 486 |
| Sawko Marcin | Olsztyn | 20-… | 482 |
| Seroczyńska Amelia | Warszawa | 14-15 | 552 |
| Sielicki Grzegorz | Rumia | 18-19 | 618 |
| Sieniawska Karolina | Purda | 20-… | 450 |
| Smorga Karolina | Warszawa | 20-… | 431 |
| Sołtysiak Aleksander | Gryfino | 14-15 | 619 |
| Sowiński Miłosz | Wrocław | 18-19 | 615 |
| Springer Adrian | Leszno | 16-17 | 566 |
| Stankiewicz Agnieszka | Wrocław | 20-… | 512 |
| Struczewski Filip | Sokółka | 20-… | 556 |
| Strzałkowski Adam | Olsztyn | 20-… | 613 |
| Strzelecka Karolina | Warszawa | 16-17 | 579 |
| Syguła Mateusz | Michalowice | 20-… | 500 |
| Szajdek Maja | Olsztyn | 14-15 | 508 |
| Szalewska Katarzyna | Rumia | 20-… | 609 |
| Szczawiński Tomasz | Ełk | 20-… | 475 |
| Szpunar Antoni | Gdynia | 16-17 | 502 |
| Szuba Eryk | Gniezno | 16-17 | 595 |
| Szum Michał | Ostróda | 20-… | 520 |
| Szymański Krystian | Olsztyn | 20-… | 539 |
| Szymborska Dota | Warszawa | 20-… | 444 |
| Szyszka Leszek | Elbląg | 20-… | 458 |
| Śliwińska Karolina | Raciąż | 20-… | 606 |
| Truszkowski Wojciech | Olsztyn | 20-… | 535 |
| Tyszkiewicz Rafał | Olsztyn | 20-… | 527 |
| Uhl Andrzej | Kraków | 20-… | 577 |
| Waruszewska Aurelia | Iława | 20-… | 505 |
| Wasilak Tomasz | Olsztyn | 20-… | 537 |
| Weiss Claudia | Szczecin | 18-19 | 542 |
| Wilczęga Marcin | Warszawa | 20-… | 614 |
| Winczewski Tomasz | Elbląg | 20-… | 498 |
| Winkel Wojciech | Gryfino | 14-15 | 605 |
| Wiśniewska Magdalena | Poznań | 20-… | 557 |
| Wojciechowski Piotr | Olsztyn | 20-… | 526 |
| Wojcieszonek Damian | Kobylanka | 16-17 | 517 |
| Wołodkowicz Paweł | Gutkowo | 20-… | 451 |
| Woronko Wiktoria | Giżycko | 14-15 | 573 |
| Zabiszak Paulina | Gniezno | 16-17 | 594 |
| Zabiszak Piotr | Gniezno | 16-17 | 596 |
| Zarzecki Adrian | Warszawa | 20-… | 572 |
| Zawalich Bartek | Biała Piska | 20-… | 524 |
| Zawarski Piotr | Szczecin | 16-17 | 540 |
| Zawolik Wiktoria | Ostrowiec Świętokrzyski | 16-17 | 585 |
| Zdun Damian | Kalisz | 20-… | 604 |
| Zdun Konrad | Kalisz | 18-19 | 435 |
| Zdunek Radosław | Gdańsk | 20-… | 587 |
| Zentarski Jakub | Iława | 14-15 | 496 |
| Ziemecki Marcin | Mława | 20-… | 454 |
| Żelaziński Bartosz | Iława | 16-17 | 492 |
| Żurek Jakub | Szczecin | 16-17 | 516 |
| Żywna Marcin | Gdynia | 20-… | 455 |











