Garmin Triathlon Tour Skierniewice 2025 - dystans 1/2 - results
2025-06-29 08:30 www.triathlontour.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 728 | Pietruczuk Christopher | Pentathlon Szczecinek | M30 | 1 | 1 | 00:29:21 (1) | 00:01:48 (3) | 02:23:33 (1) | 00:02:29 (32) | 01:23:57 (3) | 04:21:07 | |
| 2 | 650 | Barwina Piotr | barwina.pl | M30 | 2 | 2 | 00:36:44 (23) | 00:02:26 (18) | 02:23:41 (2) | 00:02:20 (27) | 01:21:58 (2) | 04:27:09 | 00:06:02 |
| 3 | 742 | Wiśniewski Adam | M30 | 3 | 3 | 00:32:09 (3) | 00:02:04 (9) | 02:30:46 (8) | 00:01:42 (4) | 01:25:04 (5) | 04:31:44 | 00:10:37 | |
| 4 | 645 | Wojciechowski Mateusz | M18 | 1 | 4 | 00:36:13 (20) | 00:02:02 (6) | 02:28:52 (6) | 00:02:05 (13) | 01:24:18 (4) | 04:33:29 | 00:12:22 | |
| 5 | 716 | Kamiński Rafał | ENDLESS PAIN | M40 | 1 | 5 | 00:34:30 (10) | 00:01:43 (2) | 02:25:41 (4) | 00:01:35 (2) | 01:30:28 (10) | 04:33:57 | 00:12:50 |
| 6 | 737 | Pietrzykowski Maciej | SK TRI&SWIM Team | M40 | 2 | 6 | 00:31:11 (2) | 00:02:12 (15) | 02:33:42 (13) | 00:01:47 (6) | 01:27:51 (8) | 04:36:43 | 00:15:36 |
| 7 | 641 | Miękus Tomasz | M40 | 3 | 7 | 00:34:49 (14) | 00:01:58 (5) | 02:32:50 (11) | 00:02:18 (24) | 01:29:07 (9) | 04:41:02 | 00:19:55 | |
| 8 | 717 | Sztenderewicz Rafał | EvoTriathlon KUNA Team | M40 | 4 | 8 | 00:37:40 (31) | 00:02:12 (14) | 02:33:02 (12) | 00:02:19 (26) | 01:27:00 (7) | 04:42:13 | 00:21:06 |
| 9 | 705 | Pietraszek Mateusz | Szkoła Triathlonu | M18 | 2 | 9 | 00:33:32 (5) | 00:01:38 (1) | 02:30:35 (7) | 00:01:34 (1) | 01:35:51 (13) | 04:43:10 | 00:22:03 |
| 10 | 712 | Klasa Rafał | Sqoora Training | M40 | 5 | 10 | 00:36:36 (22) | 00:02:35 (19) | 02:24:55 (3) | 00:01:59 (9) | 01:41:11 (19) | 04:47:16 | 00:26:09 |
| 11 | 738 | Bedyński Radek | Kuźnia Triathlonu | M50 | 1 | 11 | 00:37:44 (32) | 00:02:42 (22) | 02:27:55 (5) | 00:02:23 (29) | 01:37:12 (16) | 04:47:55 | 00:26:48 |
| 12 | 722 | Hadrych Piotr | M40 | 6 | 12 | 00:35:22 (16) | 00:03:20 (35) | 02:37:35 (16) | 00:02:38 (38) | 01:32:23 (11) | 04:51:18 | 00:30:11 | |
| 13 | 663 | Jaworek Paweł | M40 | 7 | 13 | 04:55:16 | 00:34:09 | ||||||
| 14 | 690 | Jaszczyszyn Bartłomiej | M30 | 4 | 14 | 00:38:34 (40) | 00:02:03 (7) | 02:37:23 (15) | 00:02:07 (17) | 01:36:01 (15) | 04:56:08 | 00:35:01 | |
| 15 | 720 | Szadkowski Jacek | M40 | 8 | 15 | 00:34:14 (7) | 00:03:15 (31) | 02:41:03 (20) | 00:02:12 (18) | 01:35:44 (12) | 04:56:27 | 00:35:20 | |
| 16 | 656 | Burkot Tomasz | M30 | 5 | 16 | 00:40:01 (51) | 00:04:04 (51) | 02:32:27 (9) | 00:02:24 (31) | 01:41:17 (20) | 05:00:12 | 00:39:05 | |
| 17 | 724 | Lorenc Wojciech | M30 | 6 | 17 | 00:40:20 (54) | 00:03:22 (39) | 02:36:06 (14) | 00:02:37 (37) | 01:42:24 (22) | 05:04:48 | 00:43:41 | |
| 18 | 652 | Manterys Mateusz | M18 | 3 | 18 | 00:42:04 (66) | 00:04:04 (50) | 02:51:08 (37) | 00:02:30 (33) | 01:26:03 (6) | 05:05:49 | 00:44:42 | |
| 19 | 721 | Antoniuk Marcin | SAGE EKSPRESY TRI TEAM | M50 | 2 | 19 | 00:35:56 (18) | 00:02:38 (20) | 02:42:40 (23) | 00:02:23 (28) | 01:43:45 (24) | 05:07:22 | 00:46:15 |
| 20 | 668 | Lipowski Mikołaj | PILLAR PERFORMANCE | M30 | 7 | 20 | 00:34:25 (8) | 00:01:53 (4) | 02:37:48 (17) | 00:01:45 (5) | 01:53:02 (43) | 05:08:52 | 00:47:45 |
| 21 | 739 | Bartecka Sabina | IM INSPIRATION | K40 | 1 | 1 | 00:37:39 (30) | 00:03:05 (28) | 02:48:10 (32) | 00:01:56 (8) | 01:39:01 (17) | 05:09:51 | 00:48:44 |
| 22 | 675 | Bartosik Sebastian | Silesiaman Triathlon Team BartosBraders | M30 | 8 | 21 | 00:43:53 (70) | 00:02:08 (13) | 02:46:09 (26) | 00:02:00 (11) | 01:35:56 (14) | 05:10:05 | 00:48:58 |
| 23 | 677 | Kubiński Artur | ULTRA.waw.pl | M40 | 9 | 22 | 00:39:36 (50) | 00:03:11 (29) | 02:41:26 (21) | 00:02:14 (20) | 01:43:59 (25) | 05:10:25 | 00:49:18 |
| 24 | 695 | Kralczyński Łukasz | TRICLUB | M30 | 9 | 23 | 00:33:05 (4) | 00:02:06 (11) | 02:39:54 (19) | 00:02:01 (12) | 01:57:52 (52) | 05:14:58 | 00:53:51 |
| 25 | 682 | Tuszewski Adrian | Świadomość&balans | M30 | 10 | 24 | 00:34:28 (9) | 00:03:31 (42) | 02:52:44 (42) | 00:02:06 (16) | 01:44:29 (26) | 05:17:17 | 00:56:10 |
| 26 | 643 | Bednarek Piotr | M30 | 11 | 25 | 00:36:59 (25) | 00:03:04 (27) | 02:48:08 (30) | 00:02:00 (10) | 01:47:38 (33) | 05:17:49 | 00:56:42 | |
| 27 | 693 | Lazar Damian | Kostera TEAM | M30 | 12 | 26 | 00:38:47 (41) | 00:02:47 (23) | 02:47:40 (28) | 00:01:40 (3) | 01:48:23 (34) | 05:19:17 | 00:58:10 |
| 28 | 687 | Kluczny Krzysztof | M30 | 13 | 27 | 00:34:40 (13) | 00:03:12 (30) | 02:51:09 (38) | 00:02:52 (41) | 01:47:32 (32) | 05:19:25 | 00:58:18 | |
| 29 | 659 | Warmiński Piotr | M40 | 10 | 28 | 00:39:16 (46) | 00:02:07 (12) | 02:49:51 (35) | 00:02:17 (23) | 01:45:55 (29) | 05:19:26 | 00:58:19 | |
| 30 | 686 | Przegendza Artur | Artur Przegendza Artur Przegendza | M40 | 11 | 29 | 00:38:17 (36) | 00:03:51 (47) | 02:53:37 (46) | 00:02:36 (36) | 01:44:55 (27) | 05:23:15 | 01:02:08 |
| 31 | 679 | Sachs Karol | Wielkie Białe Koguty | M40 | 12 | 30 | 00:37:14 (27) | 00:03:21 (37) | 03:00:12 (54) | 00:01:49 (7) | 01:40:42 (18) | 05:23:17 | 01:02:10 |
| 32 | 648 | Kowara Tomasz | M30 | 14 | 31 | 00:46:46 (75) | 00:04:11 (54) | 02:48:09 (31) | 00:02:47 (39) | 01:42:10 (21) | 05:24:02 | 01:02:55 | |
| 33 | 676 | Cieślak Wojciech | M30 | 15 | 32 | 00:37:45 (34) | 00:03:48 (45) | 02:54:00 (47) | 00:03:21 (54) | 01:46:07 (30) | 05:25:00 | 01:03:53 | |
| 34 | 665 | Maślany Mariusz | M50 | 3 | 33 | 00:41:50 (65) | 00:02:24 (17) | 02:49:00 (33) | 00:02:24 (30) | 01:52:18 (41) | 05:27:56 | 01:06:49 | |
| 35 | 658 | Grzejszczak Piotr | UKS Nawa Skierniewice | M50 | 4 | 34 | 00:40:37 (58) | 00:03:33 (43) | 02:54:19 (48) | 00:03:54 (70) | 01:45:46 (28) | 05:28:08 | 01:07:01 |
| 36 | 727 | Frankowski Hubert | M40 | 13 | 35 | 00:40:21 (55) | 00:03:19 (34) | 02:44:46 (25) | 00:03:21 (55) | 01:56:50 (50) | 05:28:37 | 01:07:30 | |
| 37 | 731 | Żłak Anna | K30 | 1 | 2 | 00:37:21 (28) | 00:02:41 (21) | 03:04:02 (58) | 00:02:13 (19) | 01:43:30 (23) | 05:29:47 | 01:08:40 | |
| 38 | 719 | Banaś Artur | M40 | 14 | 36 | 00:39:13 (45) | 00:03:22 (38) | 02:53:29 (45) | 00:02:16 (21) | 01:52:49 (42) | 05:31:08 | 01:10:01 | |
| 39 | 636 | Warkocz Tomasz | M18 | 4 | 37 | 00:41:46 (64) | 00:04:53 (65) | 02:38:31 (18) | 00:06:20 (88) | 02:00:50 (58) | 05:32:20 | 01:11:13 | |
| 40 | 684 | Płatek Daniel | M30 | 16 | 38 | 05:32:57 | 01:11:50 | ||||||
| 41 | 674 | Łysoniewski Radosław | M30 | 17 | 39 | 00:49:26 (81) | 00:04:35 (59) | 02:44:27 (24) | 00:02:56 (45) | 01:54:12 (44) | 05:35:36 | 01:14:29 | |
| 42 | 639 | Boroń Rafał | MILOTEAM Czanieckie Makarony | M30 | 18 | 40 | 00:34:35 (12) | 00:03:55 (48) | 02:51:17 (39) | 00:02:51 (40) | 02:03:35 (64) | 05:36:12 | 01:15:05 |
| 43 | 709 | Łaciński Przemysław | Triathletic Team | M30 | 19 | 41 | 00:37:33 (29) | 00:02:51 (24) | 03:01:14 (56) | 00:02:05 (14) | 01:55:37 (46) | 05:39:19 | 01:18:12 |
| 44 | 673 | Skwarek Grzegorz | M50 | 5 | 42 | 00:37:12 (26) | 00:05:24 (72) | 02:53:07 (44) | 00:05:33 (87) | 01:58:16 (54) | 05:39:32 | 01:18:25 | |
| 45 | 660 | Palmowski Robert | TRIMANAXE | M50 | 6 | 43 | 00:47:39 (77) | 00:07:06 (87) | 02:51:32 (40) | 00:03:04 (48) | 01:50:40 (37) | 05:40:00 | 01:18:53 |
| 46 | 649 | Sąsiadek Justyna | K30 | 2 | 3 | 00:45:08 (72) | 00:02:22 (16) | 02:59:33 (53) | 00:02:05 (15) | 01:50:58 (38) | 05:40:06 | 01:18:59 | |
| 47 | 707 | Kurek Grzegorz | M50 | 7 | 44 | 00:36:14 (21) | 00:02:57 (26) | 02:47:51 (29) | 00:03:50 (68) | 02:09:49 (71) | 05:40:40 | 01:19:33 | |
| 48 | 696 | Rola Krzysztof | M18 | 5 | 45 | 00:36:49 (24) | 00:06:41 (84) | 02:57:26 (51) | 00:04:09 (75) | 01:57:45 (51) | 05:42:50 | 01:21:43 | |
| 49 | 680 | Włodarek Jacek | M30 | 20 | 46 | 00:40:14 (52) | 00:04:10 (53) | 03:05:54 (62) | 00:03:30 (57) | 01:50:04 (35) | 05:43:52 | 01:22:45 | |
| 50 | 655 | Kryczka Tomasz | M30 | 21 | 47 | 00:43:17 (69) | 00:05:47 (78) | 02:46:25 (27) | 00:05:09 (84) | 02:05:18 (65) | 05:45:55 | 01:24:48 | |
| 51 | 726 | Lechański Łukasz | PKO BP Triathlon Team | M40 | 15 | 48 | 00:47:53 (78) | 00:03:26 (41) | 02:56:16 (50) | 00:03:43 (66) | 01:55:23 (45) | 05:46:41 | 01:25:34 |
| 52 | 734 | Marchwiński Piotr | Łomianki Czosnów Triathlon Team | M40 | 16 | 49 | 00:40:20 (53) | 00:04:15 (56) | 02:52:46 (43) | 00:03:04 (49) | 02:06:59 (69) | 05:47:24 | 01:26:17 |
| 53 | 688 | Smołka Tomasz | IRONSILESIA | M30 | 22 | 50 | 00:42:51 (68) | 00:03:24 (40) | 03:07:44 (64) | 00:03:12 (51) | 01:50:15 (36) | 05:47:25 | 01:26:18 |
| 54 | 735 | Derkacz Michal | M30 | 23 | 51 | 00:41:14 (62) | 00:03:20 (36) | 02:56:02 (49) | 00:02:32 (35) | 02:05:20 (66) | 05:48:27 | 01:27:20 | |
| 55 | 713 | Stefaniak Daniel | M30 | 24 | 52 | 00:38:20 (38) | 00:03:15 (32) | 03:00:26 (55) | 00:03:38 (61) | 02:03:28 (63) | 05:49:06 | 01:27:59 | |
| 56 | 683 | Madej Tomasz | P&G | M40 | 17 | 53 | 00:35:58 (19) | 00:04:48 (63) | 02:49:19 (34) | 00:03:48 (67) | 02:15:54 (78) | 05:49:46 | 01:28:39 |
| 57 | 653 | Gniot Rafał | M30 | 25 | 54 | 00:39:09 (44) | 00:04:56 (67) | 03:15:00 (74) | 00:04:20 (79) | 01:47:24 (31) | 05:50:49 | 01:29:42 | |
| 58 | 681 | Grzegrzółka Patryk | M30 | 26 | 55 | 00:47:37 (76) | 00:05:21 (71) | 02:50:19 (36) | 00:02:17 (22) | 02:06:12 (68) | 05:51:45 | 01:30:38 | |
| 59 | 725 | Lipkowski Jarosław | M40 | 18 | 56 | 00:40:58 (60) | 00:03:58 (49) | 03:07:40 (63) | 00:03:06 (50) | 01:58:15 (53) | 05:53:57 | 01:32:50 | |
| 60 | 702 | Dzik Marta | K40 | 2 | 4 | 00:39:28 (48) | 00:05:08 (70) | 03:09:34 (66) | 00:03:32 (58) | 01:56:44 (49) | 05:54:26 | 01:33:19 | |
| 61 | 654 | Bujnowski Michał | KSP Halibut | M30 | 27 | 57 | 00:35:16 (15) | 00:03:42 (44) | 03:21:17 (82) | 00:03:23 (56) | 01:51:15 (39) | 05:54:53 | 01:33:46 |
| 62 | 651 | Sobczyński Kamil | M30 | 28 | 58 | 00:42:25 (67) | 00:04:32 (58) | 03:08:20 (65) | 00:04:00 (71) | 01:55:46 (47) | 05:55:02 | 01:33:55 | |
| 63 | 714 | Polakowski Piotr | Kuźnia Triathlonu | M40 | 19 | 59 | 00:39:35 (49) | 00:05:34 (76) | 03:11:18 (68) | 00:02:58 (46) | 01:56:21 (48) | 05:55:46 | 01:34:39 |
| 64 | 640 | Połuszejko Kacper | M18 | 6 | 60 | 00:35:42 (17) | 00:04:47 (62) | 03:16:21 (76) | 00:02:53 (42) | 01:59:00 (55) | 05:58:43 | 01:37:36 | |
| 65 | 678 | Bogdał Krzysztof | M30 | 29 | 61 | 00:45:11 (73) | 00:04:22 (57) | 03:04:25 (59) | 00:04:06 (72) | 02:06:08 (67) | 06:04:11 | 01:43:04 | |
| 66 | 710 | Korniienko Oleksandra | K30 | 3 | 5 | 03:25:34 (85) | 00:03:14 (52) | 01:51:19 (40) | 06:05:17 | 01:44:10 | |||
| 67 | 670 | Kordaczuk Paweł | M30 | 30 | 62 | 00:45:05 (71) | 00:04:54 (66) | 03:14:41 (73) | 00:03:04 (47) | 01:59:25 (57) | 06:07:09 | 01:46:02 | |
| 68 | 664 | Dal Vecchio Olivier | M50 | 8 | 63 | 00:38:07 (35) | 00:07:48 (88) | 03:02:40 (57) | 00:05:32 (86) | 02:16:45 (79) | 06:10:51 | 01:49:44 | |
| 69 | 692 | Kaczyński Daniel | SZKOŁA TRIATHLONU | M40 | 20 | 64 | 00:38:20 (37) | 00:03:16 (33) | 02:59:07 (52) | 00:10:28 (89) | 02:21:13 (82) | 06:12:24 | 01:51:17 |
| 70 | 697 | Surzyn Maxime | M30 | 31 | 65 | 00:38:48 (42) | 00:05:25 (73) | 03:05:15 (61) | 00:04:30 (80) | 02:19:03 (81) | 06:13:01 | 01:51:54 | |
| 71 | 699 | Drogosz Michał | DPD POLSKA | M30 | 32 | 66 | 00:40:34 (57) | 00:04:43 (60) | 03:10:41 (67) | 00:04:17 (77) | 02:13:26 (75) | 06:13:41 | 01:52:34 |
| 72 | 718 | Gąsiorek Marek | LAMUS TEAM | M60 | 1 | 67 | 00:46:07 (74) | 00:06:49 (86) | 03:04:50 (60) | 00:04:18 (78) | 02:11:38 (73) | 06:13:41 | 01:52:34 |
| 73 | 704 | Siekiera Kamil | M40 | 21 | 68 | 00:39:26 (47) | 00:02:56 (25) | 02:52:35 (41) | 00:02:19 (25) | 02:36:57 (88) | 06:14:13 | 01:53:06 | |
| 74 | 671 | Kordaczuk Hubert | M30 | 33 | 69 | 00:51:41 (86) | 00:05:54 (80) | 03:14:09 (71) | 00:03:42 (64) | 01:59:08 (56) | 06:14:33 | 01:53:26 | |
| 75 | 666 | Brzuszczak Jakub | M30 | 34 | 70 | 00:48:09 (79) | 00:05:03 (69) | 03:18:12 (78) | 00:02:30 (34) | 02:00:58 (59) | 06:14:51 | 01:53:44 | |
| 76 | 694 | Zaporski Marcin | Trimasters | M40 | 22 | 71 | 00:41:06 (61) | 00:05:40 (77) | 03:13:57 (70) | 00:04:06 (73) | 02:11:38 (72) | 06:16:27 | 01:55:20 |
| 77 | 685 | Bednarczyk Paweł | M40 | 23 | 72 | 00:37:45 (33) | 00:06:17 (82) | 03:28:43 (87) | 00:05:10 (85) | 02:01:48 (60) | 06:19:43 | 01:58:36 | |
| 78 | 672 | Piotrowski Michał | Pan Pan | M30 | 35 | 73 | 00:49:29 (82) | 00:06:26 (83) | 03:18:00 (77) | 00:03:33 (60) | 02:02:40 (61) | 06:20:07 | 01:59:00 |
| 79 | 689 | Korzeniec Łukasz | Adkor | M30 | 36 | 74 | 00:51:02 (84) | 00:04:12 (55) | 03:19:01 (80) | 00:03:40 (63) | 02:03:17 (62) | 06:21:12 | 02:00:05 |
| 80 | 662 | Pytlik Jakub | M30 | 37 | 75 | 00:40:27 (56) | 00:05:26 (74) | 03:19:18 (81) | 00:03:32 (59) | 02:14:07 (76) | 06:22:49 | 02:01:42 | |
| 81 | 703 | Wylot Piotr | Music is the answer | M30 | 38 | 76 | 00:52:33 (87) | 00:06:45 (85) | 03:14:40 (72) | 00:04:10 (76) | 02:08:31 (70) | 06:26:39 | 02:05:32 |
| 82 | 667 | Rydzyński Tomasz | M30 | 39 | 77 | 00:38:20 (39) | 00:06:10 (81) | 03:16:07 (75) | 00:03:20 (53) | 02:23:18 (84) | 06:27:14 | 02:06:07 | |
| 83 | 637 | Witkowski Piotr | M30 | 40 | 78 | 00:41:34 (63) | 00:04:09 (52) | 03:25:19 (84) | 00:04:33 (81) | 02:11:55 (74) | 06:27:29 | 02:06:22 | |
| 84 | 715 | Sulma Jakub | SZKOŁA TRIATHLONU SULMATEX | M18 | 7 | 79 | 00:38:57 (43) | 00:05:01 (68) | 03:13:23 (69) | 00:03:52 (69) | 02:26:33 (87) | 06:27:46 | 02:06:39 |
| 85 | 741 | Korsakov Kostiantyn | NW CZŁAPSKI TEAM - | M50 | 9 | 80 | 00:40:58 (59) | 00:04:50 (64) | 03:28:41 (86) | 00:03:39 (62) | 02:17:37 (80) | 06:35:45 | 02:14:38 |
| 86 | 701 | Kunikowski Piotr | M40 | 24 | 81 | 00:48:15 (80) | 00:05:49 (79) | 03:22:57 (83) | 00:04:06 (74) | 02:15:31 (77) | 06:36:37 | 02:15:30 | |
| 87 | 642 | Majchrzak Maciej | M18 | 8 | 82 | 00:55:12 (88) | 00:04:46 (61) | 03:18:30 (79) | 00:04:41 (83) | 02:22:48 (83) | 06:45:57 | 02:24:50 | |
| 88 | 669 | Gawroński Przemysław | zawsze ostatni | M40 | 25 | 83 | 00:50:01 (83) | 00:03:49 (46) | 03:34:47 (88) | 00:03:43 (65) | 02:23:30 (85) | 06:55:50 | 02:34:43 |
| 89 | 736 | Pfadt Wojciech | M60 | 2 | 84 | 00:51:41 (85) | 00:05:33 (75) | 03:43:23 (89) | 00:04:36 (82) | 02:24:01 (86) | 07:09:13 | 02:48:06 | |
| 90 | 730 | Skowronski Rafal | Rura team | M50 | 00:33:39 (6) | 00:02:05 (10) | 02:41:49 (22) | 00:02:53 (44) | 00:30:41 (1) | DNF | |||
| 91 | 644 | Litwiniuk Piotr | Triathletic Team | M40 | 00:34:33 (11) | 00:02:04 (8) | 02:32:33 (10) | 00:02:53 (43) | DNF |











