AQUA SPEED Open Water Series Ślesin 2025 - dystans 1,9 km - results
2025-06-14 18:00 www.openwaterseries.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
0-0,95km | 0,95-1,9km | Czas końcowy | Strata | Klasyfikacja bez pianek (wg płci / kategorii) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241 | Swat Sylwester | SWAT Team | M30 | 1 | 1 | 00:13:01 (6) | 00:13:00 (1) | 00:26:01 | ||
| 2 | 237 | Ogłoblin Adam | TRI AMO | M30 | 2 | 2 | 00:13:01 (7) | 00:13:24 (2) | 00:26:25 | 00:00:24 | |
| 3 | 239 | Włodarczak Wiktor | Holiday Box | M16 | 1 | 3 | 00:13:24 (8) | 00:13:27 (3) | 00:26:51 | 00:00:50 | 1 (1 / 1) |
| 4 | 265 | Florek Marcin | LABOSPORT Team | M40 | 1 | 4 | 00:13:37 (9) | 00:13:57 (4) | 00:27:34 | 00:01:33 | |
| 5 | 240 | Krajewski Igor | Triathlon Training Center | M20 | 1 | 5 | 00:13:55 (10) | 00:14:24 (5) | 00:28:19 | 00:02:18 | |
| 6 | 260 | Pomierny Tomasz | LABOSPORT Team | M40 | 2 | 6 | 00:14:02 (11) | 00:14:27 (6) | 00:28:29 | 00:02:28 | |
| 7 | 186 | Rygałło Kacper | M18 | 1 | 7 | 00:14:07 (12) | 00:14:40 (7) | 00:28:47 | 00:02:46 | ||
| 8 | 217 | Ślósarek Tomasz | Fundacja Bezpieczne Dzieciaki | M40 | 3 | 8 | 00:14:23 (13) | 00:14:47 (8) | 00:29:10 | 00:03:09 | 2 (2 / 1) |
| 9 | 200 | Nowak Paweł | Polskie Stowarzyszenie Trenerów Zdrowia | M40 | 4 | 9 | 00:14:25 (14) | 00:14:52 (10) | 00:29:17 | 00:03:16 | |
| 10 | 228 | Fedosieienko Maiia | TriWawa TRIBE | K20 | 1 | 1 | 00:14:56 (15) | 00:14:49 (9) | 00:29:45 | 00:03:44 | |
| 11 | 166 | Jagodziński Karol | M30 | 3 | 10 | 00:00:00 (2) | 00:30:17 (80) | 00:30:17 | 00:04:16 | 3 (3 / 1) | |
| 12 | 263 | Różalski Piotr | ETT Elbląg Triathlon Team | M40 | 5 | 11 | 00:15:03 (16) | 00:15:21 (12) | 00:30:24 | 00:04:23 | |
| 13 | 227 | Chałat Dominik | Wodnik Swim TEAM | M18 | 2 | 12 | 00:15:27 (20) | 00:15:10 (11) | 00:30:37 | 00:04:36 | |
| 14 | 222 | Bugaj Mirosław | M50 | 1 | 13 | 00:15:09 (17) | 00:15:40 (13) | 00:30:49 | 00:04:48 | ||
| 15 | 195 | Borkowski Łukasz | Feel The Water TEAM | M30 | 4 | 14 | 00:15:21 (19) | 00:15:46 (14) | 00:31:07 | 00:05:06 | |
| 16 | 231 | Lewandowski Grzegorz | GÓRAL SWIM | M30 | 5 | 15 | 00:15:14 (18) | 00:15:58 (15) | 00:31:12 | 00:05:11 | |
| 17 | 246 | Witkowska Karolina | MKS Astoria Bydgoszcz | K20 | 2 | 2 | 00:00:00 (3) | 00:31:28 (81) | 00:31:28 | 00:05:27 | 4 (1 / 1) |
| 18 | 209 | Kilański Maciej | M30 | 6 | 16 | 00:15:38 (21) | 00:16:15 (17) | 00:31:53 | 00:05:52 | ||
| 19 | 173 | Zalas Jerzy | ODPADY-EXPERT | M50 | 2 | 17 | 00:15:49 (22) | 00:16:23 (18) | 00:32:12 | 00:06:11 | |
| 20 | 191 | Gawkowski Mariusz | niezrzeszony | M60 | 1 | 18 | 00:16:26 (28) | 00:16:10 (16) | 00:32:36 | 00:06:35 | |
| 21 | 242 | Dzikowska Ewa | Masters Łódź | K40 | 1 | 3 | 00:16:09 (23) | 00:16:28 (19) | 00:32:37 | 00:06:36 | |
| 22 | 179 | Maciejewska Natalia | K20 | 3 | 4 | 00:16:17 (25) | 00:16:48 (21) | 00:33:05 | 00:07:04 | ||
| 23 | 235 | Pawiński Maciej | Feel The Water TEAM | M40 | 6 | 19 | 00:16:16 (24) | 00:16:51 (22) | 00:33:07 | 00:07:06 | |
| 24 | 201 | Tomczuk Filip | TRICLUB | M30 | 7 | 20 | 00:16:35 (29) | 00:16:40 (20) | 00:33:15 | 00:07:14 | |
| 25 | 207 | Żydzik Jakub | Coca-Cola | M40 | 7 | 21 | 00:16:25 (27) | 00:17:02 (23) | 00:33:27 | 00:07:26 | |
| 26 | 197 | Stasenia Aleksandra | K30 | 1 | 5 | 00:16:45 (31) | 00:17:16 (26) | 00:34:01 | 00:08:00 | ||
| 27 | 262 | Liberacki Adam | M40 | 8 | 22 | 00:16:53 (32) | 00:17:09 (24) | 00:34:02 | 00:08:01 | 5 (4 / 2) | |
| 28 | 223 | Skowroński Jakub | M40 | 9 | 23 | 00:16:21 (26) | 00:17:47 (30) | 00:34:08 | 00:08:07 | ||
| 29 | 193 | Jańczak Jarosław | SNG WILD DUCKS | M50 | 3 | 24 | 00:16:41 (30) | 00:17:28 (28) | 00:34:09 | 00:08:08 | |
| 30 | 171 | Loose Anna | Shark-Swim Bydgoszcz | K30 | 2 | 6 | 00:16:59 (33) | 00:17:11 (25) | 00:34:10 | 00:08:09 | |
| 31 | 212 | Hałas Marta | K20 | 4 | 7 | 00:00:00 (1) | 00:34:19 (82) | 00:34:19 | 00:08:18 | 6 (2 / 2) | |
| 32 | 170 | Roksela Paweł | Celironman | M40 | 10 | 25 | 00:16:59 (34) | 00:17:26 (27) | 00:34:25 | 00:08:24 | |
| 33 | 174 | Leńczowski Jerzy | TRI AMO | M40 | 11 | 26 | 00:17:30 (37) | 00:17:39 (29) | 00:35:09 | 00:09:08 | |
| 34 | 230 | Starzyk Łukasz | M30 | 8 | 27 | 00:17:41 (39) | 00:18:05 (33) | 00:35:46 | 00:09:45 | 7 (5 / 2) | |
| 35 | 221 | Kubiak Mariusz | REHABILITACJA BARCIOK | M30 | 9 | 28 | 00:17:23 (36) | 00:18:26 (36) | 00:35:49 | 00:09:48 | 8 (6 / 3) |
| 36 | 213 | Zawistowski Karol | M20 | 2 | 29 | 00:17:11 (35) | 00:18:49 (43) | 00:36:00 | 00:09:59 | 9 (7 / 1) | |
| 37 | 236 | Sraga Gabriela | TRIAMO | K20 | 5 | 8 | 00:00:00 (5) | 00:36:02 (83) | 00:36:02 | 00:10:01 | |
| 38 | 238 | Luzniakowska Dagmara | MUKS ZGIERZ | K40 | 2 | 9 | 00:18:11 (45) | 00:17:53 (31) | 00:36:04 | 00:10:03 | |
| 39 | 176 | Grubich Robert | SwimDrama | M60 | 2 | 30 | 00:17:46 (40) | 00:18:25 (35) | 00:36:11 | 00:10:10 | |
| 40 | 187 | Majchrzak Ola | K30 | 3 | 10 | 00:18:04 (43) | 00:18:14 (34) | 00:36:18 | 00:10:17 | ||
| 41 | 194 | Pawełczak Katarzyna | K20 | 6 | 11 | 00:17:59 (42) | 00:18:33 (37) | 00:36:32 | 00:10:31 | 10 (3 / 3) | |
| 42 | 190 | Cieśla Ryszard | TRI AMO | M50 | 4 | 31 | 00:19:01 (51) | 00:17:55 (32) | 00:36:56 | 00:10:55 | |
| 43 | 264 | Urbaniak Otylia | Konińska Akademia Triathlonu | K18 | 1 | 12 | 00:18:21 (46) | 00:18:40 (39) | 00:37:01 | 00:11:00 | 11 (4 / 1) |
| 44 | 233 | Jasiński Zdzisław | MUKS Masters ZGIERZ | M60 | 3 | 32 | 00:18:04 (44) | 00:18:59 (45) | 00:37:03 | 00:11:02 | |
| 45 | 198 | Noga Paweł | M40 | 12 | 33 | 00:17:39 (38) | 00:19:24 (47) | 00:37:03 | 00:11:02 | ||
| 46 | 244 | Wolniewicz-Przybysz Julita | K50 | 1 | 13 | 00:18:36 (47) | 00:18:34 (38) | 00:37:10 | 00:11:09 | ||
| 47 | 253 | Jerzykowski Adam | SWIM FOR A DREAM Team | M30 | 10 | 34 | 00:17:58 (41) | 00:19:20 (46) | 00:37:18 | 00:11:17 | 12 (8 / 4) |
| 48 | 211 | Sarbinowski Grzegorz | M30 | 11 | 35 | 00:18:47 (48) | 00:18:41 (40) | 00:37:28 | 00:11:27 | ||
| 49 | 243 | Czarnecka Agnieszka | MUKS ZGIERZ | K40 | 3 | 14 | 00:18:48 (49) | 00:18:43 (41) | 00:37:31 | 00:11:30 | |
| 50 | 180 | Desselberger Andrzej | ENERGY TRI Włocławek LABOSPORT Team | M50 | 5 | 36 | 00:19:08 (52) | 00:18:46 (42) | 00:37:54 | 00:11:53 | |
| 51 | 188 | Kania Piotr | M20 | 3 | 37 | 00:19:22 (53) | 00:18:59 (44) | 00:38:21 | 00:12:20 | ||
| 52 | 206 | Szymanek Paweł | M16 | 2 | 38 | 00:18:54 (50) | 00:19:46 (49) | 00:38:40 | 00:12:39 | 13 (9 / 2) | |
| 53 | 234 | Barańska Justyna | MUKS Masters ZGIERZ | K40 | 4 | 15 | 00:19:33 (54) | 00:19:33 (48) | 00:39:06 | 00:13:05 | |
| 54 | 172 | Tracz Tomasz | M50 | 6 | 39 | 00:19:49 (56) | 00:20:08 (51) | 00:39:57 | 00:13:56 | ||
| 55 | 252 | Kałużka Krystian | SWIM FOR A DREAM Team | M30 | 12 | 40 | 00:20:03 (60) | 00:20:19 (52) | 00:40:22 | 00:14:21 | |
| 56 | 224 | Miller Magdalena | K30 | 4 | 16 | 00:20:35 (62) | 00:19:56 (50) | 00:40:31 | 00:14:30 | ||
| 57 | 226 | Kaczor Jakub | M16 | 3 | 41 | 00:19:53 (57) | 00:20:38 (53) | 00:40:31 | 00:14:30 | ||
| 58 | 229 | Jankowski Marcin | PiF | M40 | 13 | 42 | 00:19:56 (58) | 00:20:42 (54) | 00:40:38 | 00:14:37 | 14 (10 / 3) |
| 59 | 251 | Andrys Tadeusz | SWIM FOR A DREAM Team | M40 | 14 | 43 | 00:19:45 (55) | 00:20:56 (55) | 00:40:41 | 00:14:40 | |
| 60 | 248 | Stańczuk Oliwia | KS Zahartowani Ełk | K20 | 7 | 17 | 00:20:03 (59) | 00:21:30 (59) | 00:41:33 | 00:15:32 | 15 (5 / 4) |
| 61 | 254 | Zdziechowska Dorota | SWIM FOR A DREAM Team | K40 | 5 | 18 | 00:20:32 (61) | 00:21:01 (56) | 00:41:33 | 00:15:32 | 16 (6 / 1) |
| 62 | 232 | Olczak Barbara | K40 | 6 | 19 | 00:20:39 (63) | 00:21:13 (57) | 00:41:52 | 00:15:51 | ||
| 63 | 167 | Grzelczak Tomasz | NIEZRZESZONY | M40 | 15 | 44 | 00:21:49 (70) | 00:21:19 (58) | 00:43:08 | 00:17:07 | 17 (11 / 4) |
| 64 | 169 | Marszałek Andrzej | M60 | 4 | 45 | 00:21:11 (65) | 00:22:01 (61) | 00:43:12 | 00:17:11 | 18 (12 / 1) | |
| 65 | 256 | Pawłowska Agnieszka | Dragons Ice Swimmers | K40 | 7 | 20 | 00:21:27 (66) | 00:21:53 (60) | 00:43:20 | 00:17:19 | 19 (7 / 2) |
| 66 | 255 | Lip Joanna | K30 | 5 | 21 | 00:21:29 (67) | 00:22:08 (62) | 00:43:37 | 00:17:36 | ||
| 67 | 249 | Czajkowski Michał | SWIM FOR A DREAM Team | M40 | 16 | 46 | 00:20:51 (64) | 00:22:55 (64) | 00:43:46 | 00:17:45 | |
| 68 | 185 | Krzykacz Marcin | M40 | 17 | 47 | 00:21:40 (69) | 00:22:35 (63) | 00:44:15 | 00:18:14 | ||
| 69 | 199 | Kostawski Zbigniew | SPARTA GRODZISK MAZOWIECKI | M30 | 13 | 48 | 00:21:31 (68) | 00:22:59 (65) | 00:44:30 | 00:18:29 | |
| 70 | 175 | Ratajczyk Anna | K40 | 8 | 22 | 00:22:48 (76) | 00:23:00 (66) | 00:45:48 | 00:19:47 | 20 (8 / 3) | |
| 71 | 181 | Mroczko Milena | Swim Dream Team | K16 | 1 | 23 | 00:22:15 (71) | 00:23:35 (68) | 00:45:50 | 00:19:49 | 21 (9 / 1) |
| 72 | 182 | Mroczko Wojciech | Swim Dream Team | M40 | 18 | 49 | 00:22:17 (74) | 00:23:35 (69) | 00:45:52 | 00:19:51 | 22 (13 / 5) |
| 73 | 192 | Cygal Łukasz | Swim Dream Team Osobowe i Rajdowe | M40 | 19 | 50 | 00:22:16 (73) | 00:23:41 (70) | 00:45:57 | 00:19:56 | 23 (14 / 6) |
| 74 | 215 | Porembski Leszek | Leszek Porembski | M60 | 5 | 51 | 00:22:47 (75) | 00:23:33 (67) | 00:46:20 | 00:20:19 | |
| 75 | 203 | Wróbel Michał | UD PHARMA SPORT | M30 | 14 | 52 | 00:22:15 (72) | 00:24:42 (73) | 00:46:57 | 00:20:56 | |
| 76 | 189 | Liedtke Joanna | K50 | 2 | 24 | 00:23:38 (77) | 00:24:53 (74) | 00:48:31 | 00:22:30 | ||
| 77 | 205 | Wietrzykowska Małgorzata | Mazovia Ice Swimming Team | K50 | 3 | 25 | 00:24:14 (79) | 00:24:32 (71) | 00:48:46 | 00:22:45 | |
| 78 | 214 | Gardziński Tomasz | M40 | 20 | 53 | 00:23:55 (78) | 00:25:01 (75) | 00:48:56 | 00:22:55 | 24 (15 / 7) | |
| 79 | 208 | Ast Kamil | M30 | 15 | 54 | 00:25:26 (82) | 00:24:34 (72) | 00:50:00 | 00:23:59 | ||
| 80 | 202 | Porembski Bogdan | M60 | 6 | 55 | 00:25:19 (81) | 00:25:16 (76) | 00:50:35 | 00:24:34 | ||
| 81 | 196 | Rapacz Andrzej | M30 | 16 | 56 | 00:24:49 (80) | 00:29:13 (78) | 00:54:02 | 00:28:01 | ||
| 82 | 250 | Sawoniuk Marcin | SWIM FOR A DREAM Team | M40 | 21 | 57 | 00:26:45 (83) | 00:27:32 (77) | 00:54:17 | 00:28:16 | |
| 83 | 257 | Czekalski Dariusz | Zgierzoludy | M50 | 7 | 58 | 00:00:00 (4) | 01:00:33 (84) | 01:00:33 | 00:34:32 | |
| 84 | 225 | Leńczowska Anna | TRI AMO | K40 | 9 | 26 | 00:31:20 (84) | 00:29:39 (79) | 01:00:59 | 00:34:58 | |
| 85 | 261 | Ochocki Jakub | M20 | DNF | |||||||
| 86 | 210 | Cieślak Piotr | M40 | DNF | |||||||
| 87 | 168 | Golda Mariola | Dragons Ice Swimmers | K50 | DNS | ||||||
| 88 | 177 | Jacyna MirosŁaw | TRIGYM SZCZECIN | M60 | DNS | ||||||
| 89 | 178 | Kasiński Rafał | M40 | DNS | |||||||
| 90 | 183 | Davydenko Igor | M30 | DNS | |||||||
| 91 | 184 | Wysocka Natalia | Karaś TRI&SWIM Team | K30 | DNS | ||||||
| 92 | 204 | Rosselli Francesco | M40 | DNS | |||||||
| 93 | 216 | Gerula Robert | ENDLESS PAIN | M50 | DNS | ||||||
| 94 | 218 | Świderski Konrad | HTF Ludwik Sikorski | M50 | DNS | ||||||
| 95 | 219 | Barański Maciej | M40 | DNS | |||||||
| 96 | 220 | Ziętek Igor | Ławka Team | M16 | DNS | ||||||
| 97 | 245 | Kadej Anetta | GraJan Oława | K40 | DNS | ||||||
| 98 | 247 | Orlikowski Wieslaw | niezrzeszony | M60 | DNS |











