Garmin Ultra Race Myślenice 2025 - bieg na 27 km - results
2025-05-03 10:00 www.ultrarace.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
0-6,5km | 6,5-27km | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1360 | Cieślar Adam | Jbg-2 | M30 | 1 | 1 | 00:31:04 (1) | 01:37:13 (1) | 02:08:17 | |
| 2 | 1355 | Boot Jasper | Vav | M30 | 2 | 2 | 00:33:17 (3) | 01:48:41 (2) | 02:21:58 | 00:13:41 |
| 3 | 1304 | Szata Łukasz | M30 | 3 | 3 | 00:37:34 (6) | 01:53:57 (3) | 02:31:31 | 00:23:14 | |
| 4 | 1273 | Flisiński Łukasz | Alpin Sport Team | M40 | 1 | 4 | 00:37:59 (8) | 01:59:31 (4) | 02:37:30 | 00:29:13 |
| 5 | 1270 | Tatarek-Konik Agnieszka | Dynafit Trailhero Team | K30 | 1 | 1 | 00:38:24 (9) | 01:59:54 (5) | 02:38:18 | 00:30:01 |
| 6 | 1352 | Czajka Krzysiek | eAzymut.pl | M30 | 4 | 5 | 02:43:01 | 00:34:44 | ||
| 7 | 1234 | Łoza Mateusz | Zwiedzanie Przez Bieganie | M30 | 5 | 6 | 00:37:42 (7) | 02:06:49 (6) | 02:44:31 | 00:36:14 |
| 8 | 1370 | Sentysz Robert | M40 | 2 | 7 | 00:36:25 (4) | 02:09:20 (11) | 02:45:45 | 00:37:28 | |
| 9 | 1323 | Mulnet Yoan | M30 | 6 | 8 | 00:40:30 (14) | 02:08:17 (8) | 02:48:47 | 00:40:30 | |
| 10 | 1336 | Szajna Piotr | M40 | 3 | 9 | 00:40:59 (18) | 02:08:08 (7) | 02:49:07 | 00:40:50 | |
| 11 | 1378 | Kowalczyk Rafał | Sigma Technology & Energy Solutions | M30 | 7 | 10 | 00:40:35 (16) | 02:09:14 (10) | 02:49:49 | 00:41:32 |
| 12 | 1290 | Wiejowski Tomasz | Team FARUNO | M30 | 8 | 11 | 00:40:26 (13) | 02:10:18 (12) | 02:50:44 | 00:42:27 |
| 13 | 1252 | Szorek Heitzman Monika | K30 | 2 | 2 | 00:40:32 (15) | 02:11:04 (13) | 02:51:36 | 00:43:19 | |
| 14 | 1279 | Dąbrowski Tomasz | KS Dalin Myślenice Sekcja Biegowa | M30 | 9 | 12 | 00:39:18 (12) | 02:13:09 (16) | 02:52:27 | 00:44:10 |
| 15 | 1284 | Nykiel Mariusz | SOCIOS SILESIA | M30 | 10 | 13 | 00:43:26 (28) | 02:09:05 (9) | 02:52:31 | 00:44:14 |
| 16 | 1353 | Maciążek Dawid | M30 | 11 | 14 | 00:43:17 (27) | 02:12:26 (15) | 02:55:43 | 00:47:26 | |
| 17 | 1335 | Pysz Grzegorz | Transport Tri Team | M50 | 1 | 15 | 00:40:36 (17) | 02:15:09 (19) | 02:55:45 | 00:47:28 |
| 18 | 1226 | Moj Marcin | M30 | 12 | 16 | 00:44:48 (38) | 02:11:18 (14) | 02:56:06 | 00:47:49 | |
| 19 | 1285 | Smokowski Michael | KWK CHWAŁOWICE | M30 | 13 | 17 | 00:42:08 (21) | 02:14:00 (17) | 02:56:08 | 00:47:51 |
| 20 | 1219 | Śliwiński Marcin | M30 | 14 | 18 | 00:43:42 (32) | 02:14:36 (18) | 02:58:18 | 00:50:01 | |
| 21 | 1325 | Lempart Kacper | SD Team | M30 | 15 | 19 | 00:41:34 (19) | 02:16:58 (20) | 02:58:32 | 00:50:15 |
| 22 | 1356 | Chłopek Rafal | EDB | M50 | 2 | 20 | 00:42:24 (24) | 02:17:14 (21) | 02:59:38 | 00:51:21 |
| 23 | 1305 | Pawicki Wojciech | AZS Uniwersytet Gdański | M40 | 4 | 21 | 00:42:30 (25) | 02:17:35 (22) | 03:00:05 | 00:51:48 |
| 24 | 1306 | Baranska Anna | K40 | 1 | 3 | 03:01:38 | 00:53:21 | |||
| 25 | 1264 | Maciantowicz Artur | M30 | 16 | 22 | 00:41:48 (20) | 02:21:28 (23) | 03:03:16 | 00:54:59 | |
| 26 | 1241 | Walkosz Michał | M30 | 17 | 23 | 00:38:34 (10) | 02:25:41 (27) | 03:04:15 | 00:55:58 | |
| 27 | 1275 | Sałach Marcin | Kraków Airport Running Team | M40 | 5 | 24 | 00:38:43 (11) | 02:27:03 (32) | 03:05:46 | 00:57:29 |
| 28 | 1395 | Marcinkowski Bartosz | UltraZiomale | M30 | 18 | 25 | 00:43:30 (29) | 02:22:34 (24) | 03:06:04 | 00:57:47 |
| 29 | 1229 | Lehmann Dawid | M30 | 19 | 26 | 00:43:42 (30) | 02:23:49 (25) | 03:07:31 | 00:59:14 | |
| 30 | 1248 | Krupa Roman | M40 | 6 | 27 | 00:44:02 (34) | 02:26:12 (29) | 03:10:14 | 01:01:57 | |
| 31 | 1310 | Kur Marcin | M30 | 20 | 28 | 00:44:14 (35) | 02:26:26 (30) | 03:10:40 | 01:02:23 | |
| 32 | 1299 | Futoma Jakub | FUTEREK TEAM Ochotnicza Straż Pożarna Radków | M18 | 1 | 29 | 00:42:21 (22) | 02:28:45 (35) | 03:11:06 | 01:02:49 |
| 33 | 1271 | Cegielski Patryk | M30 | 21 | 30 | 00:43:58 (33) | 02:27:25 (33) | 03:11:23 | 01:03:06 | |
| 34 | 1379 | Flis-Czajka Justyna | Lacho Team | K40 | 2 | 4 | 00:46:02 (46) | 02:25:53 (28) | 03:11:55 | 01:03:38 |
| 35 | 1274 | Wątor Dawid | Kraków Airport Running Team | M18 | 2 | 31 | 00:45:13 (40) | 02:26:45 (31) | 03:11:58 | 01:03:41 |
| 36 | 1350 | Wawrzusiak Dawid | M40 | 7 | 32 | 00:47:56 (57) | 02:25:19 (26) | 03:13:15 | 01:04:58 | |
| 37 | 1394 | Roman Antoni | M18 | 3 | 33 | 00:45:42 (42) | 02:28:36 (34) | 03:14:18 | 01:06:01 | |
| 38 | 1247 | Wojda Krzysiek | Translation Cafe | M40 | 8 | 34 | 00:45:49 (44) | 02:28:48 (36) | 03:14:37 | 01:06:20 |
| 39 | 1357 | Tokoń Sławomir | TKKF UKLEJNA Myślenice | M40 | 9 | 35 | 00:44:57 (39) | 02:29:48 (37) | 03:14:45 | 01:06:28 |
| 40 | 1289 | Radzik Stanisław | KS Dalin Myślenice | M60 | 1 | 36 | 00:46:22 (48) | 02:30:12 (38) | 03:16:34 | 01:08:17 |
| 41 | 1316 | Piekorz Marcin | M30 | 22 | 37 | 00:46:34 (49) | 02:30:53 (39) | 03:17:27 | 01:09:10 | |
| 42 | 1291 | Michna Wojciech | TEAM FARUNO | M40 | 10 | 38 | 00:44:34 (37) | 02:33:01 (43) | 03:17:35 | 01:09:18 |
| 43 | 1243 | Kubic Sławek | KS Dalin Myślenice Sekcja Biegowa | M40 | 11 | 39 | 00:45:32 (41) | 02:32:07 (41) | 03:17:39 | 01:09:22 |
| 44 | 1322 | Jachym-Drewniak Joanna | Centrum Zdrowia Biegacza Kraków | K30 | 3 | 5 | 00:47:46 (55) | 02:31:26 (40) | 03:19:12 | 01:10:55 |
| 45 | 1232 | Lata Michał | M18 | 4 | 40 | 00:45:53 (45) | 02:33:31 (45) | 03:19:24 | 01:11:07 | |
| 46 | 1281 | Creyghton Paul | M40 | 12 | 41 | 00:49:04 (67) | 02:32:14 (42) | 03:21:18 | 01:13:01 | |
| 47 | 1277 | Strój Krzysztof | M30 | 23 | 42 | 00:47:15 (52) | 02:34:14 (46) | 03:21:29 | 01:13:12 | |
| 48 | 1375 | Starowicz Wojciech | #damrade | M40 | 13 | 43 | 00:45:46 (43) | 02:36:51 (50) | 03:22:37 | 01:14:20 |
| 49 | 1389 | Język Marek | My Endurance Coaching Team | M18 | 5 | 44 | 00:46:10 (47) | 02:36:36 (49) | 03:22:46 | 01:14:29 |
| 50 | 1392 | Ogórek Michał | M18 | 6 | 45 | 00:42:36 (26) | 02:40:11 (53) | 03:22:47 | 01:14:30 | |
| 51 | 1240 | Florek Marcin | Mężczyźni św. Józefa | M50 | 3 | 46 | 00:49:50 (72) | 02:33:08 (44) | 03:22:58 | 01:14:41 |
| 52 | 1301 | Kupiec Marcin | Run 4 Fun | M40 | 14 | 47 | 00:42:23 (23) | 02:41:02 (55) | 03:23:25 | 01:15:08 |
| 53 | 1317 | Rębkowski Piotr | STOPKA PILAWA | M50 | 4 | 48 | 03:24:15 | 01:15:58 | ||
| 54 | 1256 | Woźniak Marcin | G Sports | M18 | 7 | 49 | 00:50:03 (74) | 02:34:47 (47) | 03:24:50 | 01:16:33 |
| 55 | 1293 | Biernat Maciej | M30 | 24 | 50 | 00:49:16 (70) | 02:36:33 (48) | 03:25:49 | 01:17:32 | |
| 56 | 1295 | Ulas Maciej | M40 | 15 | 51 | 00:48:19 (60) | 02:37:32 (52) | 03:25:51 | 01:17:34 | |
| 57 | 1334 | Piętak Mateusz | M18 | 8 | 52 | 00:48:40 (62) | 02:37:27 (51) | 03:26:07 | 01:17:50 | |
| 58 | 1302 | Górowski Grzegorz | Biegnąc tyłem | M40 | 16 | 53 | 00:43:42 (31) | 02:42:31 (58) | 03:26:13 | 01:17:56 |
| 59 | 1342 | Kupczyk Mateusz | M40 | 17 | 54 | 00:47:40 (54) | 02:40:55 (54) | 03:28:35 | 01:20:18 | |
| 60 | 1373 | Pszonak Tomasz | Pierogi Atakke | M30 | 25 | 55 | 00:44:30 (36) | 02:44:17 (63) | 03:28:47 | 01:20:30 |
| 61 | 1265 | Wilkus Paweł | M30 | 26 | 56 | 00:46:55 (50) | 02:45:10 (65) | 03:32:05 | 01:23:48 | |
| 62 | 1371 | Moszczyńska Agata | K40 | 3 | 6 | 00:48:41 (63) | 02:43:31 (61) | 03:32:12 | 01:23:55 | |
| 63 | 1207 | Kozieł Dariusz | M30 | 27 | 57 | 00:50:44 (82) | 02:41:37 (57) | 03:32:21 | 01:24:04 | |
| 64 | 1213 | Parzniewski Maciej | Towarzystwo Turystyczne AKS Polonia Warszawa | M40 | 18 | 58 | 00:49:06 (68) | 02:44:05 (62) | 03:33:11 | 01:24:54 |
| 65 | 1331 | Drgas Piotr | M30 | 28 | 59 | 00:50:39 (79) | 02:42:33 (59) | 03:33:12 | 01:24:55 | |
| 66 | 1250 | Dejewski Mateusz | M18 | 9 | 60 | 00:51:57 (89) | 02:42:38 (60) | 03:34:35 | 01:26:18 | |
| 67 | 1377 | Migacz Dawid | Bartosz Gorczyca Team #1x1 | M40 | 19 | 61 | 00:53:36 (102) | 02:41:11 (56) | 03:34:47 | 01:26:30 |
| 68 | 1338 | Zuchowicz Aneta | K30 | 4 | 7 | 00:50:07 (75) | 02:44:44 (64) | 03:34:51 | 01:26:34 | |
| 69 | 1245 | Habdas Damian | M30 | 29 | 62 | 00:48:23 (61) | 02:47:15 (68) | 03:35:38 | 01:27:21 | |
| 70 | 1276 | Firek Rafał | Samolotowy | M50 | 5 | 63 | 00:49:02 (66) | 02:46:59 (67) | 03:36:01 | 01:27:44 |
| 71 | 1242 | Pitala Paweł | M30 | 30 | 64 | 00:47:48 (56) | 02:48:45 (73) | 03:36:33 | 01:28:16 | |
| 72 | 1319 | Blaszczak Jaroslaw | Imperial Brands Running Team | M50 | 6 | 65 | 00:49:39 (71) | 02:47:22 (71) | 03:37:01 | 01:28:44 |
| 73 | 1368 | Basista Damian | M30 | 31 | 66 | 00:50:02 (73) | 02:47:19 (69) | 03:37:21 | 01:29:04 | |
| 74 | 1308 | Bednarz Krzysztof | 4K TEAM TARNÓW | M60 | 2 | 67 | 00:52:02 (91) | 02:46:47 (66) | 03:38:49 | 01:30:32 |
| 75 | 1365 | Klimowski Bartłomiej | M18 | 10 | 68 | 00:47:00 (51) | 02:52:17 (76) | 03:39:17 | 01:31:00 | |
| 76 | 1390 | Pietraszak Maciej | BOOM Boxing | M30 | 32 | 69 | 00:50:11 (76) | 02:50:45 (74) | 03:40:56 | 01:32:39 |
| 77 | 1224 | Turlo Karol | RKS HUWDU | M30 | 33 | 70 | 00:55:19 (118) | 02:47:27 (72) | 03:42:46 | 01:34:29 |
| 78 | 1294 | Czarciński Maciej | M40 | 20 | 71 | 00:50:41 (81) | 02:52:12 (75) | 03:42:53 | 01:34:36 | |
| 79 | 1346 | Górka Elżbieta | K40 | 4 | 8 | 00:56:27 (129) | 02:47:21 (70) | 03:43:48 | 01:35:31 | |
| 80 | 1348 | Klaja Katarzyna | K40 | 5 | 9 | 00:48:42 (64) | 02:55:15 (80) | 03:43:57 | 01:35:40 | |
| 81 | 1230 | Prochera Damian | M40 | 21 | 72 | 00:48:01 (59) | 02:56:04 (81) | 03:44:05 | 01:35:48 | |
| 82 | 1372 | Kielian Marcin | Tsunami Sushi | M30 | 34 | 73 | 00:49:15 (69) | 02:55:03 (79) | 03:44:18 | 01:36:01 |
| 83 | 1386 | Kozioł Artur | M50 | 7 | 74 | 00:51:11 (84) | 02:53:08 (77) | 03:44:19 | 01:36:02 | |
| 84 | 1278 | Bętkowski Władysław | Imprezowe Wilki | M30 | 35 | 75 | 00:51:15 (85) | 02:53:32 (78) | 03:44:47 | 01:36:30 |
| 85 | 1210 | Walkiewicz Artur | M30 | 36 | 76 | 00:47:56 (58) | 02:57:44 (89) | 03:45:40 | 01:37:23 | |
| 86 | 1332 | Trzeciakiewicz Mieczysław | MLKS RADKÓW | M50 | 8 | 77 | 00:52:09 (94) | 02:56:36 (84) | 03:48:45 | 01:40:28 |
| 87 | 1333 | Karatków Ewa | LKS ISKRA JASZKOWA | K40 | 6 | 10 | 00:52:09 (93) | 02:56:46 (85) | 03:48:55 | 01:40:38 |
| 88 | 1309 | Gasienica-Roj Helena | K50 | 1 | 11 | 00:52:02 (90) | 02:56:55 (86) | 03:48:57 | 01:40:40 | |
| 89 | 1330 | Woźniak Michelle | K30 | 5 | 12 | 00:52:49 (97) | 02:56:16 (82) | 03:49:05 | 01:40:48 | |
| 90 | 1206 | Pawluczuk Adam | M40 | 22 | 78 | 00:47:28 (53) | 03:01:38 (102) | 03:49:06 | 01:40:49 | |
| 91 | 1235 | Barnaś Krzysztof | mcp team | M40 | 23 | 79 | 00:48:47 (65) | 03:01:57 (103) | 03:50:44 | 01:42:27 |
| 92 | 1244 | Jamrozik Michał | KS Tęgie Tabalugi | M30 | 37 | 80 | 00:50:25 (77) | 03:00:21 (95) | 03:50:46 | 01:42:29 |
| 93 | 1347 | Kasperczak Karolina | K18 | 1 | 13 | 00:53:44 (105) | 02:57:12 (87) | 03:50:56 | 01:42:39 | |
| 94 | 1367 | Radzik Marcin | KS Dalin Myślenice | M30 | 38 | 81 | 00:54:37 (112) | 02:56:25 (83) | 03:51:02 | 01:42:45 |
| 95 | 1343 | Górski Michał | Giebułtów ciśnie | M40 | 24 | 82 | 00:52:02 (92) | 02:59:13 (92) | 03:51:15 | 01:42:58 |
| 96 | 1320 | Kucharski Łukasz | M40 | 25 | 83 | 00:53:19 (101) | 02:58:08 (90) | 03:51:27 | 01:43:10 | |
| 97 | 1359 | Ziembla Krzysztof | ITMBW Kraków | M30 | 39 | 84 | 00:51:21 (86) | 03:01:19 (100) | 03:52:40 | 01:44:23 |
| 98 | 1280 | Wójcik Magdalena | Mountain Running Guides Velo.Megan | K30 | 6 | 14 | 00:50:51 (83) | 03:02:31 (107) | 03:53:22 | 01:45:05 |
| 99 | 1254 | Bisowska Amelia | Zabiegany Wołomin/GA | K18 | 2 | 15 | 00:56:21 (127) | 02:57:22 (88) | 03:53:43 | 01:45:26 |
| 100 | 1374 | Śledziowski Andrzej | Lacho Team | M50 | 9 | 85 | 00:54:25 (108) | 02:59:20 (94) | 03:53:45 | 01:45:28 |
| 101 | 1376 | Zmyj Danuta | #AdamCzerwińskiTeam | K50 | 2 | 16 | 00:54:30 (110) | 02:59:17 (93) | 03:53:47 | 01:45:30 |
| 102 | 1253 | Głowacki Konrad | M40 | 26 | 86 | 00:51:25 (87) | 03:02:26 (106) | 03:53:51 | 01:45:34 | |
| 103 | 1259 | Zygmański Adrian | Coca-Cola Coca-Cola | M30 | 40 | 87 | 00:52:52 (98) | 03:01:17 (99) | 03:54:09 | 01:45:52 |
| 104 | 1260 | Gryglewski Łukasz | Coca-Cola Coca-cola | M30 | 41 | 88 | 00:52:54 (99) | 03:01:15 (98) | 03:54:09 | 01:45:52 |
| 105 | 1328 | Jedrzejewska Adżelika | K30 | 7 | 17 | 00:55:38 (120) | 02:58:54 (91) | 03:54:32 | 01:46:15 | |
| 106 | 1238 | Marszałek Dariusz | mcp team | M50 | 10 | 89 | 00:54:15 (106) | 03:00:41 (97) | 03:54:56 | 01:46:39 |
| 107 | 1201 | Karaś Marek | PODGÓRZ TORUŃ | M60 | 3 | 90 | 00:51:50 (88) | 03:03:41 (110) | 03:55:31 | 01:47:14 |
| 108 | 1340 | Kwiatkowski Kamil | Wanda i Banda | M30 | 42 | 91 | 03:55:41 | 01:47:24 | ||
| 109 | 1324 | Kaczmarczyk Jakub | YMIELIN RUNNERS | M30 | 43 | 92 | 00:52:58 (100) | 03:03:14 (108) | 03:56:12 | 01:47:55 |
| 110 | 1231 | Żebiałowicz Alicja | K18 | 3 | 18 | 00:55:50 (123) | 03:00:33 (96) | 03:56:23 | 01:48:06 | |
| 111 | 1287 | Czuchaj Anna | ING Bank Śląski | K40 | 7 | 19 | 00:54:49 (114) | 03:01:36 (101) | 03:56:25 | 01:48:08 |
| 112 | 1236 | Zając Tomasz | M40 | 27 | 93 | 00:50:38 (78) | 03:06:16 (113) | 03:56:54 | 01:48:37 | |
| 113 | 1211 | Sikora Łukasz | M40 | 28 | 94 | 00:53:40 (103) | 03:03:16 (109) | 03:56:56 | 01:48:39 | |
| 114 | 1315 | Buszta Robert | M50 | 11 | 95 | 00:55:42 (121) | 03:02:05 (105) | 03:57:47 | 01:49:30 | |
| 115 | 1361 | Świerzyńska Izabela | K18 | 4 | 20 | 00:56:54 (131) | 03:01:58 (104) | 03:58:52 | 01:50:35 | |
| 116 | 1312 | Kanaviņš Ainis | SSK Bebra | M50 | 12 | 96 | 00:52:25 (95) | 03:07:13 (114) | 03:59:38 | 01:51:21 |
| 117 | 1202 | Smierzchała Marta | PRO366 | K40 | 8 | 21 | 00:54:58 (117) | 03:05:00 (111) | 03:59:58 | 01:51:41 |
| 118 | 1292 | Płachta Grzegorz | BDSTeam | M40 | 29 | 97 | 00:55:44 (122) | 03:07:24 (116) | 04:03:08 | 01:54:51 |
| 119 | 1307 | Gierula Robert | UBS Krakow Running Team | M60 | 4 | 98 | 00:58:10 (138) | 03:05:47 (112) | 04:03:57 | 01:55:40 |
| 120 | 1268 | Frydel Rafal | M50 | 13 | 99 | 00:54:52 (115) | 03:10:31 (120) | 04:05:23 | 01:57:06 | |
| 121 | 1388 | Język Bartłomiej | My Endurance Coaching Team | M40 | 30 | 100 | 00:55:54 (124) | 03:09:31 (118) | 04:05:25 | 01:57:08 |
| 122 | 1303 | Sulkiewicz Grzegorz | M40 | 31 | 101 | 00:54:38 (113) | 03:10:55 (121) | 04:05:33 | 01:57:16 | |
| 123 | 1339 | Leśniak Ewelina | K30 | 8 | 22 | 00:56:17 (126) | 03:09:22 (117) | 04:05:39 | 01:57:22 | |
| 124 | 1239 | Marszałek Mariola | mcp team | K50 | 3 | 23 | 00:58:26 (139) | 03:07:17 (115) | 04:05:43 | 01:57:26 |
| 125 | 1369 | Jasińska Katarzyna | K30 | 9 | 24 | 00:56:13 (125) | 03:09:56 (119) | 04:06:09 | 01:57:52 | |
| 126 | 1391 | Kozub Tomasz | M30 | 44 | 102 | 00:54:22 (107) | 03:15:08 (125) | 04:09:30 | 02:01:13 | |
| 127 | 1354 | Kaczmarek Maria | K40 | 9 | 25 | 00:56:58 (133) | 03:12:41 (123) | 04:09:39 | 02:01:22 | |
| 128 | 1300 | Bisowska Katarzyna | Zabiegany Wołomin/GA | K40 | 10 | 26 | 00:57:00 (134) | 03:12:41 (122) | 04:09:41 | 02:01:24 |
| 129 | 1362 | Niewiarowski Andrzej | M50 | 14 | 103 | 00:55:30 (119) | 03:15:35 (127) | 04:11:05 | 02:02:48 | |
| 130 | 1203 | Machnik Andrzej | M40 | 32 | 104 | 04:11:31 | 02:03:14 | |||
| 131 | 1381 | Gardyna Ewa | K30 | 10 | 27 | 00:56:55 (132) | 03:14:45 (124) | 04:11:40 | 02:03:23 | |
| 132 | 1327 | Łach Paweł | M18 | 11 | 105 | 00:57:44 (136) | 03:15:32 (126) | 04:13:16 | 02:04:59 | |
| 133 | 1337 | Markut Szymon | Ulany Trail Runner | M30 | 45 | 106 | 00:54:29 (109) | 03:19:02 (128) | 04:13:31 | 02:05:14 |
| 134 | 1380 | Struk Lukasz | M40 | 33 | 107 | 00:57:14 (135) | 03:19:12 (129) | 04:16:26 | 02:08:09 | |
| 135 | 1297 | Charat Loick | M18 | 12 | 108 | 00:54:56 (116) | 03:22:32 (133) | 04:17:28 | 02:09:11 | |
| 136 | 1215 | Wiland Justyna | K30 | 11 | 28 | 00:57:47 (137) | 03:20:16 (130) | 04:18:03 | 02:09:46 | |
| 137 | 1296 | Modzelewski Janusz | Design Network Team PRW Design | M40 | 34 | 109 | 00:50:39 (80) | 03:30:11 (142) | 04:20:50 | 02:12:33 |
| 138 | 1216 | Czerwiński Mateusz | ING Bank Śląski | M40 | 36 | 110 | 00:53:43 (104) | 03:27:59 (138) | 04:21:42 | 02:13:25 |
| 139 | 1218 | Kozieł Łukasz | ING Bank Śląski ING Bank Śląski | M40 | 35 | 111 | 00:59:22 (142) | 03:22:20 (132) | 04:21:42 | 02:13:25 |
| 140 | 1311 | Torossian Théodore | M18 | 13 | 112 | 00:52:45 (96) | 03:29:00 (139) | 04:21:45 | 02:13:28 | |
| 141 | 1314 | Zaręba Jolanta | K60 | 1 | 29 | 00:59:50 (143) | 03:21:58 (131) | 04:21:48 | 02:13:31 | |
| 142 | 1205 | Dudek Joanna | K40 | 11 | 30 | 00:59:54 (144) | 03:22:32 (134) | 04:22:26 | 02:14:09 | |
| 143 | 1288 | Talaga Jerzy | klub 1Jurekpcim | M60 | 5 | 113 | 00:56:26 (128) | 03:26:02 (137) | 04:22:28 | 02:14:11 |
| 144 | 1344 | Pajura Magda | Nessi Team | K40 | 12 | 31 | 00:59:15 (141) | 03:24:37 (136) | 04:23:52 | 02:15:35 |
| 145 | 1321 | Kostkowski Kazimierz | M50 | 15 | 114 | 01:00:05 (145) | 03:24:31 (135) | 04:24:36 | 02:16:19 | |
| 146 | 1366 | Brychcy Jakub | M30 | 46 | 115 | 00:58:58 (140) | 03:31:28 (143) | 04:30:26 | 02:22:09 | |
| 147 | 1220 | Łasocha Kamila | OwocBiega Team | K40 | 13 | 32 | 01:02:55 (150) | 03:29:35 (141) | 04:32:30 | 02:24:13 |
| 148 | 1223 | Fenikowski Szymon | PRO366 | M40 | 37 | 116 | 01:02:57 (151) | 03:29:34 (140) | 04:32:31 | 02:24:14 |
| 149 | 1217 | Strankowska Justyna | K18 | 5 | 33 | 01:06:13 (159) | 03:31:54 (144) | 04:38:07 | 02:29:50 | |
| 150 | 1384 | Brzegowy Artur | Lumion.com | M40 | 38 | 117 | 01:00:57 (147) | 03:37:35 (148) | 04:38:32 | 02:30:15 |
| 151 | 1262 | Słowik Daniel | GANG ZAKRĘCONYCH MASTERSÓW | M30 | 47 | 118 | 01:05:57 (158) | 03:32:47 (145) | 04:38:44 | 02:30:27 |
| 152 | 1261 | Bogoń Paulina | K30 | 12 | 34 | 01:05:57 (157) | 03:32:48 (146) | 04:38:45 | 02:30:28 | |
| 153 | 1326 | Sosnowski Michał | M18 | 14 | 119 | 01:02:59 (152) | 03:36:52 (147) | 04:39:51 | 02:31:34 | |
| 154 | 1358 | Czesak Marcin | M40 | 39 | 120 | 01:00:37 (146) | 03:39:18 (149) | 04:39:55 | 02:31:38 | |
| 155 | 1228 | Piotrowicz Jakub | M30 | 48 | 121 | 00:56:42 (130) | 03:51:03 (154) | 04:47:45 | 02:39:28 | |
| 156 | 1233 | Kułakowski Piotr | Człapacze | M60 | 6 | 122 | 01:07:59 (160) | 03:39:47 (150) | 04:47:46 | 02:39:29 |
| 157 | 1222 | Marczyk Edyta | K40 | 14 | 35 | 01:01:45 (149) | 03:46:29 (151) | 04:48:14 | 02:39:57 | |
| 158 | 1329 | Turnau Katarzyna | Dyskomfort | K30 | 13 | 36 | 01:01:19 (148) | 03:49:48 (152) | 04:51:07 | 02:42:50 |
| 159 | 1283 | Woźniak Michał | M40 | 40 | 123 | 01:05:40 (156) | 03:50:46 (153) | 04:56:26 | 02:48:09 | |
| 160 | 1387 | Kozioł Ewa | K50 | 4 | 37 | 01:05:31 (155) | 03:52:49 (155) | 04:58:20 | 02:50:03 | |
| 161 | 1341 | Kaczmarczyk Michał | M40 | 41 | 124 | 01:03:22 (153) | 04:07:54 (156) | 05:11:16 | 03:02:59 | |
| 162 | 1363 | Pałgan Tomasz | M30 | 49 | 125 | 01:03:25 (154) | 04:08:01 (157) | 05:11:26 | 03:03:09 | |
| 163 | 1286 | Zacłona Krzysztof | Saint-Gobain Squad | M40 | 42 | 126 | 05:20:12 | 03:11:55 | ||
| 164 | 1269 | Syrowy Janusz | M30 | 00:32:42 (2) | DNF | |||||
| 165 | 1382 | Brysz Michał | KS Dalin Myślenice | M30 | 00:36:47 (5) | DNF | ||||
| 166 | 1313 | Święch Ewelina | K40 | 00:54:32 (111) | DNF | |||||
| 167 | 1209 | Witczak Pawel | M40 | 01:08:07 (161) | DNF | |||||
| 168 | 1204 | Wołoszczak Filip | M30 | DNS | ||||||
| 169 | 1208 | Poznański Tomasz | happy TRI friends | M50 | DNS | |||||
| 170 | 1212 | Badowski Rafał | Wszystko jest w głowie! | M50 | DNS | |||||
| 171 | 1214 | Apostolski Łukasz | Zabierzów Biega | M30 | DNS | |||||
| 172 | 1221 | Ziobro Przemysław | M30 | DNS | ||||||
| 173 | 1225 | Dolny Marcin | Ivy Technology | M40 | DNS | |||||
| 174 | 1227 | Siarka Daniel | M18 | DNS | ||||||
| 175 | 1237 | Zielińska Kinga | #AdamCzerwińskiTeam | K18 | DNS | |||||
| 176 | 1246 | Łabno Gabriela | K18 | DNS | ||||||
| 177 | 1249 | Fijał Tomasz | Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków | M30 | DNS | |||||
| 178 | 1251 | Korulczyk Ola | KORULCZYK TEAM | K30 | DNS | |||||
| 179 | 1255 | Różycka Anna | K50 | DNS | ||||||
| 180 | 1257 | Respondek Tomasz | M18 | DNS | ||||||
| 181 | 1258 | Mikicki Dariusz | M30 | DNS | ||||||
| 182 | 1263 | Dyrda Tomasz | Brak Klubu | M50 | DNS | |||||
| 183 | 1266 | Gwoździewicz Tomasz | M50 | DNS | ||||||
| 184 | 1267 | Grygierczyk Katarzyna | K30 | DNS | ||||||
| 185 | 1272 | Rembowski Wiktor | M18 | DNS | ||||||
| 186 | 1282 | Kawalec Grzegorz | M18 | DNS | ||||||
| 187 | 1298 | Liszka Piotrek | 1953 1953 | M60 | DNS | |||||
| 188 | 1318 | Kurek Joanna | K30 | DNS | ||||||
| 189 | 1345 | Sikorska Agnieszka | K40 | DNS | ||||||
| 190 | 1349 | Jakubczyk Ireneusz | sportservis.pl | M40 | DNS | |||||
| 191 | 1351 | Żak Jakub | M18 | DNS | ||||||
| 192 | 1364 | Nicieja Anna | K40 | DNS | ||||||
| 193 | 1383 | Zabel Robert | zabel.pl | M40 | DNS | |||||
| 194 | 1385 | Serwin Damian | M30 | DNS | ||||||
| 195 | 1393 | Bęben Marta | K30 | DNS |











